UNIRI (ANPRI-EPR, CIDA-Ricerca)
UNIONE SINDACALE PER LA RICERCA - FEDERDIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA

ANPRI-EPR
Associazione Nazionale Professionale Ricercatori Enti Pubblici di Ricerca

CIDA-Ricerca
Sindacato Nazionale Dirigenti Enti Ricerca
_____________________________________________________________
http://www.anpri.it/

COMUNICATO 8 maggio 2001

IL CONTRATTO DEL COMPARTO RICERCA FINALMENTE IN DIRITTURA D'ARRIVO?

Il Sottosegretario del MURST Cuffaro, lo scorso 4 maggio, 
ha dichiarato in un comunicato:  "Dopo l'incontro che ho 
avuto oggi con il Presidente del Consiglio, on.  Giuliano 
Amato, sono autorizzato a dire che saranno reperite, 
finalmente, tutte le risorse richieste dalle organizzazioni 
sindacali per portare a definizione il contratto di lavoro 
dei ricercatori."

Diamo atto al Sottosegretario Cuffaro dell'impegno da lui 
profuso, in questa e in altre occasioni, per la ricerca e 
per i ricercatori. 
Siamo anche fiduciosi che le dichiarazioni del Sottosegretario 
non siano uno "spot" elettorale e che quindi presto al tavolo 
delle trattative si possa effettivamente riscontrare quella 
disponibilita' di risorse economiche almeno sufficiente a 
riportare, come richiesto dall'UNIRI, le retribuzioni dei 
ricercatori degli enti di ricerca al livello di quelle di 
docenti e ricercatori universitari.  Condizione necessaria, 
sebbene non sufficiente (anche le questioni normative hanno 
la loro importanza), per una conclusione della attuale tornata 
contrattuale positiva per i ricercatori.

Riguardo a queste ultime, va rilevato che l'aumento per il 2001, 
determinato dall'indice ISTAT dell'aumento medio delle 
retribuzioni dei pubblici dipendenti nel 2000, risulta pari 
al 2,6%.  Ne consegue pertanto che, per realizzare il 
riallineamento delle retribuzioni dei ricercatori degli enti 
di ricerca a quelle universitarie, sono necessari incrementi 
stipendiali variabili tra L.  291.183 e L.  1.180.714 per il 
III livello, in media L.  630.229 (per anzianita' non inferiori 
ai tre anni, stante l'anomalia del ricercatore universitario 
non confermato), tra L.  338.915 e L.  1.703.813 per il II 
livello, in media L.  881.700, e tra L.  549.078 e 
L.  2.535.160 per il I livello, in media L.  1.354.084, 
come risulta dalle tabelle allegate.

Alla luce di queste cifre sara' possibile verificare, 
quando l'ARAN ci riconvochera' al tavolo delle trattative, 
se alla asserita volonta' di "portare a definizione il 
contratto di lavoro dei ricercatori" (lapsus del 
Sottosegretario Cuffaro che si e' dimenticato del fatto 
che si tratta di un contratto per tutti i livelli e non 
solo per i ricercatori) corrispondano o meno le risorse 
necessarie per soddisfare le esigenze retributive di 
ricercatori e tecnologi.

Il Presidente UNIRI
Bruno Betro'


******************  FAC SIMILE FAX *************************************

Si invitano tutti i colleghi a sostenere le richieste dell'UNIRI, come 
da comunicato allegato, con l'invio di fax come da fac-simile

On. Ing. A. Cuffaro
Sottosegretario MURST
FAX  06.59912113

Prof. L. Bianco  
Presidente del Comitato di Settore
Comparto Ricerca
FAX 06.49932990
    
e p.c.
Avv. G. Fantoni
Presidente ARAN
FAX 06.32483252
      

I sottoscritti ricercatori/tecnologi, preso atto delle 
dichiarazioni del sottosegretario MURST A. Cuffaro del 
4.5.2001 sull'impegno del Governo a mettere a disposizione 
del contratto "tutte le risorse richieste", chiedono che 
tale impegno venga concretato con un esplicito e preciso 
atto di indirizzo all'ARAN di adeguamento delle retribuzioni 
dei ricercatori e tecnologi alla retribuzioni di docenti 
e ricercatori universitari previste per il 2001.

COGNOME E NOME          ENTE          CITTA'          FIRMA




********************************************************************
 Trattamento  lordo mensile complessivo (Lire)
III fascia UNI 2001 - III liv. ER conratto vigente

NB per ER compresa indennita' oneri specifici
= 40.000 mens indicativa

Anz  III-UNI     III-ER   (UNI-ER)/ER*100  UNI-ER

 0   2.772.343   3.654.128  -24,13        -881.784
 1   2.772.343   3.654.128  -24,13        -881.784
 2   2.772.343   3.654.128  -24,13        -881.784
 3   4.045.682   3.654.128   10,72         391.554
 4   4.045.682   3.654.128   10,72         391.554
 5   4.313.144   4.021.961    7,24         291.183
 6   4.313.144   4.021.961    7,24         291.183
 7   4.500.382   4.021.961   11,90         478.421
 8   4.500.382   4.021.961   11,90         478.421
 9   4.767.846   4.395.878    8,46         371.968
10   4.767.846   4.395.878    8,46         371.968
11   4.955.083   4.395.878   12,72         559.205
12   4.955.083   4.395.878   12,72         559.205
13   5.222.547   4.766.711    9,56         455.836
14   5.222.547   4.766.711    9,56         455.836
15   5.490.011   4.766.711   15,17         723.300
16   5.490.011   4.766.711   15,17         723.300
17   5.697.843   5.245.211    8,63         452.632
18   5.697.843   5.245.211    8,63         452.632
19   5.905.676   5.245.211   12,59         660.465
20   5.905.676   5.245.211   12,59         660.465
21   6.113.510   5.245.211   16,55         868.299
22   6.113.510   5.245.211   16,55         868.299
23   6.321.342   5.764.128    9,67         557.214
24   6.321.342   5.764.128    9,67         557.214
25   6.529.175   5.764.128   13,27         765.047
26   6.529.175   5.764.128   13,27         765.047
27   6.737.008   5.764.128   16,88         972.880
28   6.737.008   5.764.128   16,88         972.880
29   6.944.842   5.764.128   20,48       1.180.714
30   6.944.842   5.764.128   20,48       1.180.714
31   7.152.674   6.427.961   11,27         724.713
32   7.152.674   6.427.961   11,27         724.713


Differenza massima =  1.180.714
Differenza minima  =    291.183  *
Differenza media   =    630.229  *

Differenza perc. massima = 20,48
Differenza perc. minima  =  7,24  *

Anzianita' di almeno 3 anni



********************************************************************
Trattamento  lordo mensile complessivo (Lire)
II fascia UNI 2001 - II liv. ER contratto vigente 

NB per ER compresa indennita' oneri specifici
= 40.000 mens indicativa

Anz   II-UNI      II-ER   (UNI-ER)/ER*100   UNI-ER

 0   4.994.894   4.655.979    7,28          338.915
 1   4.994.894   4.655.979    7,28          338.915
 2   4.994.894   4.655.979    7,28          338.915
 3   5.261.721   4.655.979   13,01          605.742
 4   5.261.721   4.655.979   13,01          605.742
 5   5.637.807   5.173.812    8,97          463.995
 6   5.637.807   5.173.812    8,97          463.995
 7   5.899.939   5.173.812   14,03          726.127
 8   5.899.939   5.173.812   14,03          726.127
 9   6.277.334   5.699.979   10,13          577.355
10   6.277.334   5.699.979   10,13          577.355
11   6.539.465   5.699.979   14,73          839.486
12   6.539.465   5.699.979   14,73          839.486
13   6.916.206   6.223.229   11,14          692.977
14   6.916.206   6.223.229   11,14          692.977
15   7.292.948   6.223.229   17,19        1.069.719
16   7.292.948   6.223.229   17,19        1.069.719
17   7.583.913   6.897.395    9,95          686.518
18   7.583.913   6.897.395    9,95          686.518
19   7.874.879   6.897.395   14,17          977.484
20   7.874.879   6.897.395   14,17          977.484
21   8.165.844   6.897.395   18,39        1.268.449
22   8.165.844   6.897.395   18,39        1.268.449
23   8.456.811   7.625.895   10,90          830.916
24   8.456.811   7.625.895   10,90          830.916
25   8.747.776   7.625.895   14,71        1.121.881
26   8.747.776   7.625.895   14,71        1.121.881
27   9.038.741   7.625.895   18,53        1.412.846
28   9.038.741   7.625.895   18,53        1.412.846
29   9.329.708   7.625.895   22,34        1.703.813
30   9.329.708   7.625.895   22,34        1.703.813
31   9.620.673   8.558.312   12,41        1.062.361
32   9.620.673   8.558.312   12,41        1.062.361


Differenza massima =  1.703.813
Differenza minima  =    338.915
Differenza media   =    881.700

Differenza perc. massima = 22,34
Differenza perc. minima  =  7,28



********************************************************************
Trattamento  lordo mensile complessivo (Lire)
I fascia UNI 2001 - I liv. ER  contratto vigente

NB per ER compresa indennita' oneri specifici
= 40.000 mens indicativa

Anz    I-UNI     I-ER    (UNI-ER)/ER*100    UNI-ER

 0   6.604.679   6.055.601    9,07          549.078
 1   6.604.679   6.055.601    9,07          549.078
 2   6.604.679   6.055.601    9,07          549.078
 3   6.985.858   6.055.601   15,36          930.257
 4   6.985.858   6.055.601   15,36          930.257
 5   7.518.710   6.766.185   11,12          752.525
 6   7.518.710   6.766.185   11,12          752.525
 7   7.887.833   6.766.185   16,58        1.121.648
 8   7.887.833   6.766.185   16,58        1.121.648
 9   8.420.684   7.503.435   12,22          917.249
10   8.420.684   7.503.435   12,22          917.249
11   8.789.807   7.503.435   17,14        1.286.372
12   8.789.807   7.503.435   17,14        1.286.372
13   9.322.658   8.236.768   13,18        1.085.890
14   9.322.658   8.236.768   13,18        1.085.890
15   9.855.509   8.236.768   19,65        1.618.741
16   9.855.509   8.236.768   19,65        1.618.741
17  10.265.235   9.179.601   11,83        1.085.634
18  10.265.235   9.179.601   11,83        1.085.634
19  10.674.962   9.179.601   16,29        1.495.361
20  10.674.962   9.179.601   16,29        1.495.361
21  11.084.689   9.179.601   20,75        1.905.088
22  11.084.689   9.179.601   20,75        1.905.088
23  11.494.415  10.188.435   12,82        1.305.980
24  11.494.415  10.188.435   12,82        1.305.980
25  11.904.142  10.188.435   16,84        1.715.707
26  11.904.142  10.188.435   16,84        1.715.707
27  12.313.869  10.188.435   20,86        2.125.434
28  12.313.869  10.188.435   20,86        2.125.434
29  12.723.595  10.188.435   24,88        2.535.160
30  12.723.595  10.188.435   24,88        2.535.160
31  13.133.322  11.495.601   14,25        1.637.721
32  13.133.322  11.495.601   14,25        1.637.721


Differenza massima =  2.535.160
Differenza minima  =    549.078
Differenza media   =  1.354.084

Differenza perc. massima = 24,88
Differenza perc. minima  =  9,07