

L'Honour Roll ILIA
I.L.I.A. - Italian Lake Islands Award
AWARDS ILIA RILASCIATI - ORDINE PROGRESSIVO PER NUMERO DIPLOMA
| Nr. | Call | Nome e Cognome | Versione | Data |
| 1 | ISØJMA | Roberto Alaimo | BASE | 15.06.99 |
| 2 | I5FLN | Luciano Fusari | BASE | 15.07.99 |
| 3 | IZØCKJ | Alessio Roma | BASE | 06.08.99 |
| 4 | I4-2Ø32 | Giacomo Alessandri | BASE | 29.09.99 |
| 5 | IØSSW | Sandro Sugoni | BASE | 30.09.99 |
| 6 | IK5MEN | Riccardo Bernacchi | BASE | 23.10.99 |
| 7 | I4GAS | Gastone Baffoni | BASE | 23.10.99 |
| 8 | IK2WZQ | Walter Pinciroli | BASE | 24.10.99 |
| 9 | IK3ABY | Stefano Fabbro | BASE | 24.10.99 |
| 10 | IKØOEM | Giacinto Capoccetta | BASE | 24.10.99 |
| 11 | IK1GPG | Massimo Balsamo | BASE | 31.10.99 |
| 12 | IK5EEE | Vasco Bigagli | BASE | 17.11.99 |
| 13 | I1CAW | Rinaldo Cavagnero | BASE | 20.11.99 |
| 14 | I3ZSX | Silvio Zecchinato | BASE | 20.08.00 |
| 15 | IZ2BKT | Mauro Capelli | BASE | 20.08.00 |
| 16 | IØMOM | Marco Morelli | BASE | 20.08.00 |
| 17 | IK2XYZ | Renato Gandini | BASE | 14.09.00 |
| 18 | IZ1ANZ | Marco Cerruti | BASE | 03.12.00 |
HONOUR ROLL ILIA RILASCIATI - ORDINE PROGRESSIVO PER NUMERO
| Nr. | Call | Nome e Cognome | Versione | Data |
| 1 | I5FLN | Luciano Fusari | HR | 29.09.99 |
| 2 | ISØJMA | Roberto Alaimo | HR | 23.10.99 |
| 3 | IK1GPG | Massimo Balsamo | HR | 20.04.00 |
| Regolamento | Software ILIA | Classifiche | Diplomi rilasciati | Attivazioni riconosciute | Lista delle isole | Foto e mappe delle isole | Bollettini settimanali | Foto e resoconti delle attivazioni | Links |