11/138               SINDACALE            1/04/99

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

C.C.N.L. SETTORE GRAFICO

Aumenti dei minimi tabellari dall’ 1.04.1999


 

Il CCNL per le Aziende del settore Grafico aderenti alla Confapi prevede, a decorrere dal 1° Aprile 1999, la corresponsione della seconda quota di aumenti contrattuali.

I nuovi minimi, a decorrere dal 1° Aprile 1999, sono pertanto i seguenti:

Livelli Minimi Tabellari al 31.03.99 Aumenti retributivi dall' 1.04.99 Minimi Tabellare al 01.04.99
Q 1.908.600 39.600 1.948.200
1.901.300 39.300 1.940.600
1.604.300 33.300 1.637.600
1.498.000 31.000 1.529.000
1.404.000 29.000 1.433.000
1.303.000 27.000 1.330.000
1.203.000 25.000 1.228.000
1.061.400 21.400 1.082.800
960.300 19.300 979.600
875.000 18.000 893.000
10° 768.000 16.000 784.000

wb01511_.gif (114 byte)  Indice