22/253                      SINDACALE                              16/0799

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

SETTORE GRAFICO-EDITORIALE

Aumento minimi tabellari dall’ 1.07.99


Il CCNL per i lavoratori del settore Grafico-Editoriale occupati in Aziende aderenti alla CONFAPI, prevede, a decorrere dal 1° Luglio 1999, i seguenti aumenti dei minimi tabellari:

 

LIVELLI Minimi al 30.06.99 AUMENTI Minimi all'01.07.99
Quadro 1.948.200 39.600 1.987.800
1 1.940.600 39.300 1.979.900
2 1.637.600 33.300 1.670.900
3 1.529.000 31.000 1.560.000
4 1.433.000 29.000 1.462.000
5 1.330.000 27.000 1.357.000
6 1.228.000 25.000 1.253.000
7 1.082.800 21.400 1.104.200
8 979.600 19.300 998.900
9 893.000 18.000 911.000
10 784.000 16.000 800.000

wb01511_.gif (114 byte)  Indice