7/87        SINDACALE        24/02/99

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

CCNL UNIONALIMENTARI: Aumenti contrattuali


 

Il CCNL Unionalimentari prevede che dal 1° marzo debba essere corrisposta la II° tranche di aumenti contrattuali.

I nuovi minimi sono pertanto i seguenti:

Livelli Minimi al 1/1/98 Incremento Minimo tabellare
Quadri 2.032.132 83.240 2.115.372
1.913.010 78.350 1.991.360
1.663.490 68.130 1.731.620
1.372.390 56.210 1.428.600
1.206.030 49.400 1.255.430
1.081.280 44.290 1.125.570
998.100 40.880 1.038.980
914.920 37.470 952.390
831.750 34.070 865.820

wb01511_.gif (114 byte)  Indice