Per poter calcolare le dispersioni termiche dell'intero edificio, occorre conoscere
la quantità di calore che può passare attraverso le superfici disperdenti costituenti
l'involucro esterno. Per far questo è indispensabile calcolare, per ciascun
componente (pareti, finestre, porte, solai ecc.) il coefficiente globale di
trasmissione termica
| K [W/M2 K], ottenibile dalla formula: |
|
| a | ADDUTTANZA UNITARIA O CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE Indica il flusso di calore che, per effetto combinato dell'irraggiamento della convezione passa da una superfice all'ambiente circostante, per m 2 di superficie e per °C di differenza tra la temperatura della superficie considerata e la temperatura dell'aria. Tali grandezze, che vengono anche correntemente chiamate coefficienti liminari, dipendono essenzialmente dalle condizioni di scambio superficiale aria/parete. |
| oci | Adduttanza unitaria nel caso di trasmissione del calore dall'ambiente alla parete (ammissione); (xe = Adduttanza unitaria nel caso di trasmis sione del calore dalla parete all'ambiente (emissione); 1/(x = RESISTENZA TERMICA UNITARIA ESTERNA [M2oC/W] ([M2 hOC/kcal]) |
| si | spessore, in metri, degli strati che compongono la parete [m]; |
| ki | COEFFICENTE DI CONDUTTIVITA' [W/mOC] ([kcal/h mOC]) Flusso di calore che attraversa una parete di materiale omogeneo, dello spessore di 1 m per rn 2 di superficie e per una differenza di 1° (Io si ottiene in laboratorio); Rappresenta il flusso di calore che passa da un locale, all'esterno (o ad un altro locale), attraverso una parete per metri quadrati di superficie della parete e per gradi centigradi di differenza tra la temperatura del locale e la temperatura esterna (o del locale contiguo). |
N.B. LA RESISTENZA TERMICA UNITARIA DI UNA PARETE E' DATA DALL'INVERSO DELLA
TRASMITTANZA UNITARIA E CIOE' DALL'INVERSO DEL COEFFICIENTE GLOBALE DI TRASMISSIONE
K.
Tabella comparativa delle proprietà termiche dei solidi non metallici
| |
|
|
|
||
| Refrattari silicei | 100 | 1700 ¸ 2000 | 0,81¸ 1,34 | ||
| Refrattari silicei | 500 | 1.16 ¸ 1.5 | |||
| Refrattari silicei | 1000 | 1,4¸ 1,9 | - | ||
| Refrattari luminosi | 100 | 1700 ¸ 2000 | 836 | 0.46 ¸ 1.16 | 0,3 ¸0,7 x 10-6 |
| Refrattari luminosi | 500 | - | 1130 | - | |
| Refrattari luminosi | 1000 | - | - | 0,7 ¸ 1,4 | - |
| Grafite | 20 | 2260 | 760 | 12 ¸ 17 | 0,7 ¸ 0,9 x 10-6 |
| Calcestruzzo | 20 | 1900 ¸ 2300 | 880 | 0,8 ¸ 1,4 | 0,5 ¸ 0,9 10-6 |
| Laterizi, asciutti | 20 | 1600 ¸ 1800 | 840 | 0,4 ¸ 0,5 | 0,3 x 10-6 |
| Terreno ghiaioso | 20 | 2000 | 1800 | 0.5 | 0,15 x 10-6 |
| Terreno sabbioso | 20 | 1600 | - | 1.1 | |
| Terreno argilloso | 20 | 1450 | 880 | 1.3 | 1 x 10-6 |
| Pietra arenaria | 20 | 2100 ¸ 2300 | 700 | 1,6¸ 2,1 | 1¸ 1.3 x 10-6 |
| Pietra calcarea | 20 | 2500 | 900 | 9.7 | 0,7 x 10-6 |
| Granito | 20 | 2600 | 880 | 2.5 | 1,1 x 10-6 |
| Vetro crown | 20 | 2400 ¸ 2600 | 840 | 1.2 | 0,5 ¸ 0,6 x 10-6 |
| Incrostazioni di caldaie | 100 | 300 ¸ 2700 | - | 0,08¸ 2,3 | |
| Marmo | 20 | 2500 ¸ 2700 | 800 | 2.8 | 1,4 x 10-6 |
| Bakelite | 20 | 1270 | 1590 | 0.23 | 0,11 x 10-6 |
| Gomma | 20 | 1100 | 1400 | 0,13 ¸ 0,23 | 0,08 x 0,15 x 10-6 |
| Faggio, direz. assiale | 20 | 700 | - | 0.35 | - |
| Quercia, direz. radiale | 20 | 600 ¸ 800 | 2400 | 0, 17 ¸ 0,21 | 0,11¸ 0,12 x 10-6 |
| Quercia, direz. assiale | 20 | - | 0.37 | ||
| Quercia, direz. tangenziale | 20 | - | 0.12 | ||
| Abete (um. 20%) direz. radiale | 20 | 400 ¸ 420 | 2700 | 0.14 | 0,12 x 10-6 |
| Abete, direz. assiale | 20 | - | 0.25 | ||
| Abete, direz. tangenziale | 20 | - | 0.11 | ||
| Carbone fossile | 20 | 1200 ¸ 1500 | 1250 | 0.25 | 0,14 ¸ 0,16 x 10-6 |
| Carbone polverizzato | 20 | 700 | 1300 | 0.12 | 0,12 x 10-6 |
| Sughero | 20 | 150 ¸ 300 | 2000 | 0,04¸ 0,05 | 0,13 ¸ 0,8 x 10-6 |
| Polistirolo spugnoso | 20 | 45 | 1300 | 0.04 | 0,7 x 10-6 |
| Neve | 0 | 200 | - | 1.5 | |
| Ghiaccio | 0 | 917 | 1900 | 2.2 | 1,2 x 10-6 |
| Ghiaccio | -0 | 924 | - | 2.9 |
| Isolamento Termico | |
|---|---|
| Perchè isolare un ambiente |