|
|
(Ultimo aggiornamento: 01/01/02 ) Statistiche per l'anno 2001
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Accessi | % | ||
|
|
Italia | 3.109 | 45.4% | |
| Sconosciuto | 3.056 | 44.6% | ||
| Networks | 308 | 4.5% | ||
| Commercial | 124 | 1.8% | ||
| Svizzera | 47 | 0.7% | ||
| Yugoslavia | 32 | 0.5% | ||
| Finlandia | 25 | 0.4% | ||
| Germania | 13 | 0.2% | ||
| Canada | 12 | 0.2% | ||
| Francia | 12 | 0.2% | ||
| Bolivia | 11 | 0.2% | ||
| Educational | 11 | 0.2% | ||
| Messico | 10 | 0.1% | ||
| Olanda | 9 | 0.1% | ||
| San Marino | 9 | 0.1% | ||
| Regno Unito | 8 | 0.1% | ||
| Austria | 7 | 0.1% | ||
| Polonia | 5 | 0.1% | ||
| Portogallo | 5 | 0.1% | ||
| Sudafrica | 5 | 0.1% | ||
| Uruguay | 4 | 0.1% | ||
| Belgio | 3 | 0.0% | ||
| Israele | 3 | 0.0% | ||
| Spagna | 3 | 0.0% | ||
| Svezia | 3 | 0.0% | ||
| Argentina | 2 | 0.0% | ||
| Croazia | 2 | 0.0% | ||
| Giappone | 2 | 0.0% | ||
| Governativo | 2 | 0.0% | ||
| Australia | 1 | 0.0% | ||
| Danimarca | 1 | 0.0% | ||
| Grecia | 1 | 0.0% | ||
| Hong Kong | 1 | 0.0% | ||
| Norvegia | 1 | 0.0% | ||
| Nuova Zelanda | 1 | 0.0% | ||
| Tailandia | 1 | 0.0% | ||
- per Sistema Operativo:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- per Browser:
|
Browser |
Accessi | % | ||
![]() |
Explorer | 6.386 | 93.2% | |
| Netscape | 384 | 5.6% | ||
| Sconosciuti | 66 | 1.0% | ||
| Teleport | 5 | 0.1% | ||
| FrontPage | 4 | 0.1% | ||
| Opera | 4 | 0.1% | ||
- per Colori/Risoluzioni:
|
- per Ora del Giorno:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- per Giorno della Settimana:
|
||||||||||||||||||||
- per Mese:
| Mese | Pag. viste | Acc. unici | Incr. | |
![]() |
Gennaio | 0 | 0 | |
| Febbraio | 101 | 71 | ||
| Marzo | 251 | 194 | +173.2% | |
| Aprile | 396 | 276 | +42.3% | |
| Maggio | 742 | 510 | +84.8% | |
| Giugno | 880 | 499 | -2.2% | |
| Luglio | 732 | 492 | -1.4% | |
| Agosto | 875 | 578 | +17.5% | |
| Settembre | 1.011 | 664 | +14.9% | |
| Ottobre | 880 | 537 | -19.1% | |
| Novembre | 576 | 417 | -22.3% | |
| Dicembre | 405 | 289 | -28.3% | |
| Accessi totali |
||||
Le pagine consultate sono state:
- per Giorno della Settimana:
| Giorno | % | |
![]() |
Lunedì | 17.8% |
| Martedì | 17.7% | |
| Mercoledì | 16.4% | |
| Giovedì | 14.4% | |
| Venerdì | 13.8% | |
| Sabato | 9.3% | |
| Domenica | 10.6% |
- per Mese:
| Mese | Pag. viste | Acc. unici | Incr. | |
![]() |
Gennaio | 0 | 0 | |
| Febbraio | 0 | 0 | ||
| Marzo | 0 | 0 | ||
| Aprile | 0 | 0 | ||
| Maggio | 2.318 | 686 | ||
| Giugno | 3.735 | 1.070 | +56.0% | |
| Luglio | 4.408 | 1.613 | +50.7% | |
| Agosto | 4.657 | 1.665 | +3.2% | |
| Settembre | 4.408 | 1.610 | -3.3% | |
| Ottobre | 3.724 | 1.247 | -22.5% | |
| Novembre | 2.662 | 1.037 | -16.8% | |
| Dicembre | 1.953 | 772 | -23.0 | |
| Pagine
viste |
||||
Il titolare, l'amministratore, l'autore e tutti coloro che hanno collaborato a questo sito non rappresentano nessuna garanzia riguardo ad errori, omissioni o incorrettezze delle informazioni contenute in questo sito web. Usare le informazioni quì contenute a proprio rischio e pericolo. Il titolare, l'amministratore, l'autore e tutti coloro che hanno collaborato a questo sito non sono responsabili per perdite o incidenti a voi o a terzi incluse le perdite di affari, le perdite di materiali, attrezzature o danni alle proprietà, lesioni o morte derivante da voi o terzi che utilizzano le informazioni quì contenute.