Carbonia

GARA DEL 21/12/2001 ORE 10,00 - SECONDA SEDUTA
LAVORI RIPARAZIONE GUASTI SERVIZIO CAGLIARI - ZONA CARBONIA
Importo Base d'Asta =
IMPRESA RIBASSO % APPLICAZIONE ART 21 RIBASSI % OFFERTE AMMESSE SCARTI dalla MEDIA verifica offerte ANOMALE AGGIUDICAZIONE
1 OPERE IDRICHE SPA 11,5700 Esclusa dal calcolo della media       -
2 ICEIA SRL + BOSAZZA SRL 12,5300 Esclusa dal calcolo della media       -
3 OFFICINA TURRITANA SRL 12,8400 Esclusa dal calcolo della media       -
4 PAVAN SRL 13,1400 Esclusa dal calcolo della media       -
5 C.A.P. SPA 14,0000 AMMESSA 14,0000 - 14,0000 -
6 PELLEGRINI SRL 14,6800 AMMESSA 14,6800 - 14,6800 -
7 GECOPRE SPA 15,6000 AMMESSA 15,6000 - 15,6000 -
8 P.P.T. SRL 15,8400 AMMESSA 15,8400 - 15,8400 -
9 ZAMBURRU RAFFAELE 16,2200 AMMESSA 16,2200 - 16,2200 -
10 SAIBO SRL 16,9200 AMMESSA 16,9200 - 16,9200 -
11 SIGLA SCARL 16,9200 AMMESSA 16,9200 - 16,9200 -
12 COCI SRL 17,0000 AMMESSA 17,0000 - 17,0000 -
13 MONACO SPA 17,3000 AMMESSA 17,3000 - 17,3000 -
14 CONSCOOP 17,3800 AMMESSA 17,3800 - 17,3800 -
15 CHERCHI ANTONIO 17,4800 AMMESSA 17,4800 - 17,4800 -
16 3MT SRL 17,6300 AMMESSA 17,6300 - 17,6300 -
17 ALTEA FRANCESCO 18,2300 AMMESSA 18,2300 0,0883 18,2300 -
18 SICILSALDO SRL 18,2400 AMMESSA 18,2400 0,0983 18,2400 -
19 CESAB SRL 18,3500 AMMESSA 18,3500 0,2083 18,3500 -
20 CALDANI IRRIGAZIONE SRL 19,5500 AMMESSA 19,5500 1,4083 19,5500 -
21 S.E.A.S.E. SRL 19,9700 AMMESSA 19,9700 1,8283 19,9700 AGGIUDICATARIA
22 CER 20,3200 AMMESSA 20,3200 2,1783 ANOMALA -
23 COMECAR SRL 20,3200 AMMESSA 20,3200 2,1783 ANOMALA -
24 LOCCI DARIO 20,4000 AMMESSA 20,4000 2,2583 ANOMALA -
25 A.I.A. COSTRUZIONI SPA 21,1500 AMMESSA 21,1500 3,0083 ANOMALA -
26 EDILSAR SNC 21,4300 AMMESSA 21,4300 3,2883 ANOMALA -
27 ITALICOS SRL 22,3300 AMMESSA 22,3300 4,1883 ANOMALA -
28 GIUNONE SRL 22,9900 Esclusa dal calcolo della media       -
29 PORCU AURELIO E FIGLI SPA 27,4300 Esclusa dal calcolo della media       -
30 CANCELLU FRANCESCO SNC 27,7000 Esclusa dal calcolo della media       -
31 OTTAVIANI SRL 27,8000 Esclusa dal calcolo della media       -
               
               
               
  MEDIA DEI RIBASSI 18,1417     N° IMPRESE PARTECIPANTI 31  
  MEDIA DEGLI SCARTI 1,8846     10% IMPRESE PARTECIPANTI 4  
  SOGLIA ANOMALIA 20,0264     N° IMPRESE ESCLUSE 8  
  RIBASSO AGGIUDICAZIONE 19,9700          

Data ultimo aggiornamento 12/02/02
Aggiornato da ESAF