Villacidro

GARA DEL 21/12/2001 ORE 10,00 SECONDA - SEDUTA
LAVORI RIPARAZIONE GUASTI SERVIZIO CAGLIARI - ZONA VILLACIDRO
Importo Base d'Asta =
IMPRESA RIBASSO % APPLICAZIONE ART 21 RIBASSI % OFFERTE AMMESSE SCARTI dalla MEDIA verifica offerte ANOMALE AGGIUDICAZIONE
1 ICEIA SRL + BOSAZZA SRL 12,5300 Esclusa dal calcolo della media       -
2 OTTAVIANI SRL 12,7900 Esclusa dal calcolo della media       -
3 EDILSAR SNC 13,1300 Esclusa dal calcolo della media       -
4 PAVAN SRL 13,1400 AMMESSA 13,1400 - 13,1400 -
5 LOCCI DARIO 14,3400 AMMESSA 14,3400 - 14,3400 -
6 COCI SRL 16,0000 AMMESSA 16,0000 - 16,0000 -
7 P.P.T. SRL 16,1000 AMMESSA 16,1000 - 16,1000 -
8 ITALICOS SRL 16,6000 AMMESSA 16,6000 - 16,6000 -
9 M.G.I. SNC 16,8000 AMMESSA 16,8000 - 16,8000 -
10 CHERCHI ANTONIO 17,4000 AMMESSA 17,4000 0,1333 17,4000 -
11 CO.ME.CAR. SRL 17,6500 AMMESSA 17,6500 0,3833 17,6500 -
12 PIRAS DAVIDE 17,8000 AMMESSA 17,8000 0,5333 17,8000 -
13 ZAMBURRU RAFFAELE 17,9500 AMMESSA 17,9500 0,6833 17,9500 -
14 CER 18,1500 AMMESSA 18,1500 0,8833 18,1500 AGGIUDICATARIA
15 C.F.C. SCARL 18,1600 AMMESSA 18,1600 0,8933 ANOMALA -
16 SICILSALDO SRL 18,2400 AMMESSA 18,2400 0,9733 ANOMALA -
17 MONACO SPA 18,3000 AMMESSA 18,3000 1,0333 ANOMALA -
18 OFFICINA TURRITANA SRL 18,3000 AMMESSA 18,3000 1,0333 ANOMALA -
19 CESAB SRL 18,3500 AMMESSA 18,3500 1,0833 ANOMALA -
20 C.A.P. SPA 18,7600 AMMESSA 18,7600 1,4933 ANOMALA -
21 S.E.A.S.E. SRL 18,7600 AMMESSA 18,7600 1,4933 ANOMALA -
22 PELLEGRINI SRL 18,9500 Esclusa dal calcolo della media       -
23 A.I.A. COSTRUZIONI SPA 19,8000 Esclusa dal calcolo della media       -
24 CALDANI IRRIGAZIONE SRL 20,0500 Esclusa dal calcolo della media       -
             
               
               
  MEDIA DEI RIBASSI 17,2667     N° IMPRESE PARTECIPANTI 24  
  MEDIA DEGLI SCARTI 0,8850     10% IMPRESE PARTECIPANTI 3  
  SOGLIA ANOMALIA 18,1517     N° IMPRESE ESCLUSE 6  
  RIBASSO AGGIUDICAZIONE 18,1500          

Data ultimo aggiornamento 12/02/02
Aggiornato da ESAF