SULCIS

GARA DEL 21/12/2001 ORE 12,00 - SECONDA SEDUTA
LAVORI RIPARAZIONE GUASTI SERVIZIO CAGLIARI - ZONA SULCIS
Importo Base d'Asta =
IMPRESA RIBASSO % APPLICAZIONE ART 21 RIBASSI % OFFERTE AMMESSE SCARTI dalla MEDIA verifica offerte ANOMALE AGGIUDICAZIONE
1 CONSCOOP 11,2500 Esclusa dal calcolo della media       -
2 SIGLA SCARL 12,0300 Esclusa dal calcolo della media       -
3 OPERE IDRICHE SPA 12,1300 Esclusa dal calcolo della media       -
4 ICEIA SRL + BOSAZZA SRL 12,5100 AMMESSA 12,5100 - 12,5100 -
5 PAVAN SRL 13,1400 AMMESSA 13,1400 - 13,1400 -
6 SAIBO SRL 13,9000 AMMESSA 13,9000 - 13,9000 -
7 PELLEGRINI SRL 14,5000 AMMESSA 14,5000 - 14,5000 -
8 GECOPRE SPA 14,5500 AMMESSA 14,5500 - 14,5500 -
9 ZAMBURRU RAFFAELE 15,9600 AMMESSA 15,9600 - 15,9600 -
10 P.P.T. SRL 16,1600 AMMESSA 16,1600 - 16,1600 -
11 OFFICINA TURRITANA SRL 16,3000 AMMESSA 16,3000 - 16,3000 -
12 ITALICOS SRL 16,3800 AMMESSA 16,3800 - 16,3800 -
13 OTTAVIANI SRL 16,6500 AMMESSA 16,6500 - 16,6500 -
14 CHERCHI ANTONIO + M.G.I. SNC 16,6700 AMMESSA 16,6700 0,0048 16,6700 -
15 SICILSALDO SRL 17,1300 AMMESSA 17,1300 0,4648 17,1300 -
16 EDILSAR SNC 17,1500 AMMESSA 17,1500 0,4848 17,1500 -
17 PIRAS DAVIDE 17,1700 AMMESSA 17,1700 0,5048 17,1700 -
18 COCI SRL 17,5000 AMMESSA 17,5000 0,8348 17,5000 -
19 CESAB SRL 17,7200 AMMESSA 17,7200 1,0548 17,7200 -
20 3MT SRL + PALA MARIO 17,8500 AMMESSA 17,8500 1,1848 17,8500 AGGIUDICATARIA
21 CER 18,8100 AMMESSA 18,8100 2,1448 ANOMALA -
22 CALDANI IRRIGAZIONE SRL 19,5500 AMMESSA 19,5500 2,8848 ANOMALA -
23 S.E.A.S.E. SRL 19,8400 AMMESSA 19,8400 3,1748 ANOMALA -
24 GIUNONE SRL 20,5300 AMMESSA 20,5300 3,8648 ANOMALA -
25 COMECAR SRL 20,6300 Esclusa dal calcolo della media       -
26 MONACO SPA 22,0400 Esclusa dal calcolo della media       -
27 A.I.A. COSTRUZIONI SPA 22,5000 Esclusa dal calcolo della media       -
               
               
               
  MEDIA DEI RIBASSI 16,6652     N° IMPRESE PARTECIPANTI 27  
  MEDIA DEGLI SCARTI 1,5093     10% IMPRESE PARTECIPANTI 3  
  SOGLIA ANOMALIA 18,1745     N° IMPRESE ESCLUSE 6  
  RIBASSO AGGIUDICAZIONE 17,8500          
               

Data ultimo aggiornamento 12/02/02
Aggiornato da ESAF