IGLESIENTE

GARA DEL 21/12/2001 ORE 12,00 - SECONDA SEDUTA
LAVORI RIPARAZIONE GUASTI SERVIZIO CAGLIARI - ZONA IGLESIENTE
Importo Base d'Asta =
IMPRESA RIBASSO % APPLICAZIONE ART 21 RIBASSI % OFFERTE AMMESSE SCARTI dalla MEDIA verifica offerte ANOMALE AGGIUDICAZIONE
1 GECOPRE SPA 5,5000 Esclusa dal calcolo della media       -
2 LOCCI DARIO 9,9600 Esclusa dal calcolo della media       -
3 ICEIA SRL + BOSAZZA SRL 12,5100 Esclusa dal calcolo della media       -
4 OPERE IDRICHE SPA 12,7300 AMMESSA 12,7300 - 12,7300 -
5 OTTAVIANI SRL 13,1300 AMMESSA 13,1300 - 13,1300 -
6 PAVAN SRL 13,1400 AMMESSA 13,1400 - 13,1400 -
7 PELLEGRINI SRL 14,0200 AMMESSA 14,0200 - 14,0200 -
8 P.P.T. SRL 14,3300 AMMESSA 14,3300 - 14,3300 -
9 3MT SRL + PALA MARIO 14,5000 AMMESSA 14,5000 - 14,5000 -
10 CHERCHI ANTONIO + M.G.I. SNC 14,8000 AMMESSA 14,8000 - 14,8000 -
11 CONSCOOP 15,4800 AMMESSA 15,4800 - 15,4800 -
12 ALTEA FRANCESCO 15,5500 AMMESSA 15,5500 - 15,5500 -
13 CER 16,1700 AMMESSA 16,1700 0,3883 16,1700 -
14 SIGLA SCARL 16,2500 AMMESSA 16,2500 0,4683 16,2500 -
15 COMECAR SRL 16,5000 AMMESSA 16,5000 0,7183 16,5000 -
16 SICILSALDO SRL 17,1300 AMMESSA 17,1300 1,3483 17,1300 AGGIUDICATARIA
17 COCI SRL 17,5000 AMMESSA 17,5000 1,7183 ANOMALA -
18 ZAMBURRU RAFFAELE 17,5000 AMMESSA 17,5000 1,7183 ANOMALA -
19 CESAB SRL 17,7200 AMMESSA 17,7200 1,9383 ANOMALA -
20 OFFICINA TURRITANA SRL 17,8000 AMMESSA 17,8000 2,0183 ANOMALA -
21 S.E.A.S.E. SRL 19,8200 AMMESSA 19,8200 4,0383 ANOMALA -
22 MONACO SPA 20,0400 Esclusa dal calcolo della media       -
23 CALDANI IRRIGAZIONE SRL 20,0500 Esclusa dal calcolo della media       -
24 A.I.A. COSTRUZIONI SPA 21,7000 Esclusa dal calcolo della media       -
               
               
               
  MEDIA DEI RIBASSI 15,7817     N° IMPRESE PARTECIPANTI 24  
  MEDIA DEGLI SCARTI 1,5950     10% IMPRESE PARTECIPANTI 3  
  SOGLIA ANOMALIA 17,3767     N° IMPRESE ESCLUSE 6  
  RIBASSO AGGIUDICAZIONE 17,1300          

Data ultimo aggiornamento 12/02/02
Aggiornato da ESAF