TREXENTA E M

GARA DEL 21/12/2001 ORE 16,00 - SECONDA SEDUTA
LAVORI RIPARAZIONE GUASTI SERVIZIO ORISTANO - ZONA TREXENTA/MARMILLA
Importo Base d'Asta =
IMPRESA RIBASSO % APPLICAZIONE ART 21 RIBASSI % OFFERTE AMMESSE SCARTI dalla MEDIA verifica offerte ANOMALE AGGIUDICAZIONE
1 OFFICINA TURRITANA SRL 4,0000 Esclusa dal calcolo della media       -
2 PELLEGRINI SRL 4,5000 Esclusa dal calcolo della media       -
3 ZAMBURRU RAFFAELE 5,0000 Esclusa dal calcolo della media       -
4 PALA MARIO 5,5000 AMMESSA 5,5000 - 5,5000 -
5 P.P.T. SRL 5,8000 AMMESSA 5,8000 - 5,8000 -
6 C.A.P. SPA 6,0200 AMMESSA 6,0200 - 6,0200 -
7 CER 9,9200 AMMESSA 9,9200 - 9,9200 -
8 BOSAZZA SRL + PORCU MARIO SNC 10,2400 AMMESSA 10,2400 - 10,2400 -
9 SAIBO SRL 11,5000 AMMESSA 11,5000 - 11,5000 -
10 ICEIA SRL 11,5200 AMMESSA 11,5200 - 11,5200 -
11 PIRAS DAVIDE 11,6000 AMMESSA 11,6000 - 11,6000 -
12 CHERCHI ANTONIO 11,7000 AMMESSA 11,7000 - 11,7000 -
13 ALTEA FRANCESCO 11,8000 AMMESSA 11,8000 - 11,8000 -
14 PAVAN SRL 12,1400 AMMESSA 12,1400 - 12,1400 -
15 COMECAR SRL 13,0500 AMMESSA 13,0500 0,3875 13,0500 -
16 3MT SRL 13,1000 AMMESSA 13,1000 0,4375 13,1000 -
17 EDILSAR SNC 13,1300 AMMESSA 13,1300 0,4675 13,1300 -
18 LOCCI DARIO 14,1300 AMMESSA 14,1300 1,4675 14,1300 -
19 COCI SRL 16,0000 AMMESSA 16,0000 3,3375 16,0000 AGGIUDICATARIA
20 CESAB SRL 17,5300 AMMESSA 17,5300 4,8675 ANOMALA -
21 SICILSALDO SRL 19,0600 AMMESSA 19,0600 6,3975 ANOMALA -
22 CALDANI IRRIGAZIONE SRL 19,5500 AMMESSA 19,5500 6,8875 ANOMALA -
23 S.E.A.S.E. SRL 19,9600 AMMESSA 19,9600 7,2975 ANOMALA -
24 ITALICOS SRL 21,1000 Esclusa dal calcolo della media       -
25 OTTAVIANI SRL 22,1000 Esclusa dal calcolo della media       -
26 CANCELLU FRANCESCO SNC 27,7000 Esclusa dal calcolo della media       -
             
               
               
  MEDIA DEI RIBASSI 12,6625     N° IMPRESE PARTECIPANTI 26  
  MEDIA DEGLI SCARTI 3,5053     10% IMPRESE PARTECIPANTI 3  
  SOGLIA ANOMALIA 16,1678     N° IMPRESE ESCLUSE 6  
  RIBASSO AGGIUDICAZIONE 16,0000          

Data ultimo aggiornamento 12/02/02
Aggiornato da ESAF