Campidano OR

GARA DEL 21/12/2001 ORE 17,00 - SECONDA SEDUTA
LAVORI riparazione guasti Servizio Oristano - zona Campidano OR
Importo Base d'Asta =
IMPRESA RIBASSO % APPLICAZIONE ART 21 RIBASSI % OFFERTE AMMESSE SCARTI dalla MEDIA verifica offerte ANOMALE AGGIUDICAZIONE
1 BOSAZZA SRL 9,4200 Esclusa dal calcolo della media       -
2 ICEIA SRL 10,5300 Esclusa dal calcolo della media       -
3 OTTAVIANI SRL 11,1300 Esclusa dal calcolo della media       -
4 PAVAN SRL 11,1400 AMMESSA 11,1400 - 11,1400 -
5 EDILSAR SNC 12,1300 AMMESSA 12,1300 - 12,1300 -
6 CER 14,1400 AMMESSA 14,1400 - 14,1400 -
7 ITALICOS SRL 15,1300 AMMESSA 15,1300 - 15,1300 -
8 P.P.T. SRL 15,7500 AMMESSA 15,7500 - 15,7500 -
9 COCI SRL 16,0000 AMMESSA 16,0000 - 16,0000 -
10 PALA MARIO 16,2000 AMMESSA 16,2000 - 16,2000 -
11 SAIBO SRL 16,6000 AMMESSA 16,6000 - 16,6000 -
12 COMECAR SRL 16,8500 AMMESSA 16,8500 0,2463 16,8500 -
13 CESAB SRL 17,2300 AMMESSA 17,2300 0,6263 17,2300 -
14 M.G.I. SNC 17,5000 AMMESSA 17,5000 0,8963 17,5000 -
15 CALDANI IRRIGAZIONE SRL 17,5500 AMMESSA 17,5500 0,9463 17,5500 -
16 CHERCHI ANTONIO 17,8000 AMMESSA 17,8000 1,1963 17,8000 -
17 3MT SRL 18,0100 AMMESSA 18,0100 1,4063 18,0100 AGGIUDICATARIA
18 ZAMBURRU RAFFAELE 18,3500 AMMESSA 18,3500 1,7463 ANOMALA -
19 SICILSALDO SRL 18,3600 AMMESSA 18,3600 1,7563 ANOMALA -
20 S.E.A.S.E. SRL 18,4800 AMMESSA 18,4800 1,8763 ANOMALA -
21 OFFICINA TURRITANA SRL 18,8500 AMMESSA 18,8500 2,2463 ANOMALA -
22 PIRAS DAVIDE 19,4000 AMMESSA 19,4000 2,7963 ANOMALA -
23 ALTEA FRANCESCO 19,5000 Esclusa dal calcolo della media       -
24 C.A.P. SPA 19,5800 Esclusa dal calcolo della media       -
25 PELLEGRINI SRL 19,8500 Esclusa dal calcolo della media       -
               
               
               
  MEDIA DEI RIBASSI 16,6037     N° IMPRESE PARTECIPANTI 25  
  MEDIA DEGLI SCARTI 1,4309     10% IMPRESE PARTECIPANTI 3  
  SOGLIA ANOMALIA 18,0345     N° IMPRESE ESCLUSE 6  
  RIBASSO AGGIUDICAZIONE 18,0100          

Data ultimo aggiornamento 12/02/02
Aggiornato da ESAF