Foglio1

GARA DEL 27/03/2003 ORE 9,30 SCHEMI 46-49 CAGLIARI E SUD ORIENTALE - REALIZZAZIONE DELLE CONDOTTE PRINCIPALI DI AVVICINAMENTO PER LE ZONE COSTIERE DI SINNAI E MARACALAGONIS
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.343.304,39 + IVA - B.A. EURO 1.289.592,88 + IVA
               
IMPRESA RIBASSO % APPLICAZIONE ART. 21 COMMA 1 BIS RIBASSI % OFFERTE AMMESSE SCARTI dalla MEDIA Verifica offerte ANOMALE AGGIUDICAZIONE
1 I.T.A.L.I.C.O.S. SRL 13,130 Esclusa dal calcolo della media -
2 LOCCI DARIO 14,440 Esclusa dal calcolo della media -
3 PORCU A. SRL 14,610 Esclusa dal calcolo della media -
4 S.A.I.BO. SRL 14,870 Esclusa dal calcolo della media -
5 IGECO SRL 14,930 Esclusa dal calcolo della media -
6 IMES COSTRUZIONI SRL 15,150 AMMESSA 15,150 - 15,150 -
7 ANGIUS COSTR. SAS 15,440 AMMESSA 15,440 - 15,440 -
8 SAROMAR SRL 15,530 AMMESSA 15,530 - 15,530 -
9 C.G.S. SRL + CO.SAR. SRL 15,560 AMMESSA 15,560 - 15,560 -
10 SOMETA SRL 15,560 AMMESSA 15,560 - 15,560 -
11 C.A.P. SPA 15,800 AMMESSA 15,800 - 15,800 -
12 SILVA SRL 16,000 AMMESSA 16,000 - 16,000 -
13 ZAMBURRU RAFFAELE 16,290 AMMESSA 16,290 - 16,290 -
14 M.G.I. SNC 16,625 AMMESSA 16,625 - 16,625 -
15 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE di PALA M. 16,800 AMMESSA 16,800 - 16,800 -
16 CO.ME.CAR. SRL 16,870 AMMESSA 16,870 - 16,870 -
17 DI VINCENZO SPA 16,990 AMMESSA 16,990 - 16,990 -
18 BONINA SRL + GATTO COSTR. SRL 17,081 AMMESSA 17,081 - 17,081 -
19 I.CO.GEN. SRL 17,091 AMMESSA 17,091 - 17,091 -
20 CALDANI IRRIGAZIONE SRL 17,130 AMMESSA 17,130 - 17,130 -
21 O.ME.R. SRL 17,170 AMMESSA 17,170 - 17,170 -
22 PELLEGRINI RAFFAELLO SRL 17,200 AMMESSA 17,200 - 17,200 -
23 PITZALIS MARCO 17,521 AMMESSA 17,521 - 17,521 -
24 TIRSO COSTRUZIONI SRL 17,710 AMMESSA 17,710 - 17,710 -
25 SO.GE.IM. SRL 17,720 AMMESSA 17,720 - 17,720 -
26 COCI SRL 17,870 AMMESSA 17,870 0,089 17,870 -
27 STOCHINO SRL 18,140 AMMESSA 18,140 0,359 18,140 -
28 EDILCUALBU SRL 18,250 AMMESSA 18,250 0,469 18,250 -
29 CACCIATORE VITO + GEOTEC 18,350 AMMESSA 18,350 0,569 18,350 -
30 CASTALDO COSTRUZIONI SRL 18,580 AMMESSA 18,580 0,799 18,580 -
31 SERPELLONI LUIGI SNC 19,100 AMMESSA 19,100 1,319 19,100 -
32 SARDACOSTRUZIONI SRL 19,233 AMMESSA 19,233 1,452 19,233 AGGIUDICATARIA
33 FORTUNA COSTRUZIONI SRL 19,550 AMMESSA 19,550 1,769 ANOMALA -
34 PUSCEDDU IRENEO 19,710 AMMESSA 19,710 1,929 ANOMALA -
35 RITONNARO SRL 19,880 AMMESSA 19,880 2,099 ANOMALA -
36 MA.TRA.IM. SPA 19,970 AMMESSA 19,970 2,189 ANOMALA -
37 OFFICINA TURRITANA SRL 20,373 AMMESSA 20,373 2,592 ANOMALA -
38 SO.GE.A. SRL 20,380 AMMESSA 20,380 2,599 ANOMALA -
39 CANCELLU FRANCESCO SRL 20,580 AMMESSA 20,580 2,799 ANOMALA -
40 C.C.C. SPA 21,116 AMMESSA 21,116 3,335 ANOMALA -
41 SICILSALDO SRL 21,690 Esclusa dal calcolo della media -
42 SIGLA SCARL 21,960 Esclusa dal calcolo della media -
43 COOP. EDILE ORGOSOLO SRL 22,030 Esclusa dal calcolo della media -
44 CONSCOOP 22,050 Esclusa dal calcolo della media -
45 CPL CONCORDIA SCARL 22,230 Esclusa dal calcolo della media -
             
               
  MEDIA DEI RIBASSI 17,781   N° IMPRESE PARTECIPANTI 45
  MEDIA DEGLI SCARTI 1,625   10% IMPRESE PARTECIPANTI 5
  SOGLIA ANOMALIA 19,405   N° IMPRESE ESCLUSE 10
  RIBASSO AGGIUDICAZIONE 19,233          

Data ultimo aggiornamento 31/03/03
Aggiornato da ESAF