Foglio1

GARA DEL 28/03/2003 ORE 9,30 PROGETTO ESECUTIVO DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI OLBIA
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.009.631,00+ IVA - B.A. EURO 4.887.747,17 + IVA
               
IMPRESA RIBASSO % APPLICAZIONE ART. 21 COMMA 1 BIS RIBASSI % OFFERTE AMMESSE SCARTI dalla MEDIA Verifica offerte ANOMALE AGGIUDICAZIONE
1 SOMETA SRL 12,110 Esclusa dal calcolo della media -
2 GESTIM SRL 12,211 Esclusa dal calcolo della media -
3 LIS S.R.L. 12,980 Esclusa dal calcolo della media -
4 SCAVISUD SAS + GUGLIELMO COSTR. SRL 14,261 Esclusa dal calcolo della media -
5 ADANTI SPA 14,800 Esclusa dal calcolo della media -
6 IMES COSTRUZIONI SRL + SILVA SRL 15,150 AMMESSA 15,150 - 15,150 -
7 IGECO SRL 15,940 AMMESSA 15,940 - 15,940 -
8 TECNOVESE SPA 16,057 AMMESSA 16,057 - 16,057 -
9 PROVERA E CARRASSI SPA 16,170 AMMESSA 16,170 - 16,170 -
10 FORTUNA COSTRUZIONI SRL 16,450 AMMESSA 16,450 - 16,450 -
11 GECOPRE SPA 16,500 AMMESSA 16,500 - 16,500 -
12 DI VINCENZO SPA 16,650 AMMESSA 16,650 - 16,650 -
13 STRIGARI V. SRL 16,710 AMMESSA 16,710 - 16,710 -
14 NALDONI ENRICO + SERRA G.B. PIETRO + ARRAS MARIO 16,930 AMMESSA 16,930 - 16,930 -
15 I.M.A.P. SRL 17,170 AMMESSA 17,170 - 17,170 -
16 MALINCONICO SPA 17,170 AMMESSA 17,170 - 17,170 -
17 COCI SRL 17,260 AMMESSA 17,260 - 17,260 -
18 SO.GE.A. SRL 17,470 AMMESSA 17,470 - 17,470 -
19 CALDANI SRL + 3A PROGETTI SPA + EDILMOTER SRL + L'AGRIFOGLIO ARL 17,500 AMMESSA 17,500 - 17,500 -
20 RITONNARO SRL 17,551 AMMESSA 17,551 - 17,551 -
21 OFFICINA TURRITANA SRL 18,050 AMMESSA 18,050 - 18,050 -
22 CONSCOOP 18,111 AMMESSA 18,111 - 18,111 -
23 GIUZIO SRL 18,210 AMMESSA 18,210 - 18,210 -
24 CO.ME.CAR. SRL 18,360 AMMESSA 18,360 - 18,360 -
25 SLED SPA 18,510 AMMESSA 18,510 0,124 18,510 -
26 C.C.C. SPA 18,570 AMMESSA 18,570 0,184 18,570 -
27 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE di PALA M. 18,670 AMMESSA 18,670 0,284 18,670 -
28 GALVA SPA 18,710 AMMESSA 18,710 0,324 18,710 -
29 C.E.S.A.B. SRL 18,823 AMMESSA 18,823 0,437 18,823 -
30 ZAMBURRU RAFFAELE 18,920 AMMESSA 18,920 0,534 18,920 -
31 C.A.P. SPA 18,950 AMMESSA 18,950 0,564 18,950 -
32 SERPELLONI LUIGI SNC 19,100 AMMESSA 19,100 0,714 19,100 -
33 ECOL MAX SRL 19,220 AMMESSA 19,220 0,834 19,220 -
34 SIGLA SCARL 19,291 AMMESSA 19,291 0,905 19,291 -
35 SICILSALDO SRL 19,690 AMMESSA 19,690 1,304 19,690 AGGIUDICATARIA
36 MA.TRA.IM. SPA 20,230 AMMESSA 20,230 1,844 ANOMALA -
37 SCHIAVO & C. SPA 20,790 AMMESSA 20,790 2,404 ANOMALA -
38 CANCELLU FRANCESCO SRL 20,850 AMMESSA 20,850 2,464 ANOMALA -
39 SARFATI SPA 21,491 AMMESSA 21,491 3,105 ANOMALA -
40 PIANESE R. SPA 21,630 AMMESSA 21,630 3,244 ANOMALA -
41 CER 21,650 AMMESSA 21,650 3,264 ANOMALA -
42 PUTIGNANO SRL 21,770 AMMESSA 21,770 3,384 ANOMALA -
43 GEA SPA 22,155 Esclusa dal calcolo della media -
44 ALAIMO SRL + IDROTECNICA SRL + GIANNINO SRL 22,201 Esclusa dal calcolo della media -
45 DONDI SPA 22,220 Esclusa dal calcolo della media -
46 MAZZITELLI SPA 22,220 Esclusa dal calcolo della media -
47 EDILCUALBU SRL 24,030 Esclusa dal calcolo della media -
             
               
  MEDIA DEI RIBASSI 18,386   N° IMPRESE PARTECIPANTI 47
  MEDIA DEGLI SCARTI 1,440   10% IMPRESE PARTECIPANTI 5
  SOGLIA ANOMALIA 19,826   N° IMPRESE ESCLUSE 10
  RIBASSO AGGIUDICAZIONE 19,690          

Data ultimo aggiornamento 31/03/03
Aggiornato da ESAF