Foglio1

GARA DEL 30/04/2003 ORE 9,30 PROGETTO ESECUTIVO PER IL RISANAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DEL COMUNE DI SINNAI - FRAZIONE SOLANAS. INTERVENTO FUNZIONALE 1° LOTTO
IMPORTO COMPLESSIVO € 1.426.814,33 + IVA - B.A. € 1.386.530,69 + IVA
               
IMPRESA RIBASSO % APPLICAZIONE ART. 21 COMMA 1 BIS RIBASSI % OFFERTE AMMESSE SCARTI dalla MEDIA Verifica offerte ANOMALE AGGIUDICAZIONE
1 ALEDDA SNC + IMAG SRL + LOI EDOARDO 14,907 Esclusa dal calcolo della media -
2 VACOMIC SRL 15,550 Esclusa dal calcolo della media -
3 SIRP SRL 16,150 Esclusa dal calcolo della media -
4 STOCHINO F.LLI SRL 16,200 Esclusa dal calcolo della media -
5 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE di PALA M. 16,310 Esclusa dal calcolo della media -
6 I.T.A.L.I.C.O.S. SRL 16,340 AMMESSA 16,340 - 16,340 -
7 C.E.S.I. SRL 16,400 AMMESSA 16,400 - 16,400 -
8 PORCU AURELIO SPA 16,480 AMMESSA 16,480 - 16,480 -
9 DI VINCENZO SPA 16,562 AMMESSA 16,562 - 16,562 -
10 SILVA SRL 16,667 AMMESSA 16,667 - 16,667 -
11 S.A.I.BO. SRL 16,680 AMMESSA 16,680 - 16,680 -
12 I.S.O.F. SRL + MURRU SRL + CISAF SRL 16,810 AMMESSA 16,810 - 16,810 -
13 SICILSALDO SRL 16,890 AMMESSA 16,890 - 16,890 -
14 CALDANI IRRIGAZIONE SRL 17,000 AMMESSA 17,000 - 17,000 -
15 LOCCI DARIO 17,130 AMMESSA 17,130 - 17,130 -
16 CO.ME.CAR. SRL 17,180 AMMESSA 17,180 - 17,180 -
17 CONSCOOP 17,190 AMMESSA 17,190 - 17,190 -
18 OMER SRL 17,240 AMMESSA 17,240 - 17,240 -
19 SOLINAS SALVATORE 17,470 AMMESSA 17,470 - 17,470 -
20 C.A.P. SPA 17,500 AMMESSA 17,500 - 17,500 -
21 P.P.T. SRL 17,695 AMMESSA 17,695 - 17,695 -
22 ANGIUS GIUSEPPE COSTR. SAS 17,770 AMMESSA 17,770 - 17,770 -
23 ECOL MAX SRL 18,140 AMMESSA 18,140 - 18,140 -
24 LIS S.R.L. 18,220 AMMESSA 18,220 0,069 18,220 -
25 PUSCEDDU ANGELO 18,230 AMMESSA 18,230 0,079 18,230 -
26 PUSCEDDU IRENEO 18,350 AMMESSA 18,350 0,199 18,350 -
27 SOMETA SRL 18,415 AMMESSA 18,415 0,264 18,415 -
28 SOLINAS PIETRINO 18,570 AMMESSA 18,570 0,419 18,570 -
29 SO.GE.IM. SRL 18,719 AMMESSA 18,719 0,568 18,719 -
30 EDILCUALBU SRL 18,740 AMMESSA 18,740 0,589 18,740 -
31 COCI SRL 18,845 AMMESSA 18,845 0,694 18,845 -
32 OFFICINA TURRITANA SRL 19,111 AMMESSA 19,111 0,960 19,111 AGGIUDICATARIA
33 BONINA SRL + GATTO COST. SRL 19,190 AMMESSA 19,190 1,039 ANOMALA -
34 COGEA SRL 19,282 AMMESSA 19,282 1,131 ANOMALA -
35 I.CO.GEN. SRL 19,412 AMMESSA 19,412 1,261 ANOMALA -
36 SARDACOSTRUZIONI SRL 19,788 AMMESSA 19,788 1,637 ANOMALA -
37 GEA SPA 19,789 AMMESSA 19,789 1,638 ANOMALA -
38 MA.TRA.IM. SPA 19,888 AMMESSA 19,888 1,737 ANOMALA -
39 TIRSO COSTRUZIONI SRL 19,890 AMMESSA 19,890 1,739 ANOMALA -
40 I.CO.M. SRL 19,990 AMMESSA 19,990 1,839 ANOMALA -
41 CER 20,000 AMMESSA 20,000 1,849 ANOMALA -
42 MONACO SPA 20,014 AMMESSA 20,014 1,863 ANOMALA -
43 K.C. COSTRUZIONI SRL 20,190 Esclusa dal calcolo della media -
44 SO.GE.A. SRL 20,890 Esclusa dal calcolo della media -
45 PUTIGNANO SRL 21,477 Esclusa dal calcolo della media -
46 C.C.C. SPA 21,610 Esclusa dal calcolo della media -
47 I.CO.R.T. SRL 21,690 Esclusa dal calcolo della media -
             
               
  MEDIA DEI RIBASSI 18,151   N° IMPRESE PARTECIPANTI 47
  MEDIA DEGLI SCARTI 1,030   10% IMPRESE PARTECIPANTI 5
  SOGLIA ANOMALIA 19,181   N° IMPRESE ESCLUSE 10
  RIBASSO AGGIUDICAZIONE 19,111          

Data ultimo aggiornamento 30/04/03
Aggiornato da ESAF