Viterbo – Roma (ferrovia/railway)

valido dal/valid from 15-12-2002 al/to 13-12-2003
fonte/source:
www.trenitalia.it

  X X   X X     X       X       X       X       X X     X   X   X
Viterbo Porta Fiorentina 4.56 5.39 5.53 6.23 6.39 6.58   8.00   8.53   9.53   10.53   11.53   12.53   13.53   14.53   15.53 16.10   16.50 17.35 18.46 19.53 20.53 21.53
Viterbo Porta Romana 4.58 | 5.55 | | 7.00   8.02   8.55   9.55   10.55   11.55   12.55   13.55   14.55   15.55 |   16.52 17.37 18.48 19.55 20.55 21.55
Tre Croci 5.06 | 6.03 | | 7.08   8.11   9.09   10.03   11.03   12.03   13.03   14.03   15.03   16.03 |   17.01 17.46 19.01 20.03 21.03 22.03
Vetralla 5.11 | 6.11 | | 7.13   8.15   9.14   10.12   11.12   12.12   13.12   14.12   15.12   16.12 |   17.10 17.50 19.11 20.12 21.12 22.12
Capranica-Sutri 5.19 | 6.20 | | 7.25   8.23   9.22   10.20   11.20   12.20   13.20   14.20   15.20   16.20 |   17.18 18.03 19.19 20.20 21.20 22.20
Oriolo 5.28 6.07 6.28 | 7.05 7.34   8.31   9.30   10.29   11.29   12.29   13.29   14.29   15.29   16.28 |   17.27 18.19 19.32 20.30 21.30 22.30
Manziana-Canale Monterano 5.33 6.11 6.33 | 7.10 7.39   8.40   9.35   10.34   11.34   12.34   13.34   14.34   15.34   16.33 |   17.32 18.30 19.37 20.36 21.36 22.36
Bracciano 5.39 6.17 6.39 6.58 7.16 7.45 8.17 8.45 9.17 9.45 10.17 10.45 11.17 11.45 12.17 12.45 13.17 13.45 14.17 14.45 15.17 15.45 16.17 16.43 16.53 17.17 17.42 18.40 19.43 20.43 21.43 22.43
Vigna Di Valle 5.44 | 6.43 | | 7.49 | 8.49 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.47 | | 17.46 18.44 19.47 20.47 21.47 22.47
Anguillara 5.55 6.28 6.54 7.09 7.28 7.58 8.28 8.58 9.28 9.58 10.28 10.58 11.28 11.58 12.28 12.58 13.28 13.58 14.28 14.58 15.28 15.58 16.28 16.58 17.10 17.28 17.58 18.57 19.56 20.56 21.56 22.56
Cesano Di Roma 6.02 6.32 7.02 | 7.32 8.02 8.32 9.02 9.32 10.02 10.32 11.02 11.32 12.02 12.32 13.02 13.32 14.02 14.32 15.02 15.32 16.02 16.32 17.02 | 17.32 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02
Olgiata 6.07 6.37 7.07 | 7.37 8.07 8.37 9.07 9.37 10.07 10.37 11.07 11.37 12.07 12.37 13.07 13.37 14.07 14.37 15.07 15.37 16.07 16.37 17.07 | 17.37 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07
La Storta-Formello 6.10 6.40 7.10 | 7.40 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 16.40 17.10 | 17.40 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10
La Giustiniana 6.13 6.43 7.13 | 7.43 8.13 8.43 9.13 9.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.13 13.43 14.13 14.43 15.13 15.43 16.13 16.43 17.13 | 17.43 18.13 19.13 20.13 21.13 22.13 23.13
Ipogeo Degli Ottavi 6.16 6.46 7.16 | 7.46 8.16 8.46 9.16 9.46 10.16 10.46 11.16 11.46 12.16 12.46 13.16 13.46 14.16 14.46 15.16 15.46 16.16 16.46 17.16 | 17.46 18.16 19.16 20.16 21.16 22.16 23.16
Ottavia 6.18 6.48 7.18 | 7.48 8.18 8.48 9.18 9.48 10.18 10.48 11.18 11.48 12.18 12.48 13.18 13.48 14.18 14.48 15.18 15.48 16.18 16.48 17.18 | 17.48 18.18 19.18 20.18 21.18 22.18 23.18
Roma S. Filippo Neri 6.21 6.51 7.21 | 7.51 8.21 8.51 9.21 9.51 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21 12.51 13.21 13.51 14.21 14.51 15.21 15.51 16.21 16.51 17.21 | 17.51 18.21 19.21 20.21 21.21 22.21 23.21
Roma Monte Mario 6.23 6.53 7.23 | 7.53 8.23 8.53 9.23 9.53 10.23 10.53 11.23 11.53 12.23 12.53 13.23 13.53 14.23 14.53 15.23 15.53 16.23 16.53 17.23 | 17.53 18.23 19.23 20.23 21.23 22.23 23.23
Gemelli 6.25 6.55 7.25 | 7.55 8.25 8.55 9.25 9.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 | 17.55 18.25 19.25 20.25 21.25 22.25 23.25
Roma Balduina 6.28 6.58 7.28 | 7.58 8.28 8.58 9.28 9.58 10.28 10.58 11.28 11.58 12.28 12.58 13.28 13.58 14.28 14.58 15.28 15.58 16.28 16.58 17.28 | 17.58 18.28 19.28 20.28 21.28 22.28 23.28
Appiano Proba Petronia 6.31 7.01 7.31 | 8.01 8.31 9.01 9.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 12.31 13.01 13.31 14.01 14.31 15.01 15.31 16.01 16.31 17.01 17.31 | 18.01 18.31 19.31 20.31 21.31 22.31 23.31
Valle Aurelia 6.34 7.04 7.34 7.39 8.04 8.34 9.04 9.34 10.04 10.34 11.04 11.34 12.04 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.04 16.34 17.04 17.34 17.39 18.04 18.34 19.34 20.34 21.34 22.34 23.34
Roma S. Pietro 6.37 7.07 7.37 7.41 8.07 8.37 9.07 9.37 10.07 10.37 11.07 11.37 12.07 12.37 13.07 13.37 14.07 14.37 15.07 15.37 16.07 16.37 17.07 17.37 17.41 18.07 18.37 19.37 20.37 21.37 22.37 23.37
Roma Trastevere 6.41 7.11 7.41   8.11 8.41 9.11 9.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 13.11 13.41 14.11 14.41 15.11 15.41 16.11 16.41 17.11 17.41   18.11 18.41 19.41 20.41 21.41 22.41 23.41
Roma Ostiense 6.45 7.15 7.45   8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45   18.15 18.45 19.45 20.45 21.45 22.45 23.45

X non circola nei giorni festivi e dal 4/8/2003 al 31/8/2003 / no service on holidays and from 4/8/2003 to 31/8/2003

 

 

 

Roma – Viterbo (ferrovia/railway)

valido dal/valid from 15-12-2002 al/to 13-12-2003
fonte/source:
www.trenitalia.it

  X X     X X       X       X       X       X     X X X X   X    
Roma Ostiense 4.37 5.40 6.40 7.10   7.40 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 16.40 17.10   17.40 18.10 18.40 19.40 20.40 21.40
Roma Trastevere 4.40 5.43 6.43 7.13   7.43 8.13 8.43 9.13 9.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.13 13.43 14.13 14.43 15.13 15.43 16.13 16.43 17.13   17.43 18.13 18.43 19.43 20.43 21.43
Roma S. Pietro 4.44 5.47 6.47 7.17 7.42 7.47 8.17 8.47 9.17 9.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.42 17.47 18.17 18.47 19.47 20.47 21.47
Valle Aurelia 4.47 5.50 6.50 7.20 7.45 7.50 8.20 8.50 9.20 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.45 17.50 18.20 18.50 19.50 20.50 21.50
Appiano Proba Petronia 4.50 5.53 6.53 7.23 | 7.53 8.23 8.53 9.23 9.53 10.23 10.53 11.23 11.53 12.23 12.53 13.23 13.53 14.23 14.53 15.23 15.53 16.23 16.53 17.23 | 17.53 18.23 18.53 19.53 20.53 21.53
Roma Balduina 4.51 5.54 6.54 7.24 | 7.54 8.24 8.54 9.24 9.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54 14.24 14.54 15.24 15.54 16.24 16.54 17.24 | 17.54 18.24 18.54 19.54 20.54 21.54
Gemelli 4.54 5.57 6.57 7.27 | 7.57 8.27 8.57 9.27 9.57 10.27 10.57 11.27 11.57 12.27 12.57 13.27 13.57 14.27 14.57 15.27 15.57 16.27 16.57 17.27 | 17.57 18.27 18.57 19.57 20.57 21.57
Roma Monte Mario 4.56 5.59 6.59 7.29 | 7.59 8.29 8.59 9.29 9.59 10.29 10.59 11.29 11.59 12.29 12.59 13.29 13.59 14.29 14.59 15.29 15.59 16.29 16.59 17.29 | 17.59 18.29 18.59 19.59 20.59 21.59
Roma S. Filippo Neri 4.58 6.01 7.01 7.31 | 8.01 8.31 9.01 9.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 12.31 13.01 13.31 14.01 14.31 15.01 15.31 16.01 16.31 17.01 17.31 | 18.01 18.31 19.01 20.01 21.01 22.01
Ottavia 5.01 6.04 7.04 7.34 | 8.04 8.34 9.04 9.34 10.04 10.34 11.04 11.34 12.04 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.04 16.34 17.04 17.34 | 18.04 18.34 19.04 20.04 21.04 22.04
Ipogeo Degli Ottavi 5.03 6.06 7.06 7.36 | 8.06 8.36 9.06 9.36 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.36 14.06 14.36 15.06 15.36 16.06 16.36 17.06 17.36 | 18.06 18.36 19.06 20.06 21.06 22.06
La Giustiniana 5.06 6.09 7.09 7.39 | 8.09 8.39 9.09 9.39 10.09 10.39 11.09 11.39 12.09 12.39 13.09 13.39 14.09 14.39 15.09 15.39 16.09 16.39 17.09 17.39 | 18.09 18.39 19.09 20.09 21.09 22.09
La Storta-Formello 5.10 6.13 7.13 7.43 | 8.13 8.43 9.13 9.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.13 13.43 14.13 14.43 15.13 15.43 16.13 16.43 17.13 17.43 | 18.13 18.43 19.13 20.13 21.13 22.13
Olgiata 5.13 6.16 7.16 7.46 | 8.16 8.46 9.16 9.46 10.16 10.46 11.16 11.46 12.16 12.46 13.16 13.46 14.16 14.46 15.16 15.46 16.16 16.46 17.16 17.46 | 18.16 18.46 19.16 20.16 21.16 22.16
Cesano Di Roma 5.20 6.34 7.22 7.52 | 8.22 8.52 9.22 9.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.22 12.52 13.22 13.52 14.22 14.52 15.22 15.52 16.22 16.52 17.22 17.52 | 18.22 18.52 19.22 20.22 21.22 22.22
Anguillara 5.24 6.38 7.29 7.59 8.15 8.29 8.59 9.29 9.59 10.29 10.59 11.29 11.59 12.29 12.59 13.29 13.59 14.29 14.59 15.29 15.59 16.29 16.59 17.29 17.57 18.13 18.26 18.56 19.27 20.27 21.27 22.27
Vigna Di Valle 5.31 6.50 7.37 | | 8.37 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | | 18.33 | 19.34 20.34 21.34 22.34
Bracciano 5.40 6.59 7.46 8.10 8.32 8.46 9.10 9.44 10.10 10.44 11.10 11.44 12.10 12.44 13.10 13.44 14.10 14.44 15.10 15.44 16.10 16.42 17.10 17.41 18.08 18.25 18.39 19.08 19.44 20.44 21.44 22.44
Manziana-Canale Monterano 5.45 7.11 7.51   | 8.51   9.49   10.49   11.49   12.49   13.49   14.49   15.49   16.47   17.47 18.13 | 18.45 19.14 19.49 20.49 21.49 22.49
Oriolo 5.50 7.16 7.56   | 8.55   9.54   10.54   11.54   12.54   13.54   14.54   15.54   16.52   17.53 18.18 | 18.51 19.20 19.54 20.54 21.54 22.54
Capranica-Sutri 6.01 7.24 8.03   | 9.02   10.01   11.01   12.01   13.01   14.01   15.01   16.01   16.59   18.01 | | 18.59 | 20.01 21.01 22.01 23.01
Vetralla 6.11 7.33 8.16   | 9.15   10.11   11.11   12.11   13.11   14.11   15.11   16.11   17.09   18.11 | | 19.10 | 20.11 21.11 22.11 23.11
Tre Croci 6.14 7.36 8.19   | 9.18   10.14   11.14   12.14   13.14   14.14   15.14   16.14   17.12   18.14 | | 19.14 | 20.14 21.14 22.14 23.14
Viterbo Porta Romana 6.26 7.44 8.28   | 9.26   10.22   11.22   12.22   13.22   14.22   15.22   16.22   17.21   18.22 | | 19.22 | 20.22 21.22 22.22 23.22
Viterbo Porta Fiorentina 6.30 7.47 8.32   9.08 9.30   10.25   11.25   12.25   13.25   14.25   15.25   16.25   17.25   18.25 18.44 19.00 19.25 19.47 20.25 21.25 22.25 23.25

X non circola nei giorni festivi e dal 4/8/2003 al 31/8/2003 / no service on holidays and from 4/8/2003 to 31/8/2003