co_globe.gif (35368 byte)Geotour tabelle

 

 

 

 

Densità di Popolazione

 

Paese Superficie kq Popolazione 1999 densità kq
1 Bangladesh 144.000 127.117.967 883
2 Taiwan 3.980 22.113.250 615
3 Corea del Sud 98.480 46.884.800 476
4 Palestine (West Bank + Gaza Strip) 6.220 2.723.763 438
5 Puerto Rico 9.104 3.887.652 427
6 Olanda 41.532 15.807.641 381
7 Libano 10.400 3.562.699 343
8 Giappone 377.835 126.182.077 334
9 Belgio 30.510 10.182.034 334
10 Rwanda 26.340 8.154.933 310
11 India 3.287,590 1.000.848.550 304
12 Sri Lanka 65.610 19.144.875 292
13 El Salvador 21.040 5.839.079 278
14 Israele 20.770 5.749.760 277
15 Filippine 300.000 79.345.812 264
16 Haiti 27.750 6.884.264 248
17 Regno Unito 244.820 59.113.439 241
18 Jamaica 10.990 2.652.443 241
19 Vietnam 329.560 77.311.210 235
20 Germania 356.910 82.087.361 230
21 Trinidad and Tobago 5.130 1.102.096 215
22 Burundi 27.830 5.735.937 206
23 Italia 301.230 56.735.130 188
24 Corea del Nord 120.540 21.386.109 177
25 Svizzera 41.290 7.275.467 176
26 Nepal 140.800 24.302.653 173
27 Pakistan 803.940 138.123.359 172
28 Repubblica Dominicana 48.730 8.129.734 167
29 Moldova 33.843 4.460.838 132
30 Repubblica Ceca 78.703 10.280.513 131
31 Cina 9.596.960 1.246.871.951 130
32 Danimarca 43.094 5.356.845 124
33 Polonia 312.683 38.608.929 123
34 Nigeria 923.770 113.828.587 123
35 Gambia 11.300 1.336.320 118
36 Thailandia 514.000 60.609.046 118
37 Albania 28.750 3.364.571 117
38 Armenia 29.800 3.409.234 114
39 Guatemala 108.890 12.335.580 113
40 Indonesia 1.919.440 216.108.345 113

 

 

indietro