co_globe.gif (35368 byte)Geotour tabelle

 

 

 

 

 

 

Le principali religioni del mondo

Se vuoi saperne di pił sulle religioniclickhereWHT.gif (18160 byte)

  Religione Aderenti %
1 Cristianesimo 1.900.174.000 33.6
  Cattolica Romana 1.058.069.000 18.7
  Protestante 391.143.000 6.9
  Ortodossa 174.184.000 3.1
  Anglican 78.038.000 1.4
  Altri Cristiani 199.707.000 3.5
2 Islam 1.033.453.000 18.3
3 Induismo 764.000.000 13.5
4 Buddhismo 338.621.000 6.0
5 Religioni Tribali 99.150.000 1.8
6 Sikh 20.204.000 0.4
7 Ebraismo 13,451,000 0.2
8 Shamanesimo 11.010.000 0.2
9 Confucianesimo 6,334,000 0.1
10 Baha'i 5.835.000 0.1
11 Jain 3.987.000 0.1
12 Shintoismo 3.387.000 0.1
13 Altre religioni 20.419.000 0.4
14 Nonreligiosi 924.078.000 16.3
15 Atei 239.111.000 4.2

 

 

indietro