co_globe.gif (35368 byte)Geotour tabelle

 

 

 

 

 

I pił grandi oceani e mari

Se vuoi saperne di pił sugli oceaniclickhereWHT.gif (18160 byte)

Nome Estensione in kq Profonditą massima
1 Oceano Pacifico 166.240.000 11.022m
2 Oceano Atlantico 86.560.000 9.220m
3 Oceano Indiano 73.430.000 8.047m
4 Mare Artico 13.230.000 5.449m
5 Mare Cinese Meridionale 2.974.600 5.559m
6 Mare dei Caraibi 2.753.000 7.680m
7 Mar Mediterraneo 2.510.000 5.150m
8 Mar di Bering 2.261.000 4.079m
9 Golfo del Messico 1.542.985 4.023m
10 Mare di  Okhotsk 1.527,570 5.210m
11 Mare Cinese Orientale 1.249.150 2.719m
12 Mar del Giappone 1.012.945 4.225m
13 Mare di Andaman 797.700 3.113m
14 Baia di Hudson 730.380 218m
15 Mare del Nord 575.300 725m
16 Mar Rosso 437.700 2.604m
17 Mar Nero 436.400 2.244m
18 Mar Baltico 414.400 459m
19 Mar Caspio 371.800 1.025m
20 Mar Giallo 294.000 93m
21 Golfo Persico 238.790 75m
22 Golfo di California 162.000 1.293m
23 Mare d'Irlanda 103.600 245m
24 English Channel 89.900 72m

 

 

indietro