II WORLD TEAM DEAF CHESS CHAMPIONSHIP FOR WOMEN

                 Vilnius, Lithuania 25th - 31st July 2002

  Country: 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 UKRAINE

     

1 2 1,5 2 1     7,5
2 LITHUANIA-1 1        1   1,5   1 2 6,5
3 RUSSIA 0 1        1,5   2 1,5   6,0
4 CZECH REPUBLIC 0,5   0,5        1 1   2 5,0
5 LATVIA 0 0,5   1          1,5 1,5 4,5 5*
6 BELARUS 1   0 1          1 1,5 4,5 5*
7 ITALY   1 0,5   0,5 1        1 4,0
8 LITHUANIA-2   0   0 0,5 0,5 1        2,0
* LAT , Artjomova Marina,  1 Board - 2 / 5
* BLR, Mickevic Liudmila,   1 Board - 1,5 / 5
Home Page