CALENDARIO SERIE A STAGIONE 1999/2000

 

 

1ª A:29/8/99 R:23/1/2000      2ª A:12/9/99 R:30/1/2000
BOLOGNA - TORINO  0-0  r.1-2               BARI - LAZIO 0-0        r.1-3
FIORENTINA - BARI 1-0  r.0-1               CAGLIARI - JUVENTUS 0-1 r.1-1
INTER - VERONA    3-0  r.2-1               MILAN - PERUGIA 3-1     r.3-0
JUVENTUS - REGGINA 1-1 r.3-0               PARMA - BOLOGNA 1-1     r.0-1
LAZIO - CAGLIARI 2-1   r.0-0               REGGINA - FIORENTINA 2-2r.0-1
LECCE - MILAN  2-2     r.2-2               ROMA - INTER 0-0        r.1-2   
PERUGIA - PARMA  1-1   r.2-1               TORINO - VENEZIA 2-1    r.2-2
PIACENZA - ROMA  1-1   r.1-2               UDINESE - PIACENZA 3-0  r.1-0
VENEZIA - UDINESE 1-1  r.2-5               VERONA - LECCE 2-0      r.1-2

3ª: A:19/9/99 R: 6/2/2000     4ª A:26/9/99 R:13/2/2000
BARI - MILAN 1-1       r.1-4               CAGLIARI - VENEZIA 1-1  r.0-3
BOLOGNA - REGGINA 0-1  r.0-1               LECCE - JUVENTUS 2-0    r.0-1
FIORENTINA - VERONA 4-1r.2-2               MILAN - BOLOGNA 4-0     r.3-2
INTER - PARMA  5-1     r.1-1               PARMA - LAZIO 1-2       r.0-0
JUVENTUS - UDINESE 4-1 r.1-1               REGGINA - PIACENZA 1-0  r.0-0 
LAZIO - TORINO 3-0     r.4-2               ROMA - PERUGIA 3-1      r.2-2
PERUGIA - CAGLIARI 3-0 r.1-2               TORINO - INTER 0-1      r.1-1
PIACENZA - LECCE 1-1   r.1-0               UDINESE - FIORENTINA 1-1r.1-1
VENEZIA - ROMA 1-3     r.0-5               VERONA - BARI 0-1       r.1-1

5ª A:3/10/99 R:20/2/2000
BARI-UDINESE 1-1     r.1-5
BOLOGNA-LECCE 2-0    r.1-1
CAGLIARI-TORINO 1-1  r.1-1                       
FIORENTINA-ROMA 1-3  r.0-4 
INTER-PIACENZA 2-1   r.3-1
JUVENTUS-VENEZIA 1-0 r.0-4
LAZIO-MILAN 4-4      r.1-2
PARMA-VERONA 3-0     r.3-4
PERUGIA-REGGINA 2-1  r.1-1

6ª A:17/10/99 R: 27/2/2000    7ª A:24/10/99 R:5/3/2000
   FIORENTINA - PARMA 0-2  r.4-0            BARI - JUVENTUS 1-1    r.0-2
   LECCE - REGGINA 2-1     r.1-2            BOLOGNA - VERONA  0-0  r.0-0
   MILAN - CAGLIARI 2-2    r.0-0            CAGLIARI - UDINESE 0-3 r.2-5 
   PIACENZA - BOLOGNA 0-0  r.0-0            INTER - MILAN 1-2      r.2-1
   ROMA - JUVENTUS 0-1     r.1-2            LAZIO - LECCE 4-2      r.1-0      
   TORINO - BARI 3-1       r.1-1            PERUGIA - VENEZIA 2-1  r.2-1
   UDINESE - LAZIO 0-3     r.1-2            PIACENZA - FIORENTINA 2-0 r.1-2
   VENEZIA - INTER 1-0     r.0-3            REGGINA - PARMA 2-2    r.0-3
   VERONA - PERUGIA 2-0    r.0-0            TORINO - ROMA 1-1      r.0-1

8ª A:31/10/99 R:12/3/2000     9ª A:7/11/99 R:19/3/2000
   FIORENTINA - TORINO 1-1 r.0-1           BOLOGNA - INTER 3-0      r.1-1
   INTER - LAZIO 1-1       r.2-2           CAGLIARI - FIORENTINA 1-1r.0-2
   JUVENTUS - PIACENZA 1-0 r.2-0           LAZIO - VERONA 4-0       r.0-1
   LECCE - PERUGIA 0-1     r.2-2           LECCE - UDINESE 1-0      r.1-2
   PARMA - BARI 2-1        r.1-0           MILAN - VENEZIA 3-0      r.0-1   
   ROMA - CAGLIARI 2-2     r.0-1           PERUGIA - BARI 0-1       r.0-2    
   UDINESE - REGGINA 3-2   r.0-0           PIACENZA - PARMA 1-2     r.0-1
   VENEZIA - BOLOGNA 0-1   r.1-1           REGGINA - ROMA 0-4       r.2-0 
   VERONA - MILAN 0-0      r.3-3           TORINO - JUVENTUS 0-0    r.2-3

10ª A:21/11/99 R:26/3/2000   11ª A:28/11/99 R:2/4/2000
   BARI - REGGINA 1-1       r.0-1          BOLOGNA - FIORENTINA 0-0 r.2-2
   FIORENTINA - PERUGIA 1-0 r.2-1          CAGLIARI - BARI 2-3      r.0-1  
   INTER - LECCE 6-0        r.0-1          LAZIO - JUVENTUS 0-0     r.1-0
   JUVENTUS - MILAN 3-1     r.0-2          LECCE - VENEZIA 2-1      r.0-0
   PARMA - CAGLIARI 3-1     r.3-2          MILAN - PARMA 2-1        r.0-1
   ROMA - LAZIO 4-1         r.1-2          PIACENZA - VERONA 1-0    r.0-1
   UDINESE - BOLOGNA 2-1    r.1-2          REGGINA - INTER 0-1      r.1-1
   VENEZIA - PIACENZA 0-0   r.2-2          TORINO - PERUGIA 0-1     r.0-1
   VERONA - TORINO 0-1      r.3-0          UDINESE - ROMA 0-2       r.1-1

12ª A:5/12/99 R:9/4/2000     13ª A:12/12/99 R:16/4/2000
   BARI - PIACENZA 3-2    r.1-2            BOLOGNA - ROMA 1-0     r.0-2
   FIORENTINA - MILAN 2-1 r.1-1            JUVENTUS - INTER 1-0   r.2-1
   INTER - UDINESE 3-0    r.0-3            LAZIO - FIORENTINA 2-0 r.3-3
   JUVENTUS - BOLOGNA 2-0 r.2-0            LECCE - BARI 1-0       r.1-3
   PARMA - TORINO 4-1     r.2-2            MILAN - TORINO 2-0     r.2-2
   PERUGIA - LAZIO 0-2    r.0-1            PIACENZA - PERUGIA 0-0 r.0-2
   ROMA - LECCE 3-2       r.0-0            REGGINA - CAGLIARI 1-1 r.1-0
   VENEZIA - REGGINA 2-0  r.0-1            UDINESE - VERONA 3-3   r.2-2
   VERONA - CAGLIARI 2-0  r.1-0            VENEZIA - PARMA 0-2    r.1-3

14ª A:19/12/99 R:22/4/2000   15ª A:6/1/99 R:30/4/2000
   BARI - INTER 2-1          r.0-3         BOLOGNA - CAGLIARI 1-0 r.2-2
   CAGLIARI - LECCE 0-0      r.1-2         INTER - PERUGIA 5-0    r.2-1
   FIORENTINA - JUVENTUS 2-2 r.0-1         JUVENTUS - VERONA 1-0  r.0-2
   LAZIO - PIACENZA 2-0      r.2-0         LECCE - FIORENTINA 0-0 r.0-3
   MILAN - REGGINA 2-2       r.2-1         PIACENZA - MILAN 0-1   r.0-1
   PARMA - ROMA 2-0          r.0-0         REGGINA - TORINO 2-1   r.1-2
   PERUGIA - BOLOGNA 3-2     r.1-2         ROMA - BARI 3-1        r.0-0
   TORINO - UDINESE 0-1      r.0-0         UDINESE - PARMA 0-1    r.0-0
   VERONA - VENEZIA 1-0      r.2-2         VENEZIA - LAZIO 0-2    r.2-3  -2

16ª A:9/1/2000 R:7/5/2000    17ª A:16/1/2000 R:14/5/2000
   BARI - VENEZIA 3-0      r.1-0           BOLOGNA - BARI 1-0      r.1-1
   CAGLIARI - PIACENZA 3-0 r.1-1           INTER - CAGLIARI 2-1    r.2-0
   FIORENTINA - INTER 2-1  r.4-0           JUVENTUS - PERUGIA 3-0  r.0-1 Massacrati!!!!!
   LAZIO - BOLOGNA 3-1     r.3-2           LECCE - PARMA 0-0       r.1-4
   MILAN - ROMA 2-2        r.1-1           PIACENZA - TORINO 0-2   r.1-2
   PARMA - JUVENTUS 1-1    r.0-1           REGGINA - LAZIO 0-0r.0-3 Campioni D'Italia99/00
   PERUGIA - UDINESE 0-5   r.1-2           ROMA - VERONA 3-1       r.2-2 Fate un po' pena!!
   TORINO - LECCE 1-2      r.1-2           UDINESE - MILAN 1-2     r.0-4
   VERONA - REGGINA 1-1    r.1-1           VENEZIA - FIORENTINA 2-1r.0-3


HOME PAGE