stemma_p.gif (2499 byte) scrittacamp.gif (11026 byte)
ANDATA RITORNO
Segno_di_spunta.gif (662 byte)1ª Giornata Segno_di_spunta.gif (662 byte)10ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)2ª Giornata Segno_di_spunta.gif (662 byte)11ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)3ª Giornata Segno_di_spunta.gif (662 byte)12ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)4ª Giornata Segno_di_spunta.gif (662 byte)13ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)5ª Giornata Segno_di_spunta.gif (662 byte)14ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)6ª Giornata Segno_di_spunta.gif (662 byte)15ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)7ª Giornata Segno_di_spunta.gif (662 byte)16ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)8ª Giornata Segno_di_spunta.gif (662 byte)17ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)9ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)18ª Giornata Segno_di_spunta.gif (662 byte)27ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)19ª Giornata Segno_di_spunta.gif (662 byte)28ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)20ª Giornata Segno_di_spunta.gif (662 byte)29ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)21ª Giornata Segno_di_spunta.gif (662 byte)30ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)22ª Giornata Segno_di_spunta.gif (662 byte)31ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)23ª Giornata Segno_di_spunta.gif (662 byte)32ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)24ª Giornata Segno_di_spunta.gif (662 byte)33ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)25ª Giornata Segno_di_spunta.gif (662 byte)34ª Giornata
Segno_di_spunta.gif (662 byte)26ª Giornata




1ª Giornata     18ª Giornata
4 - 2 Atalanta Bologna 0 - 0
0 - 2 Bari Parma 0 - 1
1 - 3 Empoli Roma 3 - 4
2 - 1 Inter Brescia 1 - 0
2 - 0 Juventus Lecce 2 - 0
2 - 0 Lazio Napoli 0 - 0
1 - 1 Piacenza Milan 0 - 1
2 - 1 Sampdoria Vicenza 1 - 1
2 - 3 Udinese Fiorentina 1 - 0


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di pagina

2ª Giornata 19ª Giornata
2 - 4 Bologna Inter 1 - 0
3 - 3 Brescia Sampdoria 1 - 2
3 - 1 Fiorentina Bari 1 - 0
1 - 2 Lecce Udinese 0 - 6
1 - 1 Milan Lazio Segno_di_spunta.gif (662 byte)1 - 2
2 - 1 Napoli Empoli 0 - 5
2 - 2 Parma Atalanta 0 - 0
0 - 0 Roma Juventus 1 - 3
3 - 2 Vicenza Piacenza 1 - 1


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di Pagina

3ª Giornata     20ª Giornata
0 - 2 Atalanta Sampdoria 0 - 2
0 - 0 Bari Bologna 3 - 4
1 - 0 Empoli Lazio 1 - 3
3 - 2 Inter Fiorentina 1 - 1
4 - 0 Juventus Brescia 1 - 1
1 - 3 Piacenza Parma 1 - 1
3 - 1 Roma Lecce 3 - 1
2 - 1 Udinese Milan 0 - 0
1 - 1 Vicenza Napoli 0 - 2


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di Pagina

4ª Giornata     21ª Giornata
0 - 0 Bologna Roma 1 - 2
2 - 0 Brescia Piacenza 0 - 0
1 - 2 Fiorentina Empoli 1 - 1
3 - 2 Lazio Bari 2 - 0
1 - 5 Lecce Inter 0 - 5
0 - 1 Milan Vicenza 4 - 1
0 - 1 Napoli Atalanta 0 - 1
4 - 0 Parma Udinese 1 - 1
1 - 1 Sampdoria Juventus 0 - 2


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di Pagina

5ª Giornata 22ª Giornata
0 - 1 Atalanta Brescia 2 - 2
0 - 1 Empoli Milan 1 - 3
1 - 1 Inter Lazio Segno_di_spunta.gif (662 byte)0 - 3
2 - 1 Juventus Fiorentina 0 - 3
0 - 1 Lecce Bari 2 - 2
0 - 0 Piacenza Bologna 0 - 3
6 - 2 Roma Napoli 0 - 2
3 - 2 Udinese Sampdoria 3 - 0
0 - 0 Vicenza Parma 1 - 2


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di Pagina

6ª Giornata     23ª Giornata
0 - 5 Bari Juventus 0-1
4 - 0 Brescia Vicenza 1-2
0 - 0 Fiorentina Roma 1-4
0 - 2 Lazio Atalanta 0-0
1 - 2 Milan Lecce 0-0
0 - 2 Napoli Inter 0-2
2 - 0 Parma Bologna 2-1
3 - 1 Sampdoria Piacenza 0-1
2 - 2 Udinese Empoli 0-1


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di Pagina

7ª Giornata 24ª Giornata
1 - 3 Atalanta Vicenza 0 - 1
5 - 1 Bologna Napoli 0 - 0
2 - 3 Empoli Bari 0 - 2
1 - 0 Inter Parma 0 - 1
4 - 1 Juventus Udinese 1 - 1
2 - 0 Lecce Brescia 2 - 3
0 - 0 Piacenza Fiorentina 1 - 1
1 - 3Segno_di_spunta.gif (662 byte) Roma Lazio Segno_di_spunta.gif (662 byte)0 - 2
0 - 3 Sampdoria Milan 0 - 1


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di Pagina

8ª Giornata 25ª Giornata
1 - 2 Atalanta Inter 0 - 4
1 - 3 Bari Roma 1 - 2
5 - 0 Fiorentina Lecce 1 - 1
3 - 0 Lazio Sampdoria Segno_di_spunta.gif (662 byte)4 - 0
2 - 1 Milan Brescia 2 - 2
1 - 2 Napoli Juventus 2 - 2
2 - 0 Parma Empoli 0 - 2
2 - 0 Udinese Piacenza 2 - 0
3 - 2 Vicenza Bologna 1 - 3


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di Pagina

9ª Giornata 26ª Giornata
1 - 1 Bologna Fiorentina 2 - 2
1 - 3 Brescia Udinese 0 - 4
0 - 1 Empoli Atalanta 1 - 0
3 - 0 Inter Milan 2 - 2
2 - 2 Juventus Parma 2 - 2
4 - 2 Lecce Napoli 2 - 0
0 - 0 Piacenza Lazio Segno_di_spunta.gif (662 byte)0 - 0
1 - 1 Roma Vicenza 2 - 2
1 - 0 Sampdoria Bari 1 - 0


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di Pagina

10ª Giornata 27ª Giornata
0 - 0 Atalanta Lecce 1 - 1
2 - 1 Bari Brescia 1 - 1
2 - 2 Bologna Sampdoria 3 - 2
2 - 3 Empoli Piacenza 0 - 0
2 - 3 Lazio Udinese Segno_di_spunta.gif (662 byte)2 - 0
1 - 1 Milan Juventus 1 - 4
1 - 1 Napoli Fiorentina 0 - 4
0 - 2 Parma Roma 2 - 2
1 - 3 Vicenza Inter 1 - 2


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di Pagina

11ª Giornata 28ª Giornata
3 - 1 Brescia Empoli 1 - 3
1 - 1 Fiorentina Parma 2 - 1
2 - 1 Juventus Lazio Segno_di_spunta.gif (662 byte)1 - 0
1 - 0 Lecce Vicenza 1 - 3
2 - 0 Milan Bari 0 - 1
1 - 0 Piacenza Napoli 2 - 1
3 - 0 Roma Atalanta 1 - 0
1 - 1 Sampdoria Inter 0 - 3
4 - 3 Udinese Bologna 0 - 2


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di Pagina

12ª Giornata 29ª Giornata
1 - 2 Atalanta Milan 0 - 3
0 - 0 Bari Udinese 0 - 2
2 - 0 Bologna Lecce 1 - 1
4 - 1 Empoli Sampdoria 0 - 3
3 - 0 Inter Roma 2 - 1
1 - 0 Lazio Brescia Segno_di_spunta.gif (662 byte)1 - 1
0 - 4 Napoli Parma 1 - 3
1 - 1 Piacenza Juventus 0 - 2
1 - 5 Vicenza Fiorentina 1 - 1


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di Pagina

13ª Giornata 30ª Giornata
0 - 0 Bari Piacenza 1 - 0
1 - 1 Brescia Roma 0 - 5
5 - 0 Fiorentina Atalanta 0 - 2
5 - 2 Juventus Empoli 1 - 0
4 - 0 Lazio Vicenza Segno_di_spunta.gif (662 byte)1 - 2
0 - 0 Milan Bologna 0 - 3
2 - 1 Parma Lecce 2 - 0
6 - 3 Sampdoria Napoli 2 - 0
1 - 0 Udinese Inter 0 - 2


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di Pagina

14ª Giornata 31ª Giornata
2 - 2 Atalanta Piacenza 0 - 3
2 - 1 Bologna Brescia 3 - 1
1 - 1 Fiorentina Sampdoria 0 - 2
1 - 0 Inter Juventus 0 - 1
2 - 2 Lecce Empoli 1 - 5
1 - 2 Napoli Milan 0 - 0
1 - 1 Parma Lazio Segno_di_spunta.gif (662 byte)2 - 1
1 - 2 Roma Udinese 2 - 4
1 - 2 Vicenza Bari 0 - 0


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di Pagina

15ª Giornata 32ª Giornata
0 - 0 Bari Atalanta 0 - 2
1 - 3 Brescia Fiorentina 1 - 5
0 - 0 Empoli Bologna 2 - 2
2 - 0 Juventus Vicenza 0 - 0
4 - 0 Lazio Lecce 0 - 1
0 - 0 Milan Roma 0 - 5
0 - 1 Piacenza Inter 0 - 0
5 - 2 Sampdoria Parma 2 - 2
1 - 1 Udinese Napoli 3 - 1


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di Pagina

16ª Giornata 33ª Giornata
1 - 1 Atalanta Udinese 0 - 1
1 - 3 Bologna Juventus 2 - 3
1 - 3 Fiorentina Lazio 4 - 1
0 - 1 Inter Bari 1 - 2
1 - 3 Lecce Sampdoria 1 - 1
0 - 3 Napoli Brescia 1 - 2
3 - 1 Parma Milan 1 - 1
3 - 1 Roma Piacenza 3 - 3
1 - 0 Vicenza Empoli 2 - 3


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di Pagina

17ª Giornata 34ª Giornata
2 - 0 Bari Napoli 2 - 2
2 - 1 Brescia Parma 3 - 1
1 - 1 Empoli Inter 1 - 4
3 - 1 Juventus Atalanta 1 - 1
1 - 0 Lazio Bologna 1 - 2
0 - 2 Milan Fiorentina 0 - 2
1 - 0 Piacenza Lecce 3 - 1
1 - 1 Sampdoria Roma 0 - 2
3 - 0 Udinese Vicenza 3 - 1


Segno_di_spunta.gif (662 byte)Top di Pagina