
| Calendario | Serie A 2000/2001 |
![]() |
||
| Giornata n. 1 del 01/10/2000 (1ª di andata) | ||
| Atalanta - Lazio | 2-2 | |
| Bari - Verona | 1-1 | |
| Milan - Vicenza | 2-0 | |
| Napoli - Juventus | 1-2 | |
| Parma - Fiorentina | 2-2 | |
| Perugia - Lecce | 1-1 | |
| Reggina - Inter | 2-1 | |
| Roma - Bologna | 2-0 | |
| Udinese - Brescia | 4-2 | |
![]() |
||
| Giornata n. 2 del 15/10/2000 (2ª di andata) | ||
| Bologna - Milan | 2-1 | |
| Brescia - Parma | 0-0 | |
| Fiorentina - Reggina | 2-1 | |
| Inter - Napoli | 3-1 | |
| Juventus - Bari | 2-0 | |
| Lazio - Perugia | 3-0 | |
| Lecce - Roma | 0-4 | |
| Verona - Udinese | 1-1 | |
| Vicenza - Atalanta | 1-2 | |
![]() |
||
| Giornata n. 3 del 22/10/2000 (3ª di andata) | ||
| Bari - Atalanta | 0-2 | |
| Brescia - Fiorentina | 1-1 | |
| Milan - Juventus | 2-2 | |
| Napoli - Bologna | 1-5 | |
| Perugia - Parma | 3-1 | |
| Reggina - Lecce | 0-1 | |
| Roma - Vicenza | 3-1 | |
| Udinese - Inter | 3-0 | |
| Verona - Lazio | 2-0 | |
![]() |
||
| Giornata n. 4 del 01/11/2000 (4ª di andata) | ||
| Atalanta - Verona | 3-0 | |
| Bologna - Reggina | 2-0 | |
| Fiorentina - Bari | 2-2 | |
| Inter - Roma | 2-0 | |
| Juventus - Udinese | 1-2 | |
| Lazio - Brescia | 2-1 | |
| Lecce - Napoli | 1-1 | |
| Parma - Milan | 2-0 | |
| Vicenza - Perugia | 1-0 | |
![]() |
||
| Giornata n. 5 del 05/11/2000 (5ª di andata) | ||
| Bari - Parma | 0-1 | |
| Brescia - Roma | 2-4 | |
| Fiorentina - Perugia | 3-4 | |
| Lazio - Bologna | 2-0 | |
| Milan - Atalanta | 3-3 | |
| Napoli - Vicenza | 1-2 | |
| Reggina - Juventus | 0-2 | |
| Udinese - Lecce | 2-0 | |
| Verona - Inter | 2-2 | |
![]() |
||
| Giornata n. 6 del 12/11/2000 (6ª di andata) | ||
| Atalanta - Brescia | 2-0 | |
| Bari - Milan | 1-3 | |
| Bologna - Fiorentina | 1-1 | |
| Inter - Lecce | 0-1 | |
| Juventus - Lazio | 1-1 | |
| Parma - Udinese | 2-0 | |
| Perugia - Napoli | 1-1 | |
| Roma - Reggina | 2-1 | |
| Vicenza - Verona | 2-2 | |
![]() |
||
| Giornata n. 7 del 19/11/2000 (7ª di andata) | ||
| Bologna - Parma | - | |
| Brescia - Juventus | 0-0 | |
| Fiorentina - Vicenza | 3-2 | |
| Inter - Perugia | 2-1 | |
| Lazio - Milan | 1-1 | |
| Lecce - Bari | 1-0 | |
| Napoli - Atalanta | 0-0 | |
| Udinese - Reggina | 3-0 | |
| Verona - Roma | 1-4 | |
![]() |
||
| Giornata n. 8 del 26/11/2000 (8ª di andata) | ||
| Atalanta - Lecce | 1-0 | |
| Bari - Udinese | 2-1 | |
| Juventus - Verona | 2-1 | |
| Milan - Napoli | 1-0 | |
| Parma - Lazio | 2-0 | |
| Perugia - Bologna | 2-3 | |
| Reggina - Brescia | sosp. | |
| Roma - Fiorentina | 1-0 | |
| Vicenza - Inter | 0-0 | |
![]() |
||
| Giornata n. 9 del 03/12/2000 (9ª di andata) | ||
| Bologna - Vicenza | 1-1 | |
| Inter - Juventus | 2-2 | |
| Lazio - Reggina | 2-0 | |
| Lecce - Fiorentina | 1-1 | |
| Napoli - Bari | 1-0 | |
| Parma - Atalanta | 2-0 | |
| Perugia - Roma | 0-0 | |
| Udinese - Milan | 0-1 | |
| Verona - Brescia | 2-1 | |
![]() |
||
| Giornata n. 10 del 10/12/2000 (10ª di andata) | ||
| Atalanta - Perugia | 0-0 | |
| Bari - Bologna | 2-0 | |
| Brescia - Napoli | 1-1 | |
| Fiorentina - Inter | 2-0 | |
| Juventus - Parma | 1-0 | |
| Milan - Lecce | 4-1 | |
| Reggina - Verona | 1-1 | |
| Roma - Udinese | 2-1 | |
| Vicenza - Lazio | 1-4 | |
![]() |
||
| Giornata n. 11 del 17/12/2000 (11ª di andata) | ||
| Bologna - Atalanta | 0-1 | |
| Inter - Brescia | 0-0 | |
| Lazio - Roma | 0-1 | |
| Lecce - Juventus | 1-4 | |
| Napoli - Reggina | 6-2 | |
| Parma - Vicenza | 0-2 | |
| Perugia - Bari | 4-1 | |
| Udinese - Fiorentina | 1-3 | |
| Verona - Milan | 1-1 | |
![]() |
||
| Giornata n. 12 del 23/12/2000 (12ª di andata) | ||
| Atalanta - Inter | 0-1 | |
| Bari - Lazio | 1-2 | |
| Brescia - Lecce | 2-2 | |
| Fiorentina - Verona | 2-0 | |
| Milan - Perugia | 1-2 | |
| Napoli - Parma | 2-2 | |
| Reggina - Vicenza | 1-0 | |
| Roma - Juventus | 0-0 | |
| Udinese - Bologna | 3-1 | |
![]() |
||
| Giornata n. 13 del 07/01/2001 (13ª di andata) | ||
| Atalanta - Roma | 0-2 | |
| Bologna - Brescia | 1-0 | |
| Juventus - Fiorentina | 3-3 | |
| Lazio - Napoli | 1-2 | |
| Lecce - Verona | 4-2 | |
| Milan - Inter | 2-2 | |
| Parma - Reggina | 0-2 | |
| Perugia - Udinese | 3-1 | |
| Vicenza - Bari | 1-0 | |
![]() |
||
| Giornata n. 14 del 14/01/2001 (14ª di andata) | ||
| Brescia - Perugia | 1-0 | |
| Fiorentina - Milan | 4-0 | |
| Inter - Parma | 1-1 | |
| Juventus - Bologna | 1-0 | |
| Lecce - Vicenza | 3-1 | |
| Reggina - Atalanta | 1-0 | |
| Roma - Bari | 1-1 | |
| Udinese - Lazio | 3-4 | |
| Verona - Napoli | 2-1 | |
![]() |
||
| Giornata n. 15 del 21/01/2001 (15ª di andata) | ||
| Atalanta - Fiorentina | 0-0 | |
| Bari - Reggina | 2-1 | |
| Bologna - Verona | 1-0 | |
| Lazio - Inter | 2-0 | |
| Milan - Roma | 3-2 | |
| Napoli - Udinese | 0-1 | |
| Parma - Lecce | 1-1 | |
| Perugia - Juventus | 0-1 | |
| Vicenza - Brescia | 1-1 | |
![]() |
||
| Giornata n. 16 del 28/01/2001 (16ª di andata) | ||
| Brescia - Milan | 1-1 | |
| Fiorentina - Lazio | 1-4 | |
| Inter - Bari | 1-0 | |
| Juventus - Vicenza | 4-0 | |
| Lecce - Bologna | 0-0 | |
| Reggina - Perugia | 0-2 | |
| Roma - Napoli | 3-0 | |
| Udinese - Atalanta | 2-4 | |
| Verona - Parma | 0-2 | |
![]() |
||
| Giornata n. 17 del 04/02/2001 (17ª di andata) | ||
| Atalanta - Juventus | 2-1 | |
| Bari - Brescia | 1-3 | |
| Bologna - Inter | 3-0 | |
| Lazio - Lecce | 3-2 | |
| Milan - Reggina | 1-0 | |
| Napoli - Fiorentina | 1-0 | |
| Parma - Roma | 1-2 | |
| Perugia - Verona | 1-0 | |
| Vicenza - Udinese | 1-2 | |
![]() |
||
| Giornata n. 18 del 11/02/2001 (1ª di ritorno) | ||
| Bologna - Roma | 1-2 | |
| Brescia - Udinese | 3-1 | |
| Fiorentina - Parma | 0-1 | |
| Inter - Reggina | 1-1 | |
| Juventus - Napoli | 3-0 | |
| Lazio - Atalanta | 0-0 | |
| Lecce - Perugia | 2-2 | |
| Verona - Bari | 3-2 | |
| Vicenza - Milan | 2-0 | |
![]() |
||
| Giornata n. 19 del 18/02/2001 (2ª di ritorno) | ||
| Atalanta - Vicenza | 1-1 | |
| Bari - Juventus | 0-1 | |
| Milan - Bologna | 3-3 | |
| Napoli - Inter | 1-0 | |
| Parma - Brescia | 3-0 | |
| Perugia - Lazio | 0-1 | |
| Reggina - Fiorentina | 1-1 | |
| Roma - Lecce | 1-0 | |
| Udinese - Verona | 2-1 | |
![]() |
||
| Giornata n. 20 del 25/02/2001 (3ª di ritorno) | ||
| Atalanta - Bari | 1-1 | |
| Bologna - Napoli | 2-1 | |
| Fiorentina - Brescia | 2-2 | |
| Inter - Udinese | 2-1 | |
| Juventus - Milan | 3-0 | |
| Lazio - Verona | 5-3 | |
| Lecce - Reggina | 2-0 | |
| Parma - Perugia | 5-0 | |
| Vicenza - Roma | 0-2 | |
![]() |
||
| Giornata n. 21 del 04/03/2001 (4ª di ritorno) | ||
| Bari - Fiorentina | 2-1 | |
| Brescia - Lazio | 0-1 | |
| Milan - Parma | 2-2 | |
| Napoli - Lecce | 1-1 | |
| Perugia - Vicenza | 1-0 | |
| Reggina - Bologna | 2-1 | |
| Roma - Inter | 3-2 | |
| Udinese - Juventus | 0-2 | |
| Verona - Atalanta | 2-1 | |
![]() |
||
| Giornata n. 22 del 11/03/2001 (5ª di ritorno) | ||
| Atalanta - Milan | 1-1 | |
| Bologna - Lazio | 2-0 | |
| Inter - Verona | 2-0 | |
| Juventus - Reggina | 1-0 | |
| Lecce - Udinese | 2-1 | |
| Parma - Bari | 4-0 | |
| Perugia - Fiorentina | 2-2 | |
| Roma - Brescia | 3-1 | |
| Vicenza - Napoli | 3-0 | |
![]() |
||
| Giornata n. 23 del 18/03/2001 (6ª di ritorno) | ||
| Brescia - Atalanta | 0-3 | |
| Fiorentina - Bologna | 1-1 | |
| Lazio - Juventus | 4-1 | |
| Lecce - Inter | 1-2 | |
| Milan - Bari | 4-1 | |
| Napoli - Perugia | 0-0 | |
| Reggina - Roma | 0-0 | |
| Udinese - Parma | 1-3 | |
| Verona - Vicenza | 1-1 | |
![]() |
||
| Giornata n. 24 del 01/04/2001 (7ª di ritorno) | ||
| Atalanta - Napoli | 1-1 | |
| Bari - Lecce | 3-2 | |
| Juventus - Brescia | 1-1 | |
| Milan - Lazio | 1-0 | |
| Parma - Bologna | 0-0 | |
| Perugia - Inter | 2-3 | |
| Reggina - Udinese | 1-1 | |
| Roma - Verona | 3-1 | |
| Vicenza - Fiorentina | 1-1 | |
![]() |
||
| Giornata n. 25 del 08/04/2001 (8ª di ritorno) | ||
| Bologna - Perugia | 3-2 | |
| Brescia - Reggina | 4-0 | |
| Fiorentina - Roma | 3-1 | |
| Inter - Vicenza | 1-1 | |
| Lazio - Parma | Rinv. | |
| Lecce - Atalanta | 0-2 | |
| Napoli - Milan | 1-1 | |
| Udinese - Bari | 2-0 | |
| Verona - Juventus | 0-1 | |
![]() |
||
| Giornata n. 26 del 14/04/2001 (9ª di ritorno) | ||
| Atalanta - Parma | 0-1 | |
| Bari - Napoli | 0-1 | |
| Brescia - Verona | 1-0 | |
| Fiorentina - Lecce | 2-0 | |
| Juventus - Inter | 3-1 | |
| Milan - Udinese | 3-0 | |
| Reggina - Lazio | 0-2 | |
| Roma - Perugia | 2-2 | |
| Vicenza - Bologna | 4-2 | |
![]() |
||
| Giornata n. 27 del 22/04/2001 (10ª di ritorno) | ||
| Bologna - Bari | 4-2 | |
| Inter - Fiorentina | 4-2 | |
| Lazio - Vicenza | 2-1 | |
| Lecce - Milan | 3-3 | |
| Napoli - Brescia | 1-1- | |
| Parma - Juventus | 0-0 | |
| Perugia - Atalanta | 2-2- | |
| Udinese - Roma | 1-3 | |
| Verona - Reggina | 0-3 | |
![]() |
||
| Giornata n. 28 del 29/04/2001 (11ª di ritorno) | ||
| Atalanta - Bologna | 2-2 | |
| Bari - Perugia | 3-4 | |
| Brescia - Inter | 1-0 | |
| Fiorentina - Udinese | 2-1 | |
| Juventus - Lecce | 1-1 | |
| Milan - Verona | 1-0 | |
| Reggina - Napoli | 3-1 | |
| Roma - Lazio | 2-2 | |
| Vicenza - Parma | 0-1 | |
![]() |
||
| Giornata n. 29 del 06/05/2001 (12ª di ritorno) | ||
| Bologna - Udinese | 1-1 | |
| Inter - Atalanta | 3-0 | |
| Juventus - Roma | 2-2 | |
| Lazio - Bari | 2-0 | |
| Lecce - Brescia | 0-3 | |
| Parma - Napoli | 4-0 | |
| Perugia - Milan | 2-1 | |
| Verona - Fiorentina | 2-1 | |
| Vicenza - Reggina | 2-1 | |
![]() |
||
| Giornata n. 30 del 13/05/2001 (13ª di ritorno) | ||
| Bari - Vicenza | 2-2 | |
| Brescia - Bologna | 0-0 | |
| Fiorentina - Juventus | 1-3 | |
| Inter - Milan | 6-0 | |
| Napoli - Lazio | 2-4 | |
| Reggina - Parma | 2-0 | |
| Roma - Atalanta | 1-0 | |
| Udinese - Perugia | 3-3 | |
| Verona - Lecce | 0-0 | |
![]() |
||
| Giornata n. 31 del 20/05/2001 (14ª di ritorno) | ||
| Atalanta - Reggina | 1-1 | |
| Bari - Roma | 1-4 | |
| Bologna - Juventus | 1-4 | |
| Lazio - Udinese | 3-1 | |
| Milan - Fiorentina | 1-2 | |
| Napoli - Verona | 2-0 | |
| Parma - Inter | 3-1 | |
| Perugia - Brescia | 2-2 | |
| Vicenza - Lecce | 0-0 | |
![]() |
||
| Giornata n. 32 del 27/05/2001 (15ª di ritorno) | ||
| Brescia - Vicenza | 2-1 | |
| Fiorentina - Atalanta | 1-1 | |
| Inter - Lazio | 1-1 | |
| Juventus - Perugia | 1-0 | |
| Lecce - Parma | 1-2 | |
| Reggina - Bari | 1-0 | |
| Roma - Milan | 1-1 | |
| Udinese - Napoli | 0-0 | |
| Verona - Bologna | 5-4 | |
![]() |
||
| Giornata n. 33 del 10/06/2001 (16ª di ritorno) | ||
| Atalanta - Udinese | 0-1 | |
| Bari - Inter | 1-2 | |
| Bologna - Lecce | 2-2 | |
| Lazio - Fiorentina | 3-0 | |
| Milan - Brescia | 1-1 | |
| Napoli - Roma | 2-2 | |
| Parma - Verona | 1-2 | |
| Perugia - Reggina | 1-1 | |
| Vicenza - Juventus | 0-3 | |
![]() |
||
| Giornata n. 34 del 17/06/2001 (17ª di ritorno) | ||
| Brescia - Bari | - | |
| Fiorentina - Napoli | - | |
| Inter - Bologna | - | |
| Juventus - Atalanta | - | |
| Lecce - Lazio | - | |
| Reggina - Milan | - | |
| Roma - Parma | - | |
| Udinese - Vicenza | - | |
| Verona - Perugia | - | |
|
| |||
![]() |
Copyright © RAI SPORT A cura di ... |
Red. Internet Rai Sport Scrivi a RaiSport |
|