Questi dati sono tratti da "Il Giornale" del 12/07/2000. Per l'anno 2000, aggiornati fino ad Aprile.
REATI COMMESSI DAGLI
IMMIGRATI
Percentuale del totale della popolazione in
italia
| Reato | 1998 | 1999 | 2000 |
| Omicidio consumato | 10% | 13% | 10% |
| Omicidio tentato | 21% | 21% | 21% |
| Lesioni dolose | 20% | 21% | 22% |
| Rissa | 30% | 33% | 33% |
| Contro la famiglia | 11% | 12% | 12% |
| Violenza carnale | 22% | 22% | 28% |
| Atti osceni | 29% | 27% | 25% |
| Sfruttamento prostituzione | 56% | 56% | 59% |
| Furto | 38% | 38% | 39% |
| Rapina | 23% | 25% | 23% |
| Estorsione | 14% | 14% | 14% |
| Ricettazione | 36% | 38% | 40% |
| Contrabbando | 50% | 43% | 53% |
| Violenza,
resistenza, oltraggio |
27% | 29% | 35% |
REATI DI
DROGA
Torino 69.6%
Genova
44.3%
Milano 71.6%
Firenze
55.3%
Napoli 18.4%
Venezia
29.5%
Bologna 76%
Roma
37.5%
Bari 11.6%
Palermo
25.9%
Catania 6%
... e loro sono
SOLO il 3% della popolazione nazionale!!