Rank Pilot Total Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 FRA C. Paysant Le Roux 2000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000
2 ARG Quique Somenzini 1984.7139 918.1139 952.6563 993.0971 991.6168
3 USA Gordon (Chip) Hyde 1974.1929 927.8644 975.8781 998.3148 965.3125
4 USA Jason Shulman 1911.0022 911.9658 943.4871 967.5151 928.1185
5 LIE Roland Matt 1909.8312 907.4177 956.3114 953.5198 901.8566
6 JPN Yoichiro Akiba 1883.9358 916.5982 933.9287 945.4138 938.5220
7 LIE Wolfgang Matt 1802.7220 925.0529 877.6691 870.9742 846.9983
8 GER Bernd Beschorner 1789.1738 853.1429 799.3906 908.1881 880.9857
9 JPN Hajime Hatta 1781.3216 839.2328 809.2892 889.1326 892.1890
10 ITA Sebastiano Silvestri 1768.4945 839.1810 878.0043 887.2871 881.2074

 


A Model Aircraft Competition Scoring System Printout
M.A.C.S.S. © David A. Power, 1999-2001

 


Created by:  WonderWebs