CUP LUBLJANA 99
Lubljana - Nove Jarse

Per il secondo anno consecutivo la Federazione Slovena ha organizzato una gara europea dedicata ai giovanissimi under-14 dimostrando grande sensibilità e passione verso lo sviluppo del nostro sport. Le categorie ammesse sono state: la categoria A - nati nel 1986 e 1987 e la categoria B - nati nel 1988 e più giovani. La squadra italiana, capitanata da Ariano Amici di Ravenna e da altri accompagnatori, era presente con 6 giovanissimi atleti: Valentina Garavini (Cat. B) e Massimo Carnazza (Cat. B) di Ravenna, Gabriele Moroni (Cat. B) e Irene Bariani (Cat. C) di Novara Francesco Barbieri (Cat. A) di Modena ed infine Manuel Coretti (Cat. B) e Mauro Coretti (Cat.A) di Trieste. Il tracciatore Uhr Cehovin aveva preparato delle vie decisamente difficili per i nostri giovani atleti. Le vittorie vanno a due ceki e due polacchi. Ottimo comunque il secondo posto toccato a Gabriele Moroni di Arrampicando (Novara) ed il settimo posto di Valentina Garavini dell'Istrice (Ravenna). Ottavo posto per Irene Bariani.

L'evento avrà un seguito verso la fine di giugno a Marina di Ravenna, dove si disputerà per il secondo anno una gara internazionale under-14. Infine è atteso l'annuncio di un terzo appuntamento per gli under-14 a Cracovia in Polonia per la metà di agosto '99. Chissà se l'anno prossimo verrà finalmente varato il circuito ufficiale della Coppa Europa under-14 ? Speriamo che le competenti autorità sportive si decidano a recepire questa indicazione che proviene ormai da tante federazioni. (Luigi Colò).

Le foto
(tutte le foto sono di Gianluigi Bariani)
Foto di gruppo della squadra italiana.
Il podio della categoria A maschile.
Foto dei Team Managers.
La squadra italiana.

Le Classifiche

Category: Female A (born 1986-87)                          
      Route 1 Route 2 Mean Final
Rank Name Country Result   Rank Pts Result   Rank Pts pts Result  
1. Krystyna Hawlena POL 13,50 + 1. 6,00 13,00 1. 2,00 3,46 13,00
2. Ana Kosmac SLO 13,50 + 1. 6,00 13,00 1. 2,00 3,46 11,40 +
2. Lucie Rajfova TCH 13,50 + 1. 6,00 13,00 1. 2,00 3,46 11,40 +
4. Katerina Kupilikova TCH 13,50 + 1. 6,00 12,80 - 4. 5,00 5,48 11,20 -
5. Katja Planinc SLO 13,50 + 1. 6,00 12,20 + 7. 7,00 6,48 11,20 -
6. Vesna Malej SLO 13,50 + 1. 6,00 12,80 - 4. 5,00 5,48 10,50
7. Valentina Garavini ITA 13,50 + 1. 6,00 12,80 - 4. 5,00 5,48 10,50 -
8. Eliška Kerešova TCH 13,50 + 1. 6,00 12,20 - 9. 9,50 7,55 10,50 -
9. Tereza Kysilkova TCH 13,50 + 1. 6,00 12,20 - 9. 9,50 7,55 10,00
10. Katarina Malovrh SLO 13,50 + 1. 6,00 12,20 8. 8,00 6,93 10,00 -
11. Katarzyna Mach POL 13,50 + 1. 6,00 11,90 11. 11,00 8,12  
12. Maša Ribnikar SLO 10,70 - 12. 12,50 11,40 12. 12,00 12,25  
13. Aleša Pagon SLO 10,70 - 12. 12,50 11,00 - 13. 13,00 12,75  
14. Maša Friškovec SLO 10,30 + 14. 14,00 10,70 + 14. 14,00 14,00  
Category: Male A (born 1986-87)                          
      Route 1 Route 2 Mean Final
Rank Name Country Result   Rank Pts Result   Rank Pts pts Result  
1. Pavel Solansky TCH 13,60 1. 4,50 13,00 - 3. 3,50 3,97 12,20 -
2. Gabriele Maroni ITA 13,60 1. 4,50 11,00 5. 5,00 4,74 12,20 -
3. Miha Škof SLO 13,60 1. 4,50 13,00 1. 1,50 2,60 10,70 -
3. Jure Bornšek SLO 13,60 1. 4,50 13,00 1. 1,50 2,60 10,70 -
5. Stepan Stranik TCH 13,60   1. 4,50 7,60 + 8. 8,00 6,00 10,60 +
6. Robert Gerzetic SLO 13,60 1. 4,50 13,00 - 3. 3,50 3,97 10,60
7. Matic Kozmus SLO 10,20 10. 11,00 8,00 - 6. 6,50 8,46 9,30 -
8. Jernej Modrijan SLO 13,60 1. 4,50 7,60 9. 11,00 7,04 8,50
9. Nejc Pozvek SLO 11,40 + 9. 9,00 7,60 9. 11,00 9,95 8,30
10. Peter Porenta SLO 13,60 1. 4,50 7,60 9. 11,00 7,04 7,80 -
11. Massimo Carnazza ITA 10,20 10. 11,00 7,60 9. 11,00 11,00 6,70
12. Francesco Barbieri ITA 10,20 10. 11,00 8,00 - 6. 6,50 8,46 5,30 -
13. Neven Muretic CRO 10,20 - 13. 13,00 7,60 9. 11,00 11,96  
14. Nikica Baon CRO 9,90 14. 14,50 7,00 14. 14,00 14,25  
15. Mauro Coretti ITA 9,90 14. 14,50 3,30 15. 15,00 14,75  
Category: Male B (born 1988+)                          
      Route 1 Route 2 Mean Final
Rank Name Country Result   Rank Pts Result   Rank Pts pts Result  
1. Marcin Mach POL 13,00 1. 2,50 13,60 1. 1,00 1,58 14,00
2. Luka Tamše SLO 13,00 1. 2,50 11,40 + 2. 2,00 2,24 14,00
3. Urban Gros SLO 13,00 1. 2,50 11,40 3. 3,00 2,74 12,00
4. Anze Grilc SLO 13,00 1. 2,50 11,40 - 4. 4,00 3,16 12,00
5. Grega Selak SLO 8,00 - 9. 9,00 9,90 9. 9,00 9,00 10,20
6. Martin Stranik TCH 13,00 - 5. 5,50 10,20 6. 7,00 6,20 6,00 -
6. Aleš Jurjec SLO 13,00 - 5. 5,50 10,20 6. 7,00 6,20 6,00 -
8. Jure Becan SLO 8,00 8. 8,00 10,20 6. 7,00 7,48 6,00 -
9. Manuel Coretti ITA 10,80 - 7. 7,00 10,70 5. 5,00 5,92 4,20 -
10. Gregor Swoboda AUT 7,00 10. 10,00 5,00 10. 10,00 10,00 0,00
Category: Female B (born 1988+)                          
      Route 1 Route 2 Mean Final
Rank Name Country Result   Rank Pts Result   Rank Pts pts Result  
1. Silvie Rajfova TCH 13,00 - 2. 2,00 13,50 1. 2,50 2,24 12,00 -
2. Lucie Hrozova TCH 13,00 1. 1,00 12,00 - 5. 5,00 2,24 8,60 +
3. Kaja Švab SLO 11,40 - 6. 6,00 9,90 - 9. 10,00 7,75 7,60
4. Tjaša Kosic SLO 11,40 5. 5,00 13,50 1. 2,50 3,54 7,60 -
5. Nina Škufca SLO 12,80 - 4. 4,00 13,50 1. 2,50 3,16 7,10
6. Anna Cermakova TCH 11,00 - 7. 7,00 10,70 + 7. 7,00 7,00 7,10 -
7. Barbara Legat SLO 8,60 - 13. 13,00 10,50 8. 8,00 10,20 7,10 -
8. Irene Bariani ITA 12,80 + 3. 3,00 11,20 - 6. 6,00 4,24 5,50 -
9. Tereza Cermakova TCH 10,30 9. 10,00 13,50 1. 2,50 5,00 5,50 -
10. Katarina Jensterle SLO 10,30 + 8. 8,00 9,90 - 9. 10,00 8,94 5,50 -
11. Stefanie Kofler AUT 10,00 12. 12,00 9,90 - 9. 10,00 10,95    
11. Patricija Levstek SLO 10,30 9. 10,00 9,40 - 12. 12,00 10,95    
13. Eva Maria Swoboda AUT 10,30 9. 10,00 8,80 13. 13,00 11,40    

Data ultimo aggiornamento 24/05/99
Aggiornato da Luigi Colò