CONVENIENZA ALIMENTAZIONE DELL'AUTOVETTURA
| | BENZINA | DIESEL | GPL | |
| prezzo auto | 30.000.000 | 38.000.000 | 32.000.000 | |
| bollo circolazione | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |
| assicurazione | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| manutenzione | 2.000.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | |
| Litri/100 Km | 11,0 | 9,5 | 12,0 | |
| Lire/litro | 2.055 | 1.630 | 960 | |
| % Svalutazione annuale | 12,5% | 12,5% | 13,0% | |
| | | | | |
| Km fatti | BENZINA | DIESEL | GPL | PIU' CONVENIENTE |
| 5.000 | 9.330.250 | 9.874.250 | 9.386.000 | BENZINA |
| 10.000 | 10.460.500 | 10.648.500 | 9.962.000 | GPL |
| 15.000 | 11.590.750 | 11.422.750 | 10.538.000 | GPL |
| 20.000 | 12.721.000 | 12.197.000 | 11.114.000 | GPL |
| 25.000 | 13.851.250 | 12.971.250 | 11.690.000 | GPL |
| 25.000 | 13.851.250 | 12.971.250 | 11.690.000 | GPL |
| 30.000 | 14.981.500 | 13.745.500 | 12.266.000 | GPL |
| 35.000 | 16.111.750 | 14.519.750 | 12.842.000 | GPL |
| 40.000 | 17.242.000 | 15.294.000 | 13.418.000 | GPL |
| 45.000 | 18.372.250 | 16.068.250 | 13.994.000 | GPL |
| 50.000 | 19.502.500 | 16.842.500 | 14.570.000 | GPL |
se volete potete scaricare il file excel,
con la facolta' di modificare i parametri,
cliccando auto.xls