| GIORGIO DE PAOLI Via Chiesa di Tipano 50 47023 Cesena (FO)-Tel.0547-662435-Fax 0547-631522-Cell. 0335/6877764 | ||||||||||
| PREPARAZIONE SOLUZIONI MADRE | ||||||||||
| MACRO KNOP | CHELATI DI FERRO | |||||||||
| in gr | in gr | Knop mod. | in gr | in gr | in gr | |||||
| componenti | mg/l | x1 litrox20 | x 5 litri x 20 | x 10 litri x 20 | componenti | mg/l | x 100 cc x 200 | x 1 litri x 200 | x 2 litri x 200 | |
| Ca(NO3)2 4H2O | 1000 | 20 | 100 | 200 gr | Fe SO4 7H2O | 27,8 | 0,556 | 5,56 | 11,12 | |
| KNO3 | 250 | 5 | 25 | 200 gr | Na EDTA | 37,3 | 0,746 | 7,46 | 14,92 | |
| Mg SO4 7H2O | 250 | 5 | 25 | 50 gr | x litro | 5 cc | 5 cc | 5 cc | ||
| KH2 PO4 | 250 | 5 | 25 | 50 gr | VITAMINE | |||||
| x litro | 50 cc | 50 cc | 50 cc | in mg | in mg | in mg | ||||
| componenti | mg/l | x 100 cc x 200 | x 1 litri x 200 | x 2 litri x 200 | ||||||
| Ac. Nicotinico (*) | 0,5 | 10 | 100 | 200 | ||||||
| MACRO MS | Piridossina | 0,5 | 10 | 100 | 200 | |||||
| in gr | in gr | in gr | Thiamina | 0,4 | 8 | 80 | 160 | |||
| componenti | mg/l | x1 litrox20 | x 5 litri x 20 | x 10 litri x 20 | Glicina | 2 | 40 | 400 | 800 | |
| KNO3 | 1900 | 38 | 190 | 380 | Myo Inositolo | 100 | 2000 | 20000 | 40000 | |
| NH4 NO3 | 1650 | 33 | 165 | 330 | Ac. Ascorbico | 10 | 200 | 2000 | 4000 | |
| Ca Cl2 2H2O | 440 | 8,8 | 44 | 88 | (*) sciogliere a caldo a parte | |||||
| Mg SO4 7H2O (*) | 370 | 7,4 | 37 | 74 | x litro | 5 cc | 5 cc | 5 cc | ||
| KH2 PO4 | 170 | 3,4 | 17 | 34 | FITORMONI | |||||
| x litro | 50 cc | 50 cc | 50 cc | |||||||
| (*) Sciogliere a parte | FAP | Si scioglie con poche gocce di HCl | ||||||||
| NAA | Si scioglie con poche gocce di KOH | |||||||||
| MICROELEMENTI MS | IAA | Si scioglie con poche gocce di KOH | ||||||||
| in mg | in mg | in mg | 2 ip | Si scioglie con poche gocce di HCl | ||||||
| componenti | mg/l | x 100cc x1000 | x 1 litri x1000 | x 2 litri x 1000 | BAP | Si scioglie con poche gocce di HCl | ||||
| Co Cl2 6H2O | 0,025 | 2,5 | 25 | 50 | IBA | Si scioglie con poche gocce di KOH | ||||
| Cu SO4 5 H2O | 0,025 | 2,5 | 25 | 50 | GA3 | Si scioglie con poche gocce di KOH | ||||
| Na2 MOO4 2H2O | 0,25 | 25 | 250 | 500 | ||||||
| KJ | 0,83 | 83 | 830 | 1660 |
la soluzione si prepara nella proporzione di 1 a 10 Per preparare un litro di suluzione si pesano 100 mg di fitormone che vanno messi in 20 cc di H2O per poi aggiungere poche gocce di HCl o KOH quindi si agita fino alla completa solubilizzazionedel prodotto, in fine si aggiusta il volume a 1000 cc |
|||||
| Zn SO4 7H2O | 10,21 | 1021 | 10210 | 20420 | ||||||
| Mn SO4 7H2O | 16,9 | 1690 | 16900 | 33800 | ||||||
| H3 BO3 | 6,2 | 620 | 6200 | 12400 | ||||||
| x litro | 1 cc | 1 cc | 1 cc | |||||||