Le Colline del Secchia

Le Colline del Secchia
Corsa podistica su strada di Km. 10
Classifica generale
CLS PET COGNOME NOME CLUB AN CLS/CAT TEMPO
1 5 Treve Mattia Toscana Atletica 68 1/Sen 30.18.01
2 44 Lorenzetti Maurizio Atl. Vinci 65 2/Sen 30.20.07
3 105 Annani Adil K.A.C.M. 80 3/Sen 30.23.01
4 4 Lorone Yafred Uganda - Atl. Lorese 70 4/Sen 30.28.07
5 45 Curzi Denis Atl. Sangiorgese 75 5/Sen 30.29.08
6 2 Grasso Carlo Atl. Castello 61 6/Sen 30.35.09
7 63 Weissteiner Roland Sv.SterzingVolksbank 76 7/Sen 30.46.00
8 6 Kering Willy Kenia - Atl. Empolese 71 8/Sen 31.00.02
9 7 Ciucio Antonio S.G. Comense 68 9/Sen 31.05.06
10 3 Mezulianik Zdenek Olympia Bruntal 65 10/Sen 31.16.08
11 103 Boulaghzalate Mohamed Atl. Lumezzane 80 11/Sen 31.18.02
12 82 Pigoni Matteo Fratellanza MO 74 12/Sen 31.30.02
13 64 Weissteiner Michael Sv.SterzingVolksbank 77 13/Sen 31.33.03
14 30 Guidetti Carlo Pod. Biasola 69 14/Sen 31.53.09
15 21 Guidetti Luigi Corradini Rubiera 75 15/Sen 32.13.03
16 81 Gibertoni Cristian Fratellanza MO 69 16/Sen 32.38.00
17 43 Gilli Gianni Cus Ferrara 70 17/Sen 32.52.02
18 96 Faccini Stefano GS Pace Self 81 18/Sen 33.03.02
19 52 Brunetti Giacomo Pol. Acquadela BO 76 19/Sen 33.09.09
20 83 Luppi Romano Fratellanza MO 74 20/Sen 33.21.08
21 89 Lauriola Nicola Pol. Nonantola 64 21/Sen 33.37.08
22 59 Abati Roberto Victoria S. Agata 72 22/Sen 33.45.09
23 426 Lombardi Paolo Atl. Dozza 53 1/Mas 33.55.08
24 620 Borghini Giliola Maratona Torino 69 1/Don 34.01.05
25 68 Pellacani Giuseppe Jogging Team Paterlini 65 23/Sen 34.09.09
26 61 Pignatti Gilberto Victoria S. Agata 69 24/Sen 34.11.09
27 380 Righi Antonio Pod. Tressano 58 2/Mas 34.16.06
28 621 Marconi Gloria Atl. AVIS Firenze 70 2/Don 34.18.08
29 87 Beltrami Marino Carozzeria Costi 62 25/Sen 34.30.01
30 56 Galassini Fabrizio Pol. Scandiano 71 26/Sen 34.36.05
31 604 Goulnara Faozoulina Atl. Acquaviva 73 3/Don 34.41.02
32 67 Zanini Andrea Corradini Rubiera 70 27/Sen 34.48.05
33 386 Maffei Franco Fratellanza MO 58 3/Mas 35.02.00
34 9 Barbieri Fausto GS Gabbi 64 28/Sen 35.06.04
35 38 Giliberti Massimo La Patria Carpi 72 29/Sen 35.12.06
36 638 Ferrari Sara Maratona Torino 77 4/Don 35.15.02
37 410 Tonelli Maurizio C.M.R. Reggiolo 48 4/Mas 35.19.02
38 84 Ceglie Raffaele Fratellanza MO 79 30/Sen 35.20.03
39 394 Adani Maurizio GS Gabbi 52 5/Mas 35.24.08
40 19 Longagnani Andrea La Patria Carpi 70 31/Sen 35.30.00
41 37 Lo Conte Antonio Pol. Solierese 62 32/Sen 35.37.05
42 609 Garbelli Simona Fanfulla Lodigiana 67 5/Don 35.44.08
43 393 Malvasi Giuseppe GS Gabbi 50 6/Mas 35.50.02
44 608 Doddi Emanuela Atl. Pro Sesto 63 6/Don 35.53.03
45 381 Boniburini Pietro Last Cavriago 52 7/Mas 35.54.02
46 10 Galeati Giovanni Bruman Sport 59 33/Sen 35.56.03
47 391 Trovenzi Gian Carlo Atl. Sicuri Parma 58 8/Mas 35.57.02
48 69 Guidetti Dino Corradini Rubiera 76 34/Sen 35.59.04
49 60 Guicciardi Michele Victoria S. Agata 63 35/Sen 36.02.05
50 411 Vincenzi Franco C.M.R. Reggiolo 49 9/Mas 36.07.09
51 607 Goldsmith Sally Fiat Sud Formia 61 7/Don 36.10.00
52 15 Rurini Mauro G.P. Iotti Corradini 62 36/Sen 36.11.03
53 72 Buonamici Massimo G.P. Massa Cozzile 67 37/Sen 36.18.06
54 600 Ricci Laura Cus Ferrara 78 8/Don 36.19.02
55 428 Galli Rossano Jogging Team Paterlini 57 10/Mas 36.21.01
56 86 Valmori Alessandro Fratellanza MO 72 38/Sen 36.21.07
57 384 Campanini Oreste GS Gabbi 49 11/Mas 36.26.01
58 601 Bondioli Monica Cus Bologna 66 9/Don 36.27.09
59 92 Milani Antonio Pod. Biasola 65 39/Sen 36.39.06
60 98 Piacentini Arnaldo Pod. Tressano 69 40/Sen 36.47.00
61 425 Biagini Claudio Pol. Pontelungo BO 58 12/Mas 36.48.02
62 602 Mainelli Marika U.S. Pont Donnaz 73 10/Don 36.54.01
63 388 Acito Attilio Pod. Casalgrande 57 13/Mas 37.05.02
64 39 Luppi Valerio La Patria Carpi 68 41/Sen 37.05.09
65 34 Zavatti Samuele Forli' 72 42/Sen 37.12.07
66 14 Giovanardi Stefano G.P. Iotti Corradini 69 43/Sen 37.13.04
67 419 Bonini Massimo Lupo Sport 58 14/Mas 37.23.02
68 429 Cilia Mauro Jogging Team Paterlini 53 15/Mas 37.35.08
69 42 Cavazzuti Paolo Pod. Formiginese 65 44/Sen 37.37.03
70 90 Benassi Maurizio Tobacco Museum 64 45/Sen 37.46.06
71 57 Forconi Stefano Pol. Scandiano 61 46/Sen 37.51.04
72 382 Giuffredi Walter Casone Noceto 47 16/Mas 37.52.01
73 416 Debbi Gianni Pol. Spilambertese 57 17/Mas 37.56.02
74 623 Pozzo Cristina U.G. Biella 79 11/Don 38.00.04
75 33 Bigi Gian Luca Sedoc 65 47/Sen 38.07.04
76 94 Calamai Paolo Pol. Madonnina 69 48/Sen 38.07.09
77 404 Ciobani Renzo G.S. Boccaletti 51 18/Mas 38.08.03
78 605 Manzone Marialda A.T.P. Torino 55 12/Don 38.11.00
79 13 Topolini Sergio Lega del Cuore 67 49/Sen 38.17.03
80 35 Bonatto Paolo C.T.L. Bagnolo 61 50/Sen 38.19.03
81 624 Di Stolfo Beatrice Cus Torino 62 13/Don 38.20.08
82 23 Bertacchini Marco La Guglia 69 51/Sen 38.22.05
83 62 Breviglieri Andrea Atl. Calderara 75 52/Sen 38.23.03
84 71 Bonfiglioli Patrizio GS Gabbi 60 53/Sen 38.24.02
85 610 Melis Claudia Toscana Atletica 73 14/Don 38.25.03
86 18 Ferrari Mirco C.M.R. Reggiolo 69 54/Sen 38.29.00
87 413 Ricci Dino Pod. Formiginese 51 19/Mas 38.39.05
88 28 Fioroni Fabio Corradini Rubiera 67 55/Sen 38.51.04
89 26 Cuscianna Vito G.S. Boccaletti 60 56/Sen 38.53.00
90 626 Breviglieri Paola Atl. Calderara 15/Don 39.11.01
91 637 Pini Elisa Pentathlon Moderno 80 16/Don 39.15.00
92 452 Poletti Silvano Pol. Pontenuovo 53 20/Mas 39.21.07
93 20 Cometti Stefano La Patria Carpi 67 57/Sen 39.22.00
94 427 Furgieri Gian Carlo C.M.R. Reggiolo 56 21/Mas 39.26.00
95 36 Berti Stefano C.T.L. Bagnolo 74 58/Sen 39.30.09
96 403 Zanni Antonio La Guglia 51 22/Mas 39.35.01
97 100 Cabra Medina Jose Pol. Modenese 59 59/Sen 39.38.01
98 449 Zagnoni Claudio Pol. Madonnina 51 23/Mas 39.41.04
99 402 Corniola Giacomo La Guglia 52 24/Mas 39.53.06
100 615 Baldini Rita Sedoc 61 17/Don 39.55.04
101 430 Mesini Roberto GS Gabbi 49 25/Mas 39.56.09
102 24 Zanti Damiano La Guglia 72 60/Sen 39.58.07
103 639 Ianno Maria Pol. Pontenuovo 53 18/Don 40.10.02
104 40 Montorsi Andrea Pol. Spilambertese 75 61/Sen 40.13.00
105 398 Silvestrone Antonio G.P. Iotti Corradini 51 26/Mas 40.15.00
106 25 Santini Giuseppe La Guglia 71 62/Sen 40.20.06
107 48 Ferrari Daniele Arci Taneto 65 63/Sen 40.22.09
108 407 Spinelli Guido Torrazzo MO 51 27/Mas 40.23.05
109 47 Boni Sforza Andrea Arci Taneto 71 64/Sen 40.24.05
110 614 Bartoli Rita C.M.R. Reggiolo 78 19/Don 40.26.03
111 445 Zoboli Mauro Pol. Nonantola 50 28/Mas 40.29.03
112 17 Casini Marco Le Colline 74 65/Sen 40.51.01
113 399 Agnesini Mauro Le Colline 49 29/Mas 40.59.00
114 635 Cocchi Angela Atl. Calderara 61 20/Don 41.02.06
115 421 Marcheselli Franco Victoria S. Agata 55 30/Mas 41.16.01
116 446 Pigoni Antonio GS Gabbi 45 31/Mas 41.21.06
117 74 Nicolini Fabio G.P. Massa Cozzile 74 66/Sen 41.41.01
118 628 Rubini Valeria Cus Bologna 60 21/Don 41.51.08
119 8 Bernardi Valerio Venice Marathon 69 67/Sen 41.54.01
120 422 Zambelli Vincenzo Victoria S. Agata 51 32/Mas 41.56.09
121 95 Orsini Massimo Pol. Madonnina 68 68/Sen 42.09.09
122 447 Gatta Attilio Pol. Pontelungo BO 46 33/Mas 42.18.01
123 418 Pinotti Luciano Pol. Spilambertese 50 34/Mas 42.28.02
124 405 Galfano Pietro G.S. Boccaletti 55 35/Mas 42.33.01
125 442 Giulivi Arnaldo AVIS Poviglio 54 36/Mas 42.40.09
126 50 Gazzotti Dante Pod. Tressano 66 69/Sen 42.46.05
127 433 Marchi Franco Maraton. Mirandolesi 55 37/Mas 42.49.02
128 401 Salsi Ennio G.P. Iotti Corradini 49 38/Mas 42.52.04
129 97 Guandalini Gian Luca La Patria Carpi 62 70/Sen 42.53.03
130 75 Nerli Daniele G.P. Massa Cozzile 61 71/Sen 42.56.00
131 627 Appio Valeria Pod. Sassolese 55 22/Don 43.04.04
132 441 Caponnetto Antonino Atl. Cibeno 33 39/Mas 43.05.07
133 450 Campurra Giuseppe Pol. Madonnina 52 40/Mas 43.08.00
134 618 Montorsi Rossana Pod. Formiginese 62 23/Don 43.12.09
135 387 Fantini Ideo Vezzano Atletica 48 41/Mas 43.18.00
136 424 Celere Silvano Atl. Calderara 49 42/Mas 43.22.04
137 49 Pettinato Raffaele La Guglia 62 72/Sen 43.38.05
138 27 Montanari Mirco Circ. Cittanova 69 73/Sen 43.42.04
139 395 Zenesini Luciano Last Cavriago 51 43/Mas 43.55.07
140 16 Cappanori Sergio Le Colline 59 74/Sen 44.09.03
141 93 Roccato Fabio Pol. Madonnina 67 75/Sen 44.26.08
142 22 Ferri Franco Ginnic Club PC 59 76/Sen 44.27.06
143 444 Vecchi Giorgio Pol. Spilambertese 50 44/Mas 44.42.06
144 406 Bedeschi Enrico Corradini Rubiera 50 45/Mas 44.50.06
145 633 Casadio Monica Pol. Pontenuovo 57 24/Don 44.57.06
146 91 Piazza Franco Pol. Pontenuovo 66 77/Sen 44.58.00
147 80 Schettino Luigi G.P. Massa Cozzile 68 78/Sen 45.11.05
148 622 Mascagni Barbara Pol. Acquadela BO 25/Don 45.12.06
149 417 Borghi Emilio Pol. Spilambertese 49 46/Mas 45.16.01
150 606 Cavallo Marianna Atl. Scandiano 61 26/Don 45.17.09
151 435 Orsi Marino G.P. Massa Cozzile 50 47/Mas 46.11.01
152 70 Agrisano Tommaso Pol. Castellarano 68 79/Sen 46.11.08
153 392 Govi William Atl. Scandiano 55 48/Mas 46.24.00
154 420 Braga Mario Acli Cologna FE 46 49/Mas 46.27.06
155 612 Menozzi Erica Pod. Biasola 75 27/Don 46.31.00
156 29 Manini Roberto Pod. Biasola 59 80/Sen 46.31.04
157 423 Casina Brunetto Victoria S. Agata 50 50/Mas 46.38.02
158 616 Pellicciari Silvana Sedoc 50 28/Don 46.42.00
159 634 Babini Germana Pol. Pontenuovo 29/Don 46.51.03
160 636 Scarsetto Ornella Atl. Calderara 30/Don 48.06.05
161 632 Schettino Antonietta G.P. Massa Cozzile 31/Don 48.40.09
162 619 Nardini Nicoletta Pol. Spilambertese 76 32/Don 49.17.07
163 625 Montanari Romina Pol. Spilambertese 75 33/Don 49.17.09
164 73 Stipiti Damiano G.P. Massa Cozzile 65 81/Sen 56.06.00
165 630 Orsi Erika G.P. Massa Cozzile 34/Don 56.06.01
166 640 Verrascina Luigina AVIS Poviglio 47 35/Don 58.28.00
167 408 Riccio Guido Pod. Biasola 42 51/Mas 59.22.00
Classifica femminile
1 620 Borghini Giliola Maratona Torino 69 1/Don 34.01.05
2 621 Marconi Gloria Atl. AVIS Firenze 70 2/Don 34.18.08
3 604 Goulnara Faozoulina Atl. Acquaviva 73 3/Don 34.41.02
4 638 Ferrari Sara Maratona Torino 77 4/Don 35.15.02
5 609 Garbelli Simona Fanfulla Lodigiana 67 5/Don 35.44.08
6 608 Doddi Emanuela Atl. Pro Sesto 63 6/Don 35.53.03
7 607 Goldsmith Sally Fiat Sud Formia 61 7/Don 36.10.00
8 600 Ricci Laura Cus Ferrara 78 8/Don 36.19.02
9 601 Bondioli Monica Cus Bologna 66 9/Don 36.27.09
10 602 Mainelli Marika U.S. Pont Donnaz 73 10/Don 36.54.01
11 623 Pozzo Cristina U.G. Biella 79 11/Don 38.00.04
12 605 Manzone Marialda A.T.P. Torino 55 12/Don 38.11.00
13 624 Di Stolfo Beatrice Cus Torino 62 13/Don 38.20.08
14 610 Melis Claudia Toscana Atletica 73 14/Don 38.25.03
15 626 Breviglieri Paola Atl. Calderara 66 15/Don 39.11.01
16 637 Pini Elisa Pentathlon Moderno 80 16/Don 39.15.00
17 615 Baldini Rita Sedoc 61 17/Don 39.55.04
18 639 Ianno Maria Pol. Pontenuovo 53 18/Don 40.10.02
19 614 Bartoli Rita C.M.R. Reggiolo 78 19/Don 40.26.03
20 635 Cocchi Angela Atl. Calderara 61 20/Don 41.02.06
21 628 Rubini Valeria Cus Bologna 60 21/Don 41.51.08
22 627 Appio Valeria Pod. Sassolese 55 22/Don 43.04.04
23 618 Montorsi Rossana Pod. Formiginese 62 23/Don 43.12.09
24 633 Casadio Monica Pol. Pontenuovo 57 24/Don 44.57.06
25 622 Mascagni Barbara Pol. Acquadela BO 25/Don 45.12.06
26 606 Cavallo Marianna Atl. Scandiano 61 26/Don 45.17.09
27 612 Menozzi Erica Pod. Biasola 75 27/Don 46.31.00
28 616 Pellicciari Silvana Sedoc 50 28/Don 46.42.00
29 634 Babini Germana Pol. Pontenuovo 29/Don 46.51.03
30 636 Scarsetto Ornella Atl. Calderara 30/Don 48.06.05
31 632 Schettino Antonietta G.P. Massa Cozzile 31/Don 48.40.09
32 619 Nardini Nicoletta Pol. Spilambertese 76 32/Don 49.17.07
33 625 Montanari Romina Pol. Spilambertese 75 33/Don 49.17.09
34 630 Orsi Erika G.P. Massa Cozzile 34/Don 56.06.01
35 640 Verrascina Luigina AVIS Poviglio 47 35/Don 58.28.00
Classifica master
1 426 Lombardi Paolo Atl. Dozza 53 1/Mas 33.55.08
2 380 Righi Antonio Pod. Tressano 58 2/Mas 34.16.06
3 386 Maffei Franco Fratellanza MO 58 3/Mas 35.02.00
4 410 Tonelli Maurizio C.M.R. Reggiolo 48 4/Mas 35.19.02
5 394 Adani Maurizio GS Gabbi 52 5/Mas 35.24.08
6 393 Malvasi Giuseppe GS Gabbi 50 6/Mas 35.50.02
7 381 Boniburini Pietro Last Cavriago 52 7/Mas 35.54.02
8 391 Trovenzi Gian Carlo Atl. Sicuri Parma 58 8/Mas 35.57.02
9 411 Vincenzi Franco C.M.R. Reggiolo 49 9/Mas 36.07.09
10 428 Galli Rossano Jogging Team Paterlini 57 10/Mas 36.21.01
11 384 Campanini Oreste GS Gabbi 49 11/Mas 36.26.01
12 425 Biagini Claudio Pol. Pontelungo BO 58 12/Mas 36.48.02
13 388 Acito Attilio Pod. Casalgrande 57 13/Mas 37.05.02
14 419 Bonini Massimo Lupo Sport 58 14/Mas 37.23.02
15 429 Cilia Mauro Jogging Team Paterlini 53 15/Mas 37.35.08
16 382 Giuffredi Walter Casone Noceto 47 16/Mas 37.52.01
17 416 Debbi Gianni Pol. Spilambertese 57 17/Mas 37.56.02
18 404 Ciobani Renzo G.S. Boccaletti 51 18/Mas 38.08.03
19 413 Ricci Dino Pod. Formiginese 51 19/Mas 38.39.05
20 452 Poletti Silvano Pol. Pontenuovo 53 20/Mas 39.21.07
21 427 Furgieri Gian Carlo C.M.R. Reggiolo 56 21/Mas 39.26.00
22 403 Zanni Antonio La Guglia 51 22/Mas 39.35.01
23 449 Zagnoni Claudio Pol. Madonnina 51 23/Mas 39.41.04
24 402 Corniola Giacomo La Guglia 52 24/Mas 39.53.06
25 430 Mesini Roberto GS Gabbi 49 25/Mas 39.56.09
26 398 Silvestrone Antonio G.P. Iotti Corradini 51 26/Mas 40.15.00
27 407 Spinelli Guido Torrazzo MO 51 27/Mas 40.23.05
28 445 Zoboli Mauro Pol. Nonantola 50 28/Mas 40.29.03
29 399 Agnesini Mauro Le Colline 49 29/Mas 40.59.00
30 421 Marcheselli Franco Victoria S. Agata 55 30/Mas 41.16.01
31 446 Pigoni Antonio GS Gabbi 45 31/Mas 41.21.06
32 422 Zambelli Vincenzo Victoria S. Agata 51 32/Mas 41.56.09
33 447 Gatta Attilio Pol. Pontelungo BO 46 33/Mas 42.18.01
34 418 Pinotti Luciano Pol. Spilambertese 50 34/Mas 42.28.02
35 405 Galfano Pietro G.S. Boccaletti 55 35/Mas 42.33.01
36 442 Giulivi Arnaldo AVIS Poviglio 54 36/Mas 42.40.09
37 433 Marchi Franco Maraton. Mirandolesi 55 37/Mas 42.49.02
38 401 Salsi Ennio G.P. Iotti Corradini 49 38/Mas 42.52.04
39 441 Caponnetto Antonino Atl. Cibeno 33 39/Mas 43.05.07
40 450 Campurra Giuseppe Pol. Madonnina 52 40/Mas 43.08.00
41 387 Fantini Ideo Vezzano Atletica 48 41/Mas 43.18.00
42 424 Celere Silvano Atl. Calderara 49 42/Mas 43.22.04
43 395 Zenesini Luciano Last Cavriago 51 43/Mas 43.55.07
44 444 Vecchi Giorgio Pol. Spilambertese 50 44/Mas 44.42.06
45 406 Bedeschi Enrico Corradini Rubiera 50 45/Mas 44.50.06
46 417 Borghi Emilio Pol. Spilambertese 49 46/Mas 45.16.01
47 435 Orsi Marino G.P. Massa Cozzile 50 47/Mas 46.11.01
48 392 Govi William Atl. Scandiano 55 48/Mas 46.24.00
49 420 Braga Mario Acli Cologna FE 46 49/Mas 46.27.06
50 423 Casina Brunetto Victoria S. Agata 50 50/Mas 46.38.02
51 408 Riccio Guido Pod. Biasola 42 51/Mas 59.22.00
Classifica senior
1 5 Treve Mattia Toscana Atletica 68 1/Sen 30.18.01
2 44 Lorenzetti Maurizio Atl. Vinci 65 2/Sen 30.20.07
3 105 Annani Adil K.A.C.M. 80 3/Sen 30.23.01
4 4 Lorone Yafred Uganda - Atl. Lorese 70 4/Sen 30.28.07
5 45 Curzi Denis Atl. Sangiorgese 75 5/Sen 30.29.08
6 2 Grasso Carlo Atl. Castello 61 6/Sen 30.35.09
7 63 Weissteiner Roland Sv.SterzingVolksbank 76 7/Sen 30.46.00
8 6 Kering Willy Kenia - Atl. Empolese 71 8/Sen 31.00.02
9 7 Ciucio Antonio S.G. Comense 68 9/Sen 31.05.06
10 3 Mezulianik Zdenek Olympia Bruntal 65 10/Sen 31.16.08
11 103 Boulaghzalate Mohamed Atl. Lumezzane 80 11/Sen 31.18.02
12 82 Pigoni Matteo Fratellanza MO 74 12/Sen 31.30.02
13 64 Weissteiner Michael Sv.SterzingVolksbank 77 13/Sen 31.33.03
14 30 Guidetti Carlo Pod. Biasola 69 14/Sen 31.53.09
15 21 Guidetti Luigi Corradini Rubiera 75 15/Sen 32.13.03
16 81 Gibertoni Cristian Fratellanza MO 69 16/Sen 32.38.00
17 43 Gilli Gianni Cus Ferrara 70 17/Sen 32.52.02
18 96 Faccini Stefano GS Pace Self 81 18/Sen 33.03.02
19 52 Brunetti Giacomo Pol. Acquadela BO 76 19/Sen 33.09.09
20 83 Luppi Romano Fratellanza MO 74 20/Sen 33.21.08
21 89 Lauriola Nicola Pol. Nonantola 64 21/Sen 33.37.08
22 59 Abati Roberto Victoria S. Agata 72 22/Sen 33.45.09
23 68 Pellacani Giuseppe Jogging Team Paterlini 65 23/Sen 34.09.09
24 61 Pignatti Gilberto Victoria S. Agata 69 24/Sen 34.11.09
25 87 Beltrami Marino Carozzeria Costi 62 25/Sen 34.30.01
26 56 Galassini Fabrizio Pol. Scandiano 71 26/Sen 34.36.05
27 67 Zanini Andrea Corradini Rubiera 70 27/Sen 34.48.05
28 9 Barbieri Fausto GS Gabbi 64 28/Sen 35.06.04
29 38 Giliberti Massimo La Patria Carpi 72 29/Sen 35.12.06
30 84 Ceglie Raffaele Fratellanza MO 79 30/Sen 35.20.03
31 19 Longagnani Andrea La Patria Carpi 70 31/Sen 35.30.00
32 37 Lo Conte Antonio Pol. Solierese 62 32/Sen 35.37.05
33 10 Galeati Giovanni Bruman Sport 59 33/Sen 35.56.03
34 69 Guidetti Dino Corradini Rubiera 76 34/Sen 35.59.04
35 60 Guicciardi Michele Victoria S. Agata 63 35/Sen 36.02.05
36 15 Rurini Mauro G.P. Iotti Corradini 62 36/Sen 36.11.03
37 72 Buonamici Massimo G.P. Massa Cozzile 67 37/Sen 36.18.06
38 86 Valmori Alessandro Fratellanza MO 72 38/Sen 36.21.07
39 92 Milani Antonio Pod. Biasola 65 39/Sen 36.39.06
40 98 Piacentini Arnaldo Pod. Tressano 69 40/Sen 36.47.00
41 39 Luppi Valerio La Patria Carpi 68 41/Sen 37.05.09
42 34 Zavatti Samuele Forli' 72 42/Sen 37.12.07
43 14 Giovanardi Stefano G.P. Iotti Corradini 69 43/Sen 37.13.04
44 42 Cavazzuti Paolo Pod. Formiginese 65 44/Sen 37.37.03
45 90 Benassi Maurizio Tobacco Museum 64 45/Sen 37.46.06
46 57 Forconi Stefano Pol. Scandiano 61 46/Sen 37.51.04
47 33 Bigi Gian Luca Sedoc 65 47/Sen 38.07.04
48 94 Calamai Paolo Pol. Madonnina 69 48/Sen 38.07.09
49 13 Topolini Sergio Lega del Cuore 67 49/Sen 38.17.03
50 35 Bonatto Paolo C.T.L. Bagnolo 61 50/Sen 38.19.03
51 23 Bertacchini Marco La Guglia 69 51/Sen 38.22.05
52 62 Breviglieri Andrea Atl. Calderara 75 52/Sen 38.23.03
53 71 Bonfiglioli Patrizio GS Gabbi 60 53/Sen 38.24.02
54 18 Ferrari Mirco C.M.R. Reggiolo 69 54/Sen 38.29.00
55 28 Fioroni Fabio Corradini Rubiera 67 55/Sen 38.51.04
56 26 Cuscianna Vito G.S. Boccaletti 60 56/Sen 38.53.00
57 20 Cometti Stefano La Patria Carpi 67 57/Sen 39.22.00
58 36 Berti Stefano C.T.L. Bagnolo 74 58/Sen 39.30.09
59 100 Cabra Medina Jose Pol. Modenese 59 59/Sen 39.38.01
60 24 Zanti Damiano La Guglia 72 60/Sen 39.58.07
61 40 Montorsi Andrea Pol. Spilambertese 75 61/Sen 40.13.00
62 25 Santini Giuseppe La Guglia 71 62/Sen 40.20.06
63 48 Ferrari Daniele Arci Taneto 65 63/Sen 40.22.09
64 47 Boni Sforza Andrea Arci Taneto 71 64/Sen 40.24.05
65 17 Casini Marco Le Colline 74 65/Sen 40.51.01
66 74 Nicolini Fabio G.P. Massa Cozzile 74 66/Sen 41.41.01
67 8 Bernardi Valerio Venice Marathon 69 67/Sen 41.54.01
68 95 Orsini Massimo Pol. Madonnina 68 68/Sen 42.09.09
69 50 Gazzotti Dante Pod. Tressano 66 69/Sen 42.46.05
70 97 Guandalini Gian Luca La Patria Carpi 62 70/Sen 42.53.03
71 75 Nerli Daniele G.P. Massa Cozzile 61 71/Sen 42.56.00
72 49 Pettinato Raffaele La Guglia 62 72/Sen 43.38.05
73 27 Montanari Mirco Circ. Cittanova 69 73/Sen 43.42.04
74 16 Cappanori Sergio Le Colline 59 74/Sen 44.09.03
75 93 Roccato Fabio Pol. Madonnina 67 75/Sen 44.26.08
76 22 Ferri Franco Ginnic Club PC 59 76/Sen 44.27.06
77 91 Piazza Franco Pol. Pontenuovo 66 77/Sen 44.58.00
78 80 Schettino Luigi G.P. Massa Cozzile 68 78/Sen 45.11.05
79 70 Agrisano Tommaso Pol. Castellarano 68 79/Sen 46.11.08
80 29 Manini Roberto Pod. Biasola 59 80/Sen 46.31.04
81 73 Stipiti Damiano G.P. Massa Cozzile 65 81/Sen 56.06.00