Mondiale di mezza maratona Palermo 3 Ottobre 1999


Classifica uomini
1) Paul Tergat (Ken) 1h 01'50''
2) Hendrick Ramaala (Rsa) 1h 01'50''
3) Tesfaye Jifar (Eti) 1h 01'51''
4) Abdellah Behar (Fra) 1h 01'53''
5) Eduardo Henriques (Por) 1h 01'53''
6) Abner Chipu (Rsa) 1h 01'54''
7) Laban Chege (Ken) 1h 01'54''
8) Tesfaye Tola (Eti) 1h 01'56''
9) Fekadu Degefu (Eti) 1h 02'16''
10) Mluleki Nobanda (Rsa) 1h 02'17''.

Classifica donne
1) Tegla Loroupe (Ken) 1h 08'48''
2) Mizuki Noguchi (Gia) 1h 09'12''
3) Chaterine Ndereba (Ken) 1h 09'23''
4) Florina Pana (Rom) 1h 09'26''
5) Joyce Chepchumba (Ken) 1h 09'29''
6) Reiko Tosa (Gia) 1h 09'36''
7) valentina Yegorova (Rus) 1h 09'59''
8) Elana Meyer (Rsa) 1h 10'20''
9) Luminita Talpos (Rom) 1h 10'33''
10) Lyudmila Biktasheva (Rus) 1h 10'35''

Classifica per nazioni
1) Kenya 3h 27'40''; 2) Giappone 3h 30'06''; 3) Romania 3h31'21.