30.03.06

In Liguria disfatta sarda

I nostri ragazzi del 420 tornano in Sardegna senza risultati di rilievo. Regate difficili con poco vento e molta corrente tra i motivi di questa debacle

 

 

 

 

 

 

 

420: REGATA NAZIONALE AD ANDORA
Un affluenza record per questa prima regata nazionale 2006 della classe 420 organizzata dal CN Andora: ben 140 partenti provenienti da tutte le regioni d’Italia dei quali ben 32 dalla I Zona. 
Sabato 25 marzo il vento non era all’appuntamento e dopo una lunga attesa il Comitato decideva di rinviare tutto all’indomani. Domenica il vento c’era, dal quadrante Nord, nel senso che spaziava per tutto il quadrante, e le variazioni di direzione unite alla forte corrente hanno posto non pochi problemi al Comitato, presieduto dal nostro Chicco Clivio, per posizionare il campo e fare partire le batterie. Alla fine si sono disputate tre oneste prove che, con una di scarto, hanno visto vincitore l’equipaggio della LNI Bari composto da Giorgia Zaetta e Norma Nardeschi (3-1-11 tot 4). Seconde Anna Pissarello e Giulia Moretto (YC Città di Genova)(24-4-1 tot 5) e terzi Agostino Amoretti e Guido Iacquinti (Porto Maurizio YC)(2-2-31 tot 5).
I nostri ragazzi hanno avuto un mediocre esordio, dovuto principalmente alle particolari condizioni meteo. " Il passo c'è ma sono state tre regate troppo anomale, con vento troppo leggero" Commenta l'allenatore Gigi Picciau. "I nostri erano molto competitivi, ma hanno regatato abbastanza male, commettendo piccole disattenzioni ( e in particolare Gemini-Chessa) che hanno pagato a caro prezzo. Però,  nonostante i risultati sono ottimista sulle prossime regate. In particolare ha avuto una bella progressione di Jacopo Trudu e Alessandro Gemini."  Giovanni Meloni invece è sembrato abbastanza sconsolato. " Siamo troppo scarsi. Partivamo discretamente ma poi ci perdevamo tatticamente. Anche se le regate erano troppo brutte hanno dimostrato che abbiamo ancora molto da lavorare".

 

 

 

 

 

 

 

1 52273 ZAETTA GIORGIA - NARDESCHI NORMA GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI BARI 3 1 11 15 4
2 52305 PISSARELLO ANNA - MORETTO GIULIA YACHT CLUB CITTÀ DI GENOVA 24 4 1 29 5
3 51913 AMORETTI AGOSTINO - IAQUINTI GUIDO PORTO MAURIZIO YACHT CLUB 2 3 31 36 5
4 51250 ZIGLIOLI CHIARA - PRIVILEGGIO MAURA GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI GENOVA SESTRI 6 4 2 12 6
5 52304 DE GIACOMO EUGENIA - LARDANI LISA CLUB CANOTTIERI ""ROGGERO DI LAURIA"" - SEZ.VELA 6 9 1 16 7
6 51524 MORELLI MATTEO - RAIMONDO EDOARDO YACHT CLUB SANREMO 4 6 3 13 7
7 52306 PASINI JACOPO - MOLINERIS UMBERTO CIRCOLO VELICO RAVENNATE - ASD 4 3 10 17 7
8 52294 ALESSIO PIERLUIGI - SANTORSOLA CHRISTIAN CIRCOLO DELLA VELA 44 2 6 52 8
9 52086 MANCINELLI SCOTTI EDOARDO - DE FELICE LORENZO CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA 2 10 9 21 11
10 52309 MACCARI FEDERICO MARIA - VITALI ROCCO CIRCOLO VELA BELLANO 8 10 3 21 11
11 51873 BASSA MICHELE - CIGUI STEFANO YACHT CLUB ""ADRIACO"" 3 31 8 42 11
12 51891 LOVISON FEDERICO - CRESTANA NICCOLO' FRAGLIA DELLA VELA PESCHIERA DEL GARDA 5 20 6 31 11
13 52499 GIORGI MATTEO - MARZEDDU ANDREA YACHT CLUB COSTA SMERALDA 7 5 9 21 12
14 51531 ORTELLI DAVIDE - BORTOTT ALBERTO CIRCOLO VELA BELLANO 11 20 2 33 13
15 52301 POLI ANDREA - TAMBURIN MATIA CIRCOLO VELA BELLANO 5 8 8 21 13
16 52225 SIVITZ KOSUTA SIMON - FARNETI JAS YACHT CLUB CUPA 9 16 5 30 14
17 51090 DEBELIS ALEX - KRALJ SAMUEL SIRENA CLUB NAUTICO TRIESTINO 33 6 10 49 16
18 52080 GOFFREDI LUCA - PETISSI STEFANO FRAGLIA VELA DESENZANO 32 14 4 50 18
19 52085 SAVELLI ENZO - MURILLO FRANCESCO CIRCOLO NAUTICO VASTO 29 11 7 47 18
20 52607 DANERI FABRIZIO - AGNESE LEONARDO GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI GENOVA 21 2 17 40 19
21 52102 ZAPPACOSTA GIULIA - ZRIBI SARA CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA 14 22 5 41 19
22 52307 RODDA COSTANZA - GRIO NICOLE YACHT CLUB CUPA 14 5 26 45 19
23 52082 TOGNI GIANMARCO - TOGNI FILIPPO CIRCOLO VELA ARCO 12 7 14 33 19
24 52040 PANIZZI DANIELE - BUTI FILIPPO YACHT CLUB COSTA SMERALDA 10 9 20 39 19
25 52299 CATTANEO PAOLO - CATTANEO ANDREA CIRCOLO NAUTICO ALBENGA 1 19 19 39 20
26 52091 PICA KAROLA - AVERSA ALBERTA YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA 7 41 13 61 20
27 52313 CATENI GIACOMO - MEINI EDOARDO YACHT CLUB COSTA SMERALDA 8 12 17 37 20
28 52598 VICENTINI GIOVANNI - FALLESI SIMONE YACHT CLUB CAGLIARI 17 DSQ 7 95 24
29 52074 GEMINI LORENZO - CHESSA ORRU' FRANCESCO YACHT CLUB CAGLIARI 12 13 15 40 25
30 52498 DANTI BENEDETTA - CECCONI ELISA YACHT CLUB COSTA SMERALDA 26 1 38 65 27
31 51251 BELLOTTI JACOPO - SILVESTRONI ELEONORA CIRCOLO VELICO RAVENNATE - ASD 20 7 35 62 27
32 50080 FRANCHINI FEDERICA BERNABE' LAURA CLUB NAUTICO RIMINI 34 16 12 62 28
33 52300 BROLLI ALBERTO - BROLLI FEDERICO CLUB NAUTICO RIMINI 11 52 18 81 29
34 52601 FAVRETTO STEFANIA - MOCNIK FRANCESCA SOCIETA' VELICA DI BARCOLA - GRIGNANO 25 15 14 54 29
35 50980 BALDI GUARINONI CATERINA - ZAMMATTIO ILARIA COMPAGNIA DELLA VELA 42 11 19 72 30
36 51527 PARETO NICOLÊ - PARETO GIULIO CIRCOLO NAUTICO ALBENGA 26 8 23 57 31
37 51505 ZUGNA STEFANO - GERIN NICOLA CIRCOLO DELLA VELA 19 25 12 56 31
38 52090 RACCO SERGIO - SPAGNOLO ANTONIO GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI CROTONE 30 15 16 61 31
39 52092 VIRGENTI PAOLO - MORANDINI CIRCOLO VELA GARGNANO S.C.R.L. 18 14 35 67 32
40 52427 BELTRAME FEDERICA - GHEZZO SARA SOCIETA' NAUTICA ""PIETAS JULIA"" 1 32 41 74 33
41 51892 BOCCA GIULIA - GROSSELLI GIULIA CIRCOLO VELA ARCO 15 18 21 54 33
42 51663 SPIGNO BIANCAMARIA - FILAURO MARTA YACHT CLUB ITALIANO 38 30 4 72 34
43 5207 SCIUTO FEDERICA BERTA MASSIMILIANO CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA 19 24 15 58 34
44 52302 VELICOGNA MATTEO - NOE' EMANUELE SOCIETA' VELICA DI BARCOLA - GRIGNANO 39 13 22 74 35
45 52596 MELONI GIOVANNI - NICASTRO SIMONE YACHT CLUB CAGLIARI 17 18 23 58 35
46 51682 MALECH NICCOLO' - REBEZ GIACOMO SOCIETA' VELICA DI BARCOLA - GRIGNANO 9 27 32 68 36
47 52269 GENTILE LORENZO - FALAGARIO UGO GIOVANNI CIRCOLO DELLA VELA 16 21 36 73 37
48 52096 BRIGHENTI GIOVANNI - BRIGHENTI CATERINA JULIA CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA 27 12 OCS 110 39
49 50844 BIASCA CAROLINA - AMADORI ELISA FRAGLIA VELA DESENZANO 15 40 25 80 40
50 51684 FERRARI MICHELE - RAVEGLIA MATTEO AVAL-CDV CENTRO VELA ALTO LARIO 28 25 16 69 41
51 52376 WETZL FEDERICA - PARLADORI MARTA SOCIETA' VELICA DI BARCOLA - GRIGNANO 25 47 18 90 43
52 52600 AMENDOLA SARA - LONGO LORENZO GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI BARI 13 31 44 88 44
53 52602 MACCIO' MATTEO - CIECH FEDERICO YACHT CLUB ITALIANO 24 33 20 77 44
54 52389 STRONATI VALENTINA - STRONATI FEDERICA CIRCOLO NAUTICO SAMBENEDETTESE 34 36 11 81 45
55 51919 GHIZZARDI FRANCESCO GIOVA  - BUFFA MATTEO YACHT CLUB SANREMO 16 32 29 77 45
56 51683 ROSSI MARCO - STENICO GUIDO SOCIETA' CANOTTIERI GARDA - SEZ. VELA 20 29 27 76 47
57 50843 CAMPANILE GIANVITO - TATTOLI GIANLUIGI CIRCOLO DELLA VELA 23 DSQ 25 119 48
58 52605 RINAURO BARBARA - SCARDI MARCELLO CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 37 36 13 86 49
59 50757 CAMILLI JOSHUA - MARELLI VITTORIO CIRCOLO NAUTICO PORTESE 21 42 28 91 49
60 51905 AMORETTI ANDREA - LAJOLO FILIPPO PORTO MAURIZIO YACHT CLUB 45 28 21 94 49
61 51532 CRISTIANO CAMILLA - STELLA ENRICO CIRCOLO VELICO RAVENNATE - ASD 22 27 37 86 49
62 51671 POLETTINI MATTIA - SCIARRA ALBERTO FRAGLIA VELA DESENZANO 10 42 40 92 50
63 50569 ARPAIA LUCA - LIOCE GREGORIO CIRCOLO DELLA VELA 31 19 45 95 50
64 52281 RIVERA NICOLO' - BONALDO ALESSANDRO CIRCOLO VELICO IMPERIESE 28 23 49 100 51
65 52603 TRENTINI ALESSIO - BALANZONI GIANMAURO YACHT CLUB ITALIANO 18 44 34 96 52
66 51668 ANGRISANI MATTEO - RICCARDI BRUNO CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ""ITALIA"" 33 28 24 85 52
67 49922 AMENDOLA ANTONIO CEGLIE VITO GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI BARI 36 17 50 103 53
68 51313 GIRARDI FRANCESCO - MALET GIORGIO CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ""ITALIA"" 44 24 29 97 53
69 50081 FACCIO FRANCESCA PASCOLO MICHELA GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI GRADO 23 37 31 91 54
70 50853 BARTOLINI MICHELE - MATTEINI ELIA CLUB NAUTICO RIMINI 35 51 22 108 57
71 52078 MAGLIOCCHETTI CHIARA -LANTERI ALESSANDRA YACHT CLUB SANREMO 13 45 46 104 58
72 51695 BATTI GABRIELE - BATTI FEDERICO GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI MILANO 40 30 28 98 58
73 51909 PAOLILLO GIULIA - DE RUBEIS GIANLUCA CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO - SEZ. VELA 43 17 52 112 60
74 52087 MAGLIULO GIOVANNI - CASTALDO LORENZO YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA 38 23 40 101 61
75 50252 CUNIAL MATTEO QUINTAVALLE FRANCESCO GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI GRADO 35 26 43 104 61
76 52076 TRUDU JACOPO - GEMINI ALESSANDRO YACHT CLUB CAGLIARI 30 33 42 105 63
77 52268 DUBOIS GIULIANO CARMELO - LATORRE LORIS CIRCOLO DELLA VELA 27 37 48 112 64
78 52081 COPPOLA GIULIA - TOMMASINI VERONICA SOCIETA'TRIESTINA DELLA VELA 31 34 36 101 65
79 51092 EL ZEINI SAMAR - DISSERA BRAGADIN ORSOLA COMPAGNIA DELLA VELA 64 22 47 133 69
80 50240 AMENDOLA GIANLUCA MASCOLI NIKOLAOS MATTEO GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI BARI 29 40 43 112 69
81 51516 DONELLA ENRICA - PIPPA FEDERICA CIRCOLO VELA ARCO 40 29 51 120 69
82 51326 STACCIOLI M.PAOLA - D'AMELIO LUDOVICA CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA 32 38 37 107 69
83 51934 COSTIGLIOLO CESARE - APRIGLIANO ALESSANDRO GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI GENOVA SESTRI 50 21 49 120 70
84 52172 VALACCHI VALENTINO - BARSOTTI MICHELE CENTRO VELICO PIOMBINESE 22 48 48 118 70
85 52280 QUATTROCCHIO SARA - CABALLINI ROBERTA CIRCOLO NAUTICO LOANO 46 51 24 121 70
86 49919 CANDOTTI VICTOR CECCHI FRANCESCO CIRCOLO VELICO ANTIGNANO 37 54 34 125 71
87 51492 BACCOLO NICOLO' - SCOTTI ALIGI SOCIETA' CANOTTIERI GARDA - SEZ. VELA 36 35 46 117 71
88 51928 MARICA ELISA - NICASTRO CLAUDIA YACHT CLUB CAGLIARI 43 60 30 133 73
89 51484 BARCHIESI ANDREA - ZARELLI FEDERICO CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO - SEZ. VELA 41 43 33 117 74
90 50064 SACHER LUCA FORMIGLI MATTEO YACHT CLUB CUPA 56 45 30 131 75
91 51893 BONNIN IVAN - LATELLA EMANUELE YACHT CLUB SANREMO 50 49 27 126 76
92 50143 CURELLA GIULIA CAPRINO CORRADO YACHT CLUB CITTÀ DI GENOVA 51 54 26 131 77
93 52276 CARE' GIANLUCA - CARE' ENRICO FRAGLIA VELA DESENZANO 41 39 38 118 77
94 51303 CARBONE ADRIANO - PERRELLA SIMONE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA 54 38 39 131 77
95 51885 CAIRO CLARA - CAIRO ALESSANDRO CIRCOLO VELA BELLANO 47 55 33 135 80
96 51942 PERONI MATTEO - PEDROTTI FRANCESCO CIRCOLO VELA ARCO 46 35 DNF 152 81
97 52308 LUPPI VERONICA - CARRETTIN VALENTINA COMPAGNIA DELLA VELA 57 50 32 139 82
98 52288 BARCHIESI GIACOMO - SAVELLI MARIA PIA CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO - SEZ. VELA 39 43 47 129 82
99 50142 PIAZZI CRISTINA SPANGARO TERESA SOCIETA' VELICA DI BARCOLA - GRIGNANO 51 34 50 135 84
100 47663 RIVANO FRANCESCO PARODO RAFFAELE GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI CARLOFORTE 48 56 39 143 87
101 51896 MAGRI' GIORGIO - MELLANO ALBERTO GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI IMPERIA 47 41 58 146 88
102 52093 DI FIORE MARCO - SILVIOLI LUCA CIRCOLO VELA GARGNANO S.C.R.L. 60 48 41 149 89
103 47348 DUPRAZ KEVIN ANTONETTO CARLO CIRCOLO NAUTICO BERSAGLIO 68 26 65 159 91
104 51655 SANDRONI ALBERTO - ZAGGIA LEONARDO CIRCOLO VELA BELLANO 55 49 42 146 91
105 50712 TOMO ALESSIA - MOSCHITTI VITTORIA CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ""ITALIA"" DNF 50 44 165 94
106 52390 CAUCCI LORENZO - CECCARINI LUCA CIRCOLO NAUTICO SAMBENEDETTESE 49 53 45 147 94
107 52083 SESSA VITTORIA - SORICELLI CLAUDIA CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ""ITALIA"" 42 58 54 154 96
108 50412 MAZZUCCHI NICOLA PUCCI MARIO GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI MANDELLO DEL LARIO 59 39 61 159 98
109 52529 SCOROVICH MICHELE - IPPOLITI VALENTINO GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI GRADO 62 46 53 161 99
110 52310 TRASSINELLI MATTEO - SERAVALLE LORENZO CENTRO VELICO PIOMBINESE 45 55 62 162 100
111 51698 ANICHINI FILIPPO - ANICHINI FRANCESCO YACHTING CLUB VERSILIA 55 47 54 156 101
112 48830 BORGHERO GIANCARLO MAURANDI GIORGIO GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI CARLOFORTE 58 46 56 160 102
113 47662 REPETTO MARIANNA
 SONIS MARIA
CARLOFORTE YACHT CLUB 61 44 DNF 176 105
114 50351 LORENZETTI TOMMASO GIBELLI MATTEO UNIONE SPORTIVA QUARTO 53 59 52 164 105
115 50354 ZUCCHERELLI CARLOTTA GIANNETTI ILARIA YACHT CLUB COSTA SMERALDA 52 53 55 160 105
116 48778 TRAPASSO GIANMARCO GIUNGATO SALVATORE GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI CROTONE 49 63 57 169 106
117 50985 VIGANO' ANDREA - ZAGGIA VALENTINA CIRCOLO VELA BELLANO 54 52 60 166 106
118 50442 SIMONI FILIPPO-RIVOLI GIOVANNA YACHT CLUB ""ADRIACO"" 52 58 55 165 107
119 52293 GUSMITTA ANDREA - CABONI GIANLUCA CIRCOLO VELICO VENTIMIGLIESE 53 57 59 169 110
120 51680 DE FERRARI FILIPPO - POLONI MICHELE GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI QUINTO 57 56 61 174 113
121 52260 FREA PAOLO - ZANGRANDI MATTEO CIRCOLO NAUTICO ""AL MARE"" 63 61 53 177 114
122 51528 ROSSINI ALESSIO - CASTELLI ENRICO CIRCOLO NAUTICO BERSAGLIO 56 62 59 177 115
123 50852 DORIA DANIEL - GINOCCHIO FABIO CIRCOLO NAUTICO ILVA 58 57 63 178 115
124 50739 LAFRANCONI CARLA - CAMOZZI GIOVANNI GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI MANDELLO DEL LARIO 66 65 51 182 116
125 50061 CHIVILO' FRANCESCO NICOSCIA LUCA GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI QUINTO 59 62 57 178 116
126 51499 FERRAGAMO MARIA SOLE - CATELLACCI LAVINIA YACHTING CLUB VERSILIA 63 61 56 180 117
127 51922 MARIANI LORENZO - DAVIGO RICCARDO GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI IMPERIA 48 DNF DNF 190 119
128 48261 BERNAL SOPHIE BERNAL CHLOE' CIRCOLO NAUTICO BERSAGLIO 60 59 62 181 119
129 50446 DI LIBERTO GIULIA-GIORDANO NICOLO' UNIONE SPORTIVA QUARTO DNF 64 58 193 122
130 51674 FERRAGAMO EDOARDO - FERRAGAMO RICCARDO YACHTING CLUB VERSILIA 67 64 60 191 124
131 51940 COSSU COSTANTINO - SIMILE VALERIO CARMINE GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI GOLFO DELL'ASINARA 61 63 DNF 195 124
132 52259 SPINELLI LUCA - AIMO FEDERICO UNIONE SPORTIVA QUARTO 65 60 66 191 125
133 52271 FONTI IRENE - DI LIBERTO CAMILLA UNIONE SPORTIVA QUARTO 64 65 DNF 200 129
134 51837 MANCINI LUCREZIA - VULPIANI GIORGIA CIRCOLO NAUTICO SAMBENEDETTESE 66 66 64 196 130
135 52267 IZZOTTI EMANUELE - SCIOPERO LINDA UNIONE SPORTIVA QUARTO 65 67 67 199 132
136 50082 PASINI OTTAVIA POLONI MARGHERITA GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI QUINTO 62 DNF DNF 204 133
137 51485 PUCCIANO SERGIO - PUCCIANO MARCO CIRCOLO NAUTICO LOANO DNF DNF DNF 213 142
138 52071 LOCHE RICCARDO - OLIVARI LUCA YACHT CLUB CAGLIARI DNF DNF DNF 213 142
139 52094 ROSSI MARIA - MARIGO GIORGIA SOCIETA' CANOTTIERI GARDA - SEZ. VELA DNF DNF DNF 213 142