|
09.05.06 |
|
Botta Dritta Quinto ai Campionati Italiani J24
Botta Dritta tiene alta la bandiera della Sardegna ai Campionati Italiani. Sardares dopo un ottimo inizio crolla dopo una stupida squalifica di stazza. Vincono le Fiamme Gialle di Andrea Casale |
|
|
Ancora Casale sul gradino più alto del podio ai campionati italiani J24 di Cala Galera. L’equipaggio portacolori della guardia di finanza ha meritatamente vinto il titolo, dimostrando un ottimo passo e chiudendo i giochi con una regata d’anticipo. A seguire, l’altro equipaggio giallo finanza capitanato da Luigi Ravioli, quindi Gingerin’Up di Nocera. Al quarto posto si classifica Furio, con a bordo un equipaggio di americani che hanno fatto dell’Italia e del campionato J, una meta turistica e sportiva ormai da qualche anno.
Come
sapete, dieci sono Quel che è certo è che sono state quattro giornate di gare intense, bellissime e molto ben gestite da un comitato di regata di livello, puntuale e impeccabile che ha goduto subito del plauso di tutti i concorrenti. Anche l’organizzazione a terra è stata prestigiosa e ha toccato il massimo livello con una sontuosa cena, organizzata nella piazzetta storica di Porto Ercole per oltre 400 persone.
“La classe j24 è viva più che mai” dice Mario Di Fraia “a questo campionato erano iscritte 54 imbarcazioni ed il livello della competizione non fa che crescere di anno in anno. Per essere classe ci vogliono i numeri (così recitava uno slogan voluto qualche anno fa dal presidente Francesco Ciccolo), e i numeri ci sono tutti e dicono che questa classe è pronta per una ripartenza in grande stile, in attesa dei mondiali del 2008 a Porto Rotondo e al lavoro che il direttivo neoeletto saprà affrontare. Botta Dritta è sempre li a far parlare di se, prima o poi, sono sicuro, riuscirà a tirare la giusta scoccata. Sono molte le difficoltà che col mio gruppo dobbiamo superare ed essere subito alle spalle di tre professionisti ci rende orgogliosi. Sono molto contento della partecipazione delle altre tre imbarcazioni della flotta sarda, peccato per i ragazzi di Sardares che a causa di una squalifica ed un paio di regate non perfette hanno chiuso al nono posto, scalino della classifica che non gli appartiene”.
Ezio Diana eri a bordo del Botta: “siamo amici per mare e per terra e quando Mario mi ha chiesto di dare una mano ho subito accettato anche se sopportare per quattro giorni quattro maddalenini tutti assieme, è più faticoso di dieci regate. A parte gli scherzi, siamo stati tutti davvero bravi e mi associo a quanto detto prima da Mario, prima o poi…..”.
Luca Montella, Andrea Tirotto e Gianluca Cataldi gli altri membri dell’equipaggio, unanimi nel riferire di una splendida manifestazione e di dieci regate particolarmente divertenti.
Arrivederci dunque il 9-10-11 Giugno a Porto Rotondo per il trofeo Carlini, prossima tappa del circuito nazionale J24, valida per l’assegnazione del prestigioso trofeo J24.
|
|
|||
| I | |||||
C.N.V.ARGENTARIO XXVI CAMP.NAZ.OPEN CLASSE J/24 CLASSE : J/24
CLASSIFICA DI PIU' REGATE CON 2 SCARTO/I
===========================================
Elaborazione del 27-05-2006 alle ore 16.33
====================================================================================================================================================
Ord. N.Vel Nome Scafo Punteggi ottenuti nelle varie prove Tot. punti
====================================================================================================================================================
1 ITA 434 FIAMME GIALLE 1,0 1,0 1,0 7,0 1,0 2,0 19,0 1,0 2,0 53,0 16,0
2 ITA 233 J di F 3,0 2,0 11,0 3,0 5,0 1,0 4,0 3,0 1,0 53,0 22,0
3 ITA 269 GINGERIN UP 8,0 8,0 6,0 1,0 2,0 3,0 43,0 7,0 7,0 6,0 40,0
4 USA 5399 FURIO 2,0 15,0 15,0 8,0 6,0 8,0 2,0 17,0 5,0 2,0 48,0
5 ITA 460 BOTTA DRITTA 9,0 7,0 9,0 5,0 3,0 14,0 53,0 6,0 3,0 17,0 56,0
6 ITA 466 AVOLTORE 6,0 53,0 4,0 14,0 8,0 12,0 7,0 2,0 4,0 18,0 57,0
7 ITA 428 KASTER ATLANTICA 4,0 3,0 14,0 22,0 7,0 4,0 9,0 53,0 13,0 4,0 58,0
8 ITA 487 BILLO METRO 14,0 6,0 24,0 4,0 4,0 21,0 3,0 8,0 9,0 29,0 69,0
9 ITA 405 SARDA RES 5,0 53,0 5,0 17,0 10,0 6,0 16,0 4,0 24,0 8,0 71,0
10 USA 2845 MOLLICONA II 11,0 12,0 3,0 2,0 16,0 13,0 21,0 12,0 21,0 14,0 83,0
11 ITA 461 MIKI II 13,0 10,0 13,0 16,0 9,0 15,0 5,0 18,0 25,0 7,0 88,0
12 ITA 458 ENJOY 2 PRETECNO 15,0 5,0 12,0 21,0 28,0 5,0 26,0 15,0 8,0 13,0 94,0
13 ITA 268 TANY & TASKY 16,0 14,0 8,0 6,0 19,0 11,0 33,0 19,0 12,0 31,0 105,0
14 ITA 473 M.FATA SOLOAFFIT 10,0 23,0 7,0 28,0 32,0 7,0 14,0 11,0 6,0 30,0 106,0
15 ITA 479 J DI QUADRI DENT 15,0 13,0 16,0 33,0 25,0 27,0 13,0 20,0 15,0 10,0 127,0
16 ITA 264 SIR BRANDOLPH 22,0 33,0 18,0 53,0 24,0 16,0 23,0 9,0 16,0 1,0 129,0
17 ITA 210 CESARE JULIO 28,0 9,0 2,0 37,0 21,0 20,0 28,0 30,0 18,0 5,0 131,0
18 ITA 489 VALHALLA 20,0 25,0 20,0 13,0 12,0 10,0 24,0 21,0 11,0 37,0 131,0
19 ITA 113 INDIANA J 17,0 11,0 17,0 19,0 29,0 24,0 17,0 14,0 17,0 25,0 136,0
20 ITA 427 EDB-JE BE DEE 53,0 30,0 36,0 18,0 20,0 19,0 12,0 5,0 14,0 21,0 139,0
21 ITA 469 BRUSCHETTA 12,0 53,0 21,0 9,0 15,0 31,0 39,0 26,0 19,0 15,0 148,0
22 ITA 474 MARMELLATA J 7,0 21,0 22,0 42,0 13,0 53,0 18,0 13,0 33,0 28,0 155,0
23 ITA 318 NORD EST 24,0 4,0 30,0 23,0 22,0 18,0 8,0 37,0 31,0 40,0 160,0
24 ITA 442 SPARVIERO 23,0 22,0 23,0 25,0 39,0 9,0 15,0 27,0 35,0 16,0 160,0
25 ITA 371 JOC 29,0 53,0 10,0 53,0 26,0 23,0 11,0 36,0 10,0 20,0 165,0
26 ITA 240 VENTO MATTO 38,0 16,0 53,0 11,0 11,0 32,0 10,0 28,0 27,0 34,0 169,0
27 ITA 241 LIBARIUM 21,0 24,0 35,0 12,0 17,0 26,0 20,0 25,0 41,0 35,0 180,0
28 ITA 334 JAM 31,0 18,0 26,0 30,0 30,0 17,0 37,0 16,0 34,0 22,0 190,0
29 ITA 212 JAMAICA 25,0 17,0 19,0 39,0 34,0 53,0 1,0 38,0 29,0 32,0 195,0
30 ITA 470 DJKE 30,0 20,0 29,0 10,0 46,0 30,0 34,0 29,0 23,0 27,0 198,0
31 ITA 456 JEREMY JOHNSON 53,0 28,0 25,0 20,0 18,0 39,0 53,0 40,0 22,0 9,0 201,0
32 ITA 399 AMERICAN PASSAGE 18,0 38,0 39,0 34,0 14,0 53,0 30,0 45,0 30,0 3,0 206,0
33 ITA 455 BEL COLPO 28,0 28,0 28,0 32,0 33,0 37,0 25,0 23,0 32,0 12,0 208,0
34 ITA 439 L'EMILIO 53,0 19,0 31,0 36,0 53,0 28,0 6,0 10,0 26,0 53,0 209,0
35 ITA 447 PELLENERA 32,0 31,0 33,0 26,0 23,0 40,0 31,0 34,0 37,0 11,0 221,0
36 ITA 360 DESIRE' 37,0 53,0 37,0 15,0 36,0 29,0 44,0 35,0 28,0 23,0 240,0
37 ITA 191 RAGGIO VERDE 34,0 53,0 32,0 29,0 40,0 22,0 32,0 41,0 20,0 33,0 242,0
38 ITA 194 CARBOWAY 53,0 39,0 27,0 24,0 27,0 33,0 29,0 39,0 53,0 26,0 244,0
39 ITA 402 KERMESSE MARECO 26,0 26,0 34,0 38,0 42,0 42,0 53,0 32,0 49,0 19,0 259,0
40 ITA 186 BEEP BEEP J 53,0 32,0 42,0 43,0 31,0 36,0 35,0 22,0 38,0 24,0 260,0
41 ITA 246 ALESSANDRA 36,0 27,0 43,0 44,0 38,0 43,0 27,0 24,0 40,0 36,0 271,0
42 ITA 478 GRISSINO 33,0 29,0 28,0 31,0 44,0 41,0 46,0 31,0 45,0 38,0 275,0
43 ITA 288 SPRIZZI & SPRAZZ 53,0 41,0 38,0 35,0 37,0 38,0 22,0 33,0 36,0 41,0 280,0
44 ITA 424 KISMET 27,0 35,0 41,0 40,0 35,0 25,0 36,0 43,0 48,0 53,0 282,0
45 ITA 394 DOMINIANDO IMPRO 35,0 42,0 40,0 47,0 45,0 46,0 42,0 44,0 50,0 42,0 336,0
46 ITA 450 MARBEA 40,0 37,0 44,0 41,0 50,0 45,0 41,0 48,0 46,0 43,0 337,0
47 ITA 486 MIKI 42,0 36,0 44,0 48,0 43,0 53,0 38,0 46,0 44,0 46,0 339,0
48 ITA 224 HOMER J SISTEMCA 53,0 53,0 53,0 45,0 47,0 35,0 40,0 42,0 42,0 39,0 343,0
49 ITA 477 CROSTINO 53,0 53,0 53,0 27,0 41,0 34,0 49,0 53,0 39,0 48,0 344,0
50 ITA 462 TROJ-HAIO 39,0 40,0 45,0 46,0 48,0 44,0 45,0 49,0 43,0 45,0 347,0
51 ITA 481 COCCOE' 53,0 34,0 53,0 49,0 51,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 369,0
52 ITA 476 MOLLICA 41,0 43,0 46,0 50,0 49,0 48,0 48,0 50,0 51,0 44,0 369,0
|