|
24.10.2005 |
|
Campionato Sociale Yacht Club Cagliari |
|
Si è concluso Domenica il Campionato Sociale dello Yacht Club Cagliari. Due giorni estivi di fine Ottobre hanno chiuso la stagione delle derive cagliaritane. |
Laser Radial

| 1 | 179057 | STRAZZERA ENRICO | YCC | 1 | DNC | DNC | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 1 | DNC | 2 | 1 | 47 |
| 2 | 176715 | PIRASTU ANDREA | YCC | DNC | DNC | DNC | 2 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | DNC | 2 | 84 |
| 3 | 180805 | ROBERTO PAOLO | YCC | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | DNC | DNC | DNC | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 96 |
| 4 | 173344 | PORCU ROBERTO | LNICag | 2 | DNC | DNC | DNC | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | 2 | 1 | 4 | 137 |
| 5 | 0 | SCHINTU DAVIDE | YCC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 138 |
| 6 | 17308 | BACCO ANTONELLO | YCC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | DNC | DNC | DNC | 141 |
| 7 | 150750 | ERMINIO PAOLO | LNICag | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 154 |
| 8 | 180876 | PAGLIETTI DANILO | YCC | DNC | DNC | DNC | 4 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 188 |
| 9 | 178485 | MAGGIANI FEDERICA | LNICag | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 190 |
| 10 | 122127 | MUREDDU PIETRO | YCC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | 194 |
| 11 | 182128 | USAI PAOLO | YCC | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 198 |
| 12 | 125123 | GRANATA CARLO | YCC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 201 |
Laser 4.7

| Cl. | N. Vel. | Equipaggio | Tess | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.6 | P.7 | P.8 | P.9 | P.10 | P.11 | P.12 | P.13 | P.14 | P.15 | P.16 | P.17 | P.18 | P.19 | P.20 | Tot. |
| 1 | 18079 | BACCO ALESSIO | YCC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | DNC | 22 |
| 2 | 180871 | DE CARLO ANDREA | YCC | 2 | DNF | 3 | 3 | DNC | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OCS | 1 | 1 | DNE | DNC | 30 |
| 3 | 180794 | MAGNANO MARTA | YCC | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | DNF | DNF | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | 46 |
| 4 | 174187 | NAPOLI ANDREA | LNICarl | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | 3 | 4 | 4 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 87 |
| 5 | 179290 | GUICCIARDI FRANCO | YCC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | DNC | 96 |
Laser Standard

| Cl. | N. Vel. | Equipaggio | Tess | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.6 | P.7 | P.8 | P.9 | P.10 | P.11 | P.12 | P.13 | P.14 | P.15 | P.16 | P.17 | P.18 | P.19 | P.20 | Tot. |
| 1 | 176483 | ORLICH MARIO | YCC | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | DNF | DNF | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 40 |
| 2 | 176764 | PAGLIETTI DANILO | YCC | 3 | 3 | 4 | DNC | DNC | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | DNC | 3 | 3 | 5 | OCS | 4 | 2 | 1 | 3 | 45 |
| 3 | 175345 | DEMURO SANDRO | YCC | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 10 | DNC | DNC | DNC | 9 | 9 | 7 | 1 | 6 | DNC | 78 |
| 4 | 173335 | GARAU FRANCESCO | YCC | 6 | 8 | 5 | 6 | DNC | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5 | 6 | DNC | 5 | 97 |
| 5 | 14782 | PAGLIETTI SERGIO | YCC | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 112 |
| 6 | 164598 | USAI ROBERTO | YCC | DNF | DNF | DNF | DNC | DNC | 5 | DNF | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | DNC | DNC | DNC | 171 |
| 7 | 173339 | DIAZ IGNAZIO | YCC | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 2 | 5 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 178 |
| 8 | 136164 | SCHINTU DAVIDE | YCC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | DNC | DNC | DNC | 206 |
| 9 | 176433 | GUICCIARDI ANDREA | YCC | DNF | DNF | DNF | DNC | DNC | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | DNC | 217 |
| 10 | 149728 | ZIMONT VLADIMIR | LNI Ca | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 6 | 226 |
| 11 | 140940 | LUSSU ENRICO | CV Erix | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 234 |
| 12 | 176749 | LOCHE ANTONIO | YCC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 8 | 8 | 5 | DNC | DNC | DNC | 8 | 5 | 2 | 242 |
| 13 | 176713 | DI MAURO GIOVANNI | LNI Ca | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 269 |
| 14 | 147827 | PIRAS LEONARDO | LNI Ca | DNF | DNF | DNF | 5 | DNC | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 6 | 9 | DNC | DNC | DNC | 292 |
| 15 | 173338 | PORCU MAURIZIO | LNI Ca | DNF | 7 | 8 | 7 | DNC | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 308 |
| 16 | 175440 | USAI PAOLO | YCC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 9 | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 311 |
| 17 | 125123 | GRANATA CARLO | YCC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 9 | 7 | 311 |
| 18 | 139159 | MURRU GIANDOMENICO | WC Ca | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 318 |
| 19 | 164602 | MASALA ENZO | YCC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | 319 |
| 20 | 170583 | MUGGIANO ANTONIO | LNI Ca | DNF | 6 | 7 | DNC | DNC | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 321 |
| 21 | 176784 | ARANGINO SALVATORE | LNI Ca | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | 7 | DNC | 337 |
| 22 | 150747 | CAMBA WALTER | LNI Ca | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | 340 |
Optimist

| Cl. | N. Vel. | Equipaggio | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.6 | P.7 | P.8 | P.9 | P.10 | P.11 | P.12 | P.13 | P.14 | P.15 | P.16 | P.17 | P.18 | P.19 | P.20 | P.21 | Tot. |
| 1 | ITA-6782 | GUICCIARDI FRANCO | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 39 |
| 2 | ITA-6304 | MAGNANO PIERMAURO | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 46 |
| 3 | ITA-5594 | LILLIU FABRIZIO | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | DNC | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 7 | 12 | 49 |
| 4 | ITA-6015 | FERRERO ANDREA | DNF | 10 | 7 | 6 | DNC | DNC | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 91 |
| 5 | ITA-6714 | GARAU VINCENZO | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 11 | 10 | 13 | 8 | 7 | 97 |
| 6 | ITA-5848 | MACIS LUCA | 13 | DNF | DNF | 2 | DNC | DNC | 3 | 8 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 101 |
| 7 | ITA-678 | MASSIDDA GIOVANNA | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | DNC | 8 | 17 | 4 | 6 | 8* | 8* | 8* | 8* | 8* | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 109 |
| 8 | ITA-5115 | SEGNERI LUCA | 5 | 11 | 13 | DNC | DNC | DNC | 19 | 19 | 21 | 20 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | 2 | 5 | 6 | 141 |
| 9 | ITA-6716 | QUESADA FEDERICA | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | DNC | 16 | 18 | 11 | 18 | 11* |