Optimist
CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 4^ prova con 1
scarto
Cl. N. Vel. Equipaggio Tessera P.1 P.2 P.3 P.4 Tot.
1 ITA-5594 LILLIU FABRIZIO 03-116-617111-Yacht Club Cagliari 9 3 1 1 5,00
2 ITA-5829 D'ANDREA RICCARDO 03-116-645974-Yacht Club Cagliari 2 13 2 2 6,00
3 ITA-6713 MASSIDDA GIOVANNA 03-116-666444-Yacht Club Cagliari 1 1 6 5 7,00
4 ITA-5883 MARCIS FEDERICO 03-116-669099-Yacht Club Cagliari 17 5 3 3 11,00
5 ITA-6714 GARAU VINCENZO 03-116-645975-Yacht Club Cagliari 8 2 4 9 14,00
6 ITA-6715 MACIS GIULIA 03-116-626573-Yacht Club Cagliari 4 8 8 4 16,00
7 ITA-5855 IBBA ALESSANDRA 03-123-701014-Circolo Nautico Oristano 3 9 7 14 19,00
8 ITA-6716 QUESADA FEDERICA 03-116-666583-Yacht Club Cagliari 10 4 9 6 19,00
9 ITA-6712 PICCIAU ENRICO 03-116-560729-Yacht Club Cagliari 5 6 12 8 19,00
10 ITA-6390 MAMUSA MARCELLA 03-116-641046-Yacht Club Cagliari 7 11 10 7 24,00
11 ITA-5668 MASSIDDA ANITA 03-116-666443-Yacht Club Cagliari 11 14 5 11 27,00
12 ITA-5449 SANNA MATTEO 03-115-560622-Yacht Club Alghero 6 10 14 13 29,00
13 ITA-5819 DAGA MARCO 03-116-696251-Yacht Club Cagliari 12 7 16 15 34,00
14 ITA-5651 PARODI POMPILIO 03-115-591437-Yacht Club Alghero 13 12 15 16 40,00
15 ITA-5925 CARRUSCI FILIPPO 03-116-672775-Yacht Club Cagliari 15 18 13 12 40,00
16 ITA-5448 STARA ELISABETTA 03-617-623855-Circolo Nautico Bosa DNS DNS 11 10 41,00
17 ITA-4442 SCOPELLITI ALESSANDRO 03-566-610179-Circolo Nautico Calasetta 14 16 17 17 47,00
18 ITA-4299 MEDDA CESARE 03-566-689372-Circolo Nautico Calasetta 16 15 18 DNS 49,00
19 ITA-4298 GRIVA MATTEO 03-566-623079-Circolo Nautico Calasetta 18 17 19 18 53,00
|