.18.09.2005

Inizio bagnato per la flotta dei 180

Tra acquazzoni e raffiche di vento è iniziata la Tiscali Cup a mare. Grande successo per la regata notturna dei J24 vinta dal campioncino Giovanni Meloni

 

 

Cagliari, 17 settembre 2005. Sono partite da programma, nonostante la pioggia battente, le regate della quinta Tiscali Cup, entrata nel vivo al Molo Ichnusa. A fine mattinata, in coincidenza con un breve intervallo concesso della pioggia insistente,  i 180 concorrenti hanno lasciato i rispettivi ormeggi al molo del porto, di Su Siccu e di Marina Piccola per confrontarsi nei percorsi di gara allestiti nel Golfo degli Angeli dal Windsurfing Club Cagliari, partner tecnico dell’associazione Sandalion Mare Club, organizzatrice dell’evento: un triangolo, percorso per due volte dalla flotta amatoriale, per un totale di dieci miglia con vento da sud-est iniziale e poi oggetto di continui salti; un più tecnico bastone tra la Sella del Diavolo e l’Ospedale Marino, per la quindicina di scafi iscritti alla categoria agonistica. Tra questi, è risultato vincitore il Vismara 40 Mon Amis di Nicola Loi, con a bordo parte dell’equipaggio di “Cagliari”, fresco vincitore del Giro di Sardegna e Corsica a vela .

Nella veleggiata amatoriale, che ha visto in gara anche il maxi ketch Steinlager e quattro vele latine carlofortine Aixia, Ruggero II e Antioco il Moro III, in tempo reale ha prevalso il G 34 Audi Zentrum. In compensato invece i vincitori sono sei, uno per ogni gruppo in cui ogni barca è stata inserita in base alla dimensione: Manà (gruppo 1), C.S.A. Cagliari (2), Losna (3), G 34 I (4), Enif (5) e Princess of Whales (6).

Tra i concorrenti anche Seventy…een, capitano Enrico Puddu, tattico Paolo Puddu dell’associazione cagliaritana Abc Sardegna (Associazione Bambini Cerebrolesi). Diciannove anni, tetraplegico dalla nascita, pratica la vela con passione, tanto da dedicarle quest’estate cinquanta giorni delle sue vacanze post maturità.

In serata, alle ore 20.30, sono stati premiati i vincitori della regata agonistica odierna e di quella notturna di ieri, che ha visto protagonisti una dozzina di monotipo J24. In particolare Eupalino con alla barra il giovanissimo Giovanni Meloni davanti a Vigili del Fuoco ed alle donne di Expressiv. La regata ha avuto un incredibile successo di pubblico che ha potuto seguire le vicende dei velisti mentre passavano con le loro imbarcazioni ad un palmo dalle banchine del molo Ichnusa. Subito dopo la sfida tra campioni: il campione italiano Laser Radial, Enrico Strazzera,  in match race Giovanni Meloni, campione italiano Optimist, a bordo dei Dream i "mini coppa america" messi a disposizione dalla Scuola Italia in Vela. Purtroppo il calo di vento non ha favorito la spettacolarità dell'evento che ha comunque visto "l'anziano" Enrico (classe 89) prevalere di misura sul rivale Giovanni.

         Alle ore 22.30, premiazione della regata di trasferimento da Portoscuso, l'Assessore allo sport di Portoscuso Livio Rivano ha premiato tutti i velisti che hanno partecipato alla regata di avvicinamento alla "Tiscali"  Saranno invece premiati domani sera, durante la cerimonia di chiusura della Tiscali Cup 2005, i migliori equipaggi della veleggiata amatoriale di oggi.

 

 

 

Alcuni scatti della regata notturna
     
   
     
     
     
     
     

 

   
     
  TISCALI CUP 2005        
       ORDINE DI ARRIVO VELEGGIATA      
         
IMBARCAZIONE COGNOME NOME LOA GRUPPO ORA DI ARRIVO
MANA' CONGIU ROBERTO 6,25 1 14.48.59
VIROPRIMO TRIPOLISI DARIO 6,71 1 14.51.17
LA LUPA OCCHIALUTA 2 MULANA MANOLO 6,70 1 14.51.48
PAGO MURA GAETANO 6,50 1 14.52.40
ALBIREO SCOTTO GIOVANNI 7,00 1 14.57.58
TINKY WINKY NAPOLEONE ENRICO 6,40 1 15.00.22
ISIDORO MUSCAS STEFANO 6,00 1 15.09.52
BELLU PISCIOTTU DEPLANO BRUNELLO 6,70 1 15.12.25
WILLY FIGORILLI GIAMPAOLO 7,00 1 15.35.20
SCENE DI PANICO TOLA  PAOLO 6,00 1 15.38.33
AJO CHESSA BRUNO 6,98 1 15.43.10
         
         
C.S.A. CAGLIARI PORCEDDA MARCO 7,50 2 14.25.09
SISKA FADDA FRANCESCO 7,80 2 14.34.16
MERAK ORTU PAOLO 9,00 2 14.47.17
MARIAROSA COSTA GIUSEPPE 8,50 2 14.48.19
ALIA CUBEDDU ANTONELLO 7,33 2 14.53.54
PARABA' AMATO FRANCESCO 7,20 2 14.54.12
AIXIA GRANARA EMANUELE 8,00 2 14.55.59
ACCHABADDA BATTETA ERNESTO 7,33 2 14.58.42
RUSPANTE CADDIA MARCO 7,70 2 14.59.10
MADRISCA RUGGERI OSCAR 7,70 2 15.00.53
ELLADE ORTU MANUELE 8,00 2 15.03.03
SHALIMAR SAITTA MASSIMO 9,00 2 15.05.51
MC HIORY MELIS LUCIO 7,62 2 15.08.45
MAITHENA ALBA PIETRO 8,30 2 15.15.03
ANUSKA DICIOTTI  ANGELO SAVERIO 8,00 2 15.15.36
ANTIOCO IL MORO III VINCIS GIOVANNI 8,77 2 15.17.23
ALOHA ALOHA GRECO MARCELLO 8,75 2 15.20.44
JULISKA CONTU BRUNO 7,45 2 15.39.30
         
         
LOSNA FANNI GIUSEPPE 9,90 3 14.32.20
ADRAURA LOMBARDO MASSIMO 9,99 3 14.33.29
LUCIA MAGNATE LEUCIO 9,40 3 14.33.30
NAIADE VARGIU RENATO 9,80 3 14.40.25
PAMAUAN MARCIALIS PAOLO 9,80 3 14.43.59
ARAGORN CAMPEDEL RENATO 9,20 3 14.44.55
RESTLESS CABRIOLU ROBERTO 9,98 3 14.53.14
QUATTRO MORI BINA PATRIZIO 9,20 3 14.55.04
TERRA THREE CABONI PAOLO ANTONIO 10,00 3 14.57.59
AL AMIR MURA  FAUSTO 9,99 3 14.58.30
MARIA SERENA GUASTAMACCHIA MICHELE 9,90 3 15.02.13
CHURINGAS SERRA MICHELE 10,00 3 15.03.02
LILLY SANTORU MARCO 9,15 3 15.05.58
ASYA CAO RICCARDO 9,90 3 15.07.18
KIAI BINAGHI LUIGI 9,72 3 15.08.12
ESPERO SABA FRANCESCO 9,23 3 15.12.34
L'EMME L'EMME PAU MARIO 9,00 3 15.16.37
GIRO DI VALZER HODER GRASSI 9,75 3 15.18.20
PICU PICU SABA PAOLO 9,20 3 15.18.53
SEMALU' MURTAS ROBERTO 9,16 3 15.20.57
ESTERELLA CASTI STEFANINO 9,30 3 15.33.59
         
         
G 34 "I" SORU EMANUELE 10,50 4 14.00.00
JOD 35 E CUBONI ROBERTO 10,60 4 14.18.00
SORRIDENDO SAILIS ENRICO PAOLO 11,10 4 14.18.22
G 34 "B" RICCI FRANCO 10,50 4 14.18.55
JOD 35 L MARGHINOTTI EMANUELE 10,60 4 14.21.05
ZUBEN ELYO ITALIA CARRARO ALBERTO 11,00 4 14.25.13
CAROLINA CE' PIER FRANCESCO 11,24 4 14.36.47
CHARA BROI MAURIZIO 10,50 4 14.39.55
ASIBIRI II IDILI MASSIMO 11,56 4 14.44.25
LADY LUDO VADILONGA CARLO 11,00 4 14.45.31
BREEZ PESSOLA ERCOLE 11,00 4 14.46.41
S.I.V. LETTERA I RIZZUTO LEONARDO 10,50 4 14.48.03
MIRA IBBA GIAMPAOLO 11,75 4 14.49.11
IL SOGNO GUICCIARDI ENRICO 11,00 4 14.50.11
MORGANA FLORES RICCARDO 11,30 4 14.51.49
ASIBIRI 3 MASNATA GIUSEPPE 11,00 4 14.52.45
GATTO MAGNO ORLANDINI ROBERTO 11,10 4 14.53.02
ALBATROS V SPINELLI UGO 10,50 4 14.57.17
ALBATROS MANUNZA SERGIO 10,80 4 14.58.49
TANUA SANNA STEFANO 10,20 4 15.00.30
AIO' SOLINAS GIORGIO 10,90 4 15.08.04
MADEMOISELLE FEDRAZZINI GRAZIANO 11,40 4 15.11.08
BLUE FREEDOM DEGIOANNIS ROBERTO 10,80 4 15.17.26
         
         
ENIF PISANU M.MAURO 12,20 5 14.26.40
KESKESE' GEMINI SERGIO 12,00 5 14.27.45
CLEIDE ARANGINO SALVATORE 11,95 5 14.30.20
ALMAK GORGERINO DAVIDE 12,20 5 14.31.55
SAISON ROSE CHERCHI FRANCESCO 12,50 5 14.35.40
MORNING LIGHT MELIS GIAMPAOLO 12,30 5 14.40.26
VEGA PROFETA PAOLO 12,30 5 14.55.26
PETIT BRETON CORNAGLIA MARCELLO 11,99 5 15.01.39
HAMAL GORGERINO DAVIDE 12,00 5 15.03.20
VINA DEL MAR V FARNETTI PIERGIUSEPPE 12,20 5 15.05.10
MAVERICK BIGGIO PIETRO 12,20 5 15.05.53
RUGGERO LUXORO SALVATORE 11,65 5 15.14.53
         
         
PRINCESS OF WHALES OLIVARI NICOLO' 14,10 6 14.25.37
PRENDIMI DEL BALZO RUITI LUCA 16,60 6 14.28.03
STEINLAGER 2 BEZZICHERI ALDO 25,60 6 14.31.20
CRISTIANA DI PAPAVERA PITZALIS MASSIMO 13,70 6 14.43.25
SEVENTY...EEN PUDDU GIOVANNI 13,20 6 14.43.57
LA CERNIA GRANDI CARLO 13,99 6 14.48.45
NASHIRA MASNATA FRANCESCO 13,40 6 15.07.30
SHOGUN ARTUSI FABIO 14,96 6 15.07.48
ZARON II SERRA LUCIANO 14,00 6 15.17.48
 

Classifica IMS

163 Mon Ami Nicola Loi 600,2 1 16 20 4580 859 1
170 Pepe A. Mura 664,4 1 28 49 5329 1210 2
42 Elixir G. Marchetti 661,7 1 29 48 5388 1285 3
147 Pigramare A. Piseddu 665,5 1 30 19 5419 1293 4
171 Girò L G Ghislanzoni 626,8 1 26 48 5208 1322 5
99 X-light S. Spiga 662,9 1 32 32 5552 1442 6
125 Caesar L. Dubois 676,2 1 34 10 5650 1458 7
121 Velasquez S. Loddo 669,5 1 34 42 5682 1531 8
90 Is Morus Bogarì Simeoni 676,4 1 36 20 5780 1586 9
130 Giro G L. Gessa 626,8 1 35 38 5738 1852 10
128 Scorpione Marina Militare 651,1 1 42 12 6132 2095 11
102 Ezechiele Lupo S. Mameli 729,3 1 50 35 6635 2113 12
89 Prof Balanzone L. Lixi         DNF   13
28 Settimo Cielo F. Melis         DNF   13
27 Rossa Castelli         DNC   13