.18.09.2005

Mon Amis avanti a tutti.

L'imbarcazione timonata dallo stesso armatore, Nicola Loi, vince in assoluto la "barcolana sarda". Ancora una volta La "Tiscali" è riuscita a scacciare le nuvole gonfie di pioggia. 

 

 Foto e altre curiosità prossimamente su Sailing Sardinia

 

Cagliari, 18 settembre 2005. Un’inattesa giornata di sole ha fatto da sfondo all’ultima giornata della quinta Tiscali Cup, questa sera al traguardo dopo una settimana di appuntamenti culturali, spettacoli, e regate. L’ultima, la più spettacolare, si è svolta in mattinata con la partecipazione di tutti e 180 scafi partecipanti senza distinzione di classe né di esperienza, in una veleggiata amatoriale non priva di episodi di grande agonismo.

 

Partita sotto nuvole destinate a sparire, con il sottofondo delle sirene delle navi ormeggiate in porto, dopo un infuocato passaggio alla boa di disimpegno la prova si è dipanata lungo le boe poste al largo di Cala Mosca, Cala Fighera, Sella del Diavolo e Poetto, con la splendida sfilata degli spinnaker al vento di media intensità e direzione variabile. Il primo a tagliare il traguardo, posto davanti al Molo Ichnusa, è stato Mon Amis di Nicola Loi, vincitore anche della sezione agonistica. A tenergli testa, i G34 Audi Zentrum e “L”, in un podio senza alcun risvolto ai fini della classifica, che già ieri aveva emesso i suoi verdetti. 

        

In serata, saranno assegnati gli ultimi premi. Con questi, il trofeo Sandalion Cup, destinato all’equipaggio italiano giunto dalla località più lontana: in questo caso, il team milanese a bordo del Giro 34 “L”.

 

L’appuntamento finale della Tiscali Cup, in programma a partire dalle ore 20, sarà anche l’occasione per l’organizzazione di dare l’arrivederci all’edizione 2006. “Non l’addio, come in questi giorni si è vociferato”, ha voluto precisare Luciano Randaccio, presidente del Sandalion Mare Club, “l’anno prossimo la Tiscali Cup si farà, eccome. Anzi, sarà organizzata in grande, penso da un consorzio di enti e associazioni, per consentire alla città di Cagliari di fare finalmente il salto e conquistare lo spazio che si merita nel bacino del Mediterraneo”.

         “E’ importante che la città scopra la vela come una fonte di turismo, di sport e di salute”, ha aggiunto la segretaria Susanna Cianchi in merito alle numerose iniziative di carattere sociale abbinate quest’anno alla Tiscali Cup, “la nostra è una volontà precisa, perché la competizione e l’agonismo siano anche il veicolo di messaggi sociali di grande portata. E perché la vela possa rivelare anche il suo lato terapeutico, liberandosi dalla connotazione di sport inavvicinabile che l’ha troppo a lungo caratterizzata”.

        

Foto e altre curiosità prossimamente su Sailing Sardinia

 

 

   
     
IMBARCAZIONE COGNOME NOME LOA GRUPPO ORA
         
LA LUPA OCCHIALUTA 2 MULANA MANOLO 6,70 1 14.16.21
MANA' CONGIU ROBERTO 6,25 1 14.18.42
VIROPRIMO TRIPOLISI DARIO 6,71 1 14.24.18
TINKY WINKY NAPOLEONE ENRICO 6,40 1 14.30.54
BELLU PISCIOTTU DEPLANO BRUNELLO 6,70 1 14.39.14
ISIDORO MUSCAS STEFANO 6,00 1 14.56.52
LYZ BIANCHI ANDREA 6,00 1 14.59.05
ALBIREO SCOTTO GIOVANNI 7,00 1 15.00.44
CHARLOTTE MUNDULA STEFANO 6,00 1 15.14.46
GIUSEPPE GIUSEPPE GABRIELE 6,00 1 15.14.48
SOLANGE ORIGO FRANCESCO 6,70 1 15.18.01
SCENE DI PANICO TOLA  PAOLO 6,00 1 15.33.59
AJO CHESSA BRUNO 6,98 1 15.46.41
WILLY FIGORILLI GIAMPAOLO 7,00 1 15.57.10
CAPITAN TRILU' GHIANI LUCIANO 7,00 1 16.02.24
         
         
DAEWOO MURA ANDREA 7,51 2 13.47.56
PIGRAMARE PISEDDU TONIO 7,80 2 13.49.56
LIBARIUM DESSY ROBERTO 7,33 2 13.52.45
VELAZQUEZ LODDO STEFANO 7,50 2 13.56.22
IS MORUS  BOGARI' SIMEONI  SERGIO 7,51 2 13.57.14
BELLIGHE' PONS CONGIU ALBERTO 7,33 2 13.59.27
CAPITANA TURCO SALVATORE 7,33 2 13.59.44
VIGILI DEL FUOCO CONTE CARLO 7,33 2 14.00.42
EUPALINO FIGARI CARLO 7,33 2 14.01.11
LYBISSONIS MARONGIU MARIO 7,33 2 14.09.17
EXPRESSIV CAO BARBARA 7,33 2 14.09.49
AIXIA GRANARA EMANUELE 8,00 2 14.12.49
EZZECHIELE LUPO MAMELI  STEFANO 8,00 2 14.13.47
MADRISCA RUGGERI OSCAR 7,70 2 14.24.34
MERAK ORTU PAOLO 9,00 2 14.25.19
LIGHTNING DE CANDIA LAURA 7,33 2 14.26.40
MARIAROSA COSTA GIUSEPPE 8,50 2 14.27.44
MC HIORY MELIS LUCIO 7,62 2 14.28.44
SHALIMAR SAITTA MASSIMO 9,00 2 14.30.16
RUSPANTE CADDIA MARCO 7,70 2 14.32.31
NENA XIII MURRONI PIERO 9,00 2 14.38.03
ANUSKA DICIOTTI  ANGELO SAVERIO 8,00 2 14.39.40
ALOHA ALOHA GRECO MARCELLO 8,75 2 14.45.42
JULISKA CONTU BRUNO 7,45 2 15.26.45
PRIAMARUL LATINI VERONICA 7,50 2 15.51.42
         
         
X-LIGHT SPIGA SANDRO 9,98 3 13.43.12
ELIXIR MARCHETTI GIOVANNI 9,98 3 13.45.58
SETTIMO CIELO MELIS FRANCO 9,90 3 13.49.30
PAMAUAN MARCIALIS PAOLO 9,80 3 13.58.10
ARAGORN CAMPEDEL RENATO 9,20 3 13.59.56
NAIADE VARGIU RENATO 9,80 3 14.06.39
LOSNA FANNI GIUSEPPE 9,90 3 14.07.11
AL AMIR MURA  FAUSTO 9,99 3 14.17.25
POPEYE UTZERI BRUNO 9,30 3 14.20.50
ASCARA BUSCARINI GIANDOMENICO 10,00 3 14.21.24
PROF. BALAZONE LISCI LUIGI 9,30 3 14.21.56
RESTLESS CABRIOLU ROBERTO 9,98 3 14.23.06
MARIA SERENA GUASTAMACCHIA MICHELE 9,90 3 14.25.00
QUATTRO MORI BINA PATRIZIO 9,20 3 14.27.57
CHURINGAS SERRA MICHELE 10,00 3 14.29.11
ADRAURA LOMBARDO MASSIMO 9,99 3 14.31.44
TERRA THREE CABONI PAOLO ANTONIO 10,00 3 14.33.09
ASYA CAO FRANCESCO 9,90 3 14.33.11
ESPERO SABA FRANCESCO 9,23 3 14.37.37
KIAI BINAGHI LUIGI 9,72 3 14.38.20
LUCIA MAGNATE LEUCIO 9,40 3 14.38.36
SEMALU' MURTAS ROBERTO 9,16 3 14.39.25
GIRO DI VALZER HODER GRASSI 9,75 3 14.45.48
ESTERELLA CASTI STEFANINO 9,30 3 14.57.06
L'EMME L'EMME PAU MARIO 9,00 3 15.01.40
AUGUSTO C SCINTU FRANCESCO 9,30 3 15.17.26
         
         
G 34 "I" SORU EMANUELE 10,50 4 13.36.36
GIRO 34 "L" GHISLANZONI GIANCARLO 10,50 4 13.38.17
SORRIDENDO SAILIS ENRICO PAOLO 11,10 4 13.44.02
G 34 "B" RICCI FRANCO 10,50 4 13.46.17
JOD 35 E CUBONI ROBERTO 10,60 4 13.48.29
ZUBEN ELYO ITALIA CARRARO ALBERTO 11,00 4 13.49.59
JOD 35 PORCEDDA MARCO 10,50 4 13.50.48
JOD 35 L MARGHINOTTI EMANUELE 10,60 4 13.51.22
CAESAR DUBOIS LUCIANO 10,30 4 13.53.16
CRI GESSA LUCIANO 10,30 4 13.55.26
ASIBIRI II IDILI MASSIMO 11,56 4 13.56.37
CAROLINA CE' PIER FRANCESCO 11,24 4 13.58.46
S.I.V. LETTERA I RIZZUTO LEONARDO 10,50 4 14.00.13
BREEZ PESSOLA ERCOLE 11,00 4 14.05.55
CHARA BROI MAURIZIO 10,50 4 14.06.16
MIRA IBBA GIAMPAOLO 11,75 4 14.06.51
ASIBIRI 3 MASNATA GIUSEPPE 11,00 4 14.08.16
LADY LUDO VADILONGA CARLO 11,00 4 14.08.22
MORGANA FLORES RICCARDO 11,30 4 14.15.59
ALBATROS MANUNZA SERGIO 10,80 4 14.17.08
KOALA CARTA SERGIO 11,00 4 14.20.09
ALBATROS V SPINELLI UGO 10,50 4 14.20.15
GATTO MAGNO ORLANDINI ROBERTO 11,10 4 14.21.06
LINUS MANIERI LUIGI 11,00 4 14.21.15
TANUA SANNA STEFANO 10,20 4 14.24.10
IL SOGNO GUICCIARDI ENRICO 11,00 4 14.26.15
MADEMOISELLE FEDRAZZINI GRAZIANO 11,40 4 14.30.53
BLUE FREEDOM DEGIOANNIS ROBERTO 10,80 4 14.31.50
VIA COL VENTO LOCHE SANDRO 10,80 4 14.34.07
AIO' SOLINAS GIORGIO 10,90 4 14.34.22
CURUCA ORRU' PAOLO EMANUELE 11,41 4 15.32.48
         
         
         
         
         
         
MON AMI LOI NICOLA 12,00 5 13.36.17
ENIF PISANU M.MAURO 12,20 5 13.46.40
MORNING LIGHT MELIS GIAMPAOLO 12,30 5 13.49.30
ALMAK GORGERINO DAVIDE 12,20 5 13.53.54
SAISON ROSE CHERCHI FRANCESCO 12,50 5 13.54.59
CLEIDE ARANGINO SALVATORE 11,95 5 14.05.14
KESKESE' GEMINI SERGIO 12,00 5 14.13.22
PETIT BRETON CORNAGLIA MARCELLO 11,99 5 14.22.24
HAMAL GORGERINO DAVIDE 12,00 5 14.27.10
VINA DEL MAR V FARNETTI PIERGIUSEPPE 12,20 5 14.28.47
VEGA PROFETA PAOLO 12,30 5 14.30.13
RUGGERO LUXORO SALVATORE 11,65 5 14.31.45
OBERON GOLLINI PAOLO 12,84 5 14.32.51
AIRONE ORSI ROBERTO 12,40 5 14.33.07
MAVERICK BIGGIO PIETRO 12,20 5 14.34.30
MISTER BRACCO II MASALA  GIAMPIERO 12,84 5 14.52.35
         
         
PRINCESS OF WHALES OLIVARI NICOLO' 14,10 6 13.52.56
CRISTIANA DI PAPAVERA PITZALIS MASSIMO 13,70 6 14.00.19
ZARON II SERRA LUCIANO 14,00 6 14.01.57
SEVENTY...EEN PUDDU GIOVANNI 13,20 6 14.06.56
LA CERNIA GRANDI CARLO 13,99 6 14.13.21
NASHIRA MASNATA FRANCESCO 13,40 6 14.14.31
SHOGUN ARTUSI FABIO 14,96 6 14.19.53
JACARANDA ATZENI ATTILIO 13,62 6 15.15.58
ANDREOLA ONORATO GIANNI 27,00 6 15.47.38
         
ITA 45 PUDDU WALTER 2,4    
ITA 49 FACONDI FABRIZIO 2,4    
ITA 48 MAINAS IGNAZIO 2,4