26.09.2001

IV° PROVA CAMPIONATO ITALIANO FW

Classifica senza sorprese: 1°Cucchi, 2° Natale, 3° Begalli

Magnifica prestazione di Simona Ferrari che per la prima volta vince (in scioltezza) una tappa nazionale

Dopo la lunga pausa estiva si riprende con l’ultima tappa del Campionato Italiano di Formula Windsurfing, l’appuntamento vede tutti gli atleti ritrovarsi nelle acque dell’isola d’Elba nelle giornate del 21, 22, 23 di Settembre. La località sede delle regate è la cittadina di Chiessi nella punta ovest dell’isola. Quaranta gli atleti al via a conferma di un grande interesse intorno a questa nuova classe che ha scalzato a pieno titolo tutte le altre manifestazioni di Course Race anche a livello mondiale. Il tanto blasonato PWA (circuito professionistico mondiale) non esiste infatti più sostituito da un circuito Europeo di gara di Formula avente il nome di Euro-cup.

Appena arrivati a Chiessi subito si percepisce il senso di accoglienza da parte degli organizzatori e dei cittadini, almeno una volta tanto non veniamo trattati come ospiti sgraditi che portano solo disagi.

2609cicocucchi.jpg (6166 byte)Tutti presenti i più forti atleti del panorama Italiano fra cui Cucchi, Natale, Begalli, Calatri…, nonostante i giochi per le primissime posizioni siano praticamente fatti l’accanimento a terra fa capire che anche in acqua nessuno sarà disposto a regalare niente (come sempre d’altro canto).

Ma veniamo subito alle gare la giornata di Venerdi per tutto il giorno trascorre con un leggero scirocco sui 5-6 nodi, non sufficiente per disputare gare valide, ma come sempre accade subito dopo lo stop di giornata verso le 6.00 rinforza decisamente arrivando a dieci-dodici nodi. Non vengono disputate gare valide ma molti sono gli atleti scendono comunque in acqua a testare le nuove attrezzature e a confrontarsi con i diretti rivali in classifica. Il sabato la giornata sembra la fotocopia del giorno precedente ma verso l’una il giudice chiama gli atleti in acqua lasciando tutti esterrefatti data la sensazione di una quasi assenza di vento. Arrivati sulla linea di partenza quasi stupiti ci si accorge che in effetti si plana bene (prodigio delle nuove attrezzature). Parte così la prima prova che fa subito capire che nonostante sia passato qualche mese (nuove vele, nuove tavole, nuove pinne, ecc….) le cose in acqua non sono cambiate poi tanto, infatti vince Cucchi davanti a Natale e Begalli. Incredula taglia il traguardo prima fra le donne Simona Ferrari lasciando inoltre alle spalle non pochi maschietti.

A seguire senza tregua parte la seconda prova che però viene annullata sul finale a discrezione del giudice per insufficienza di vento. Dopo una breve pausa a terra si torna in acqua per cercare di disputare la seconda prova valida di giornata, ma niente da fare sul finire della regata Eolo non ne vuol sapere e il vento cala inesorabilmente a zero, inevitabile la decisione di annullare anche questa prova. Si torna a terra e come in un film appena l’ultimo concorrente a riposto l’attrezzatura sulla spiaggia il giudice richiama tutti in mare (non poche le ingiurie che per fortuna non ha sentito). Il vento questa volta sembra più serio ed infatti si riesce a portare a termine la regata vinta (neanche a dirlo) da Cucchi seguito da Natale e da un Menegatti (17 anni ) che ormai non è più una sorpresa ma una certezza. Neanche a dirlo fra le donne rivince La Simona facendo capire che con le attrezzature giuste l’allenamento di Cagliari da i suoi frutti. A seguire per sfruttare il vento favorevole si riparte ancora, nulla muta nelle posizioni di testa, vince Cucchi e seguono Natale e Menegatti. Simona Ferrari questa volta un pò sfortunata deve cedere la vittoria a Verena Fauster ed accontentarsi del secondo posto. Finalmente il giudice alle 6.00 decide di mandare tutti gli atleti a terra e riprendere con le competizioni il giorno seguente. La domenica si capisce subito che sarà molto improbabile disputare gare a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Tempo troppo perturbato non garantisce le condizioni di sicurezza per gli atleti e così gli organizzatori decidono di interrompere la manifestazione alle 12.00 e di celebrare con calma la premiazione.

I risultati finali di tappa vedono la netta vittoria di Andrea Cucchi (1,1,1) seguito da Cico Natale (2,2,2) e da Alberto Menegatti (5,3,3). Fra le donne finalmente Simona Ferrari riesce a vincere una tappa del campionato italiano seguita da Verena Fauster e Lorenza Ballanti.

La classifica finale del circuito vede la netta vittoria di Andrea Cucchi, seguito da Cico Natale e Marco Begalli. Da non dimenticare l’ottima prestazione di tutti gli atleti del WCC, cinque infatti nelle prime dieci posizioni del campionato è un fatto storico mai accaduto prima (Natale 2°, Calatri 4°, Aste 7°, Covre 9°, Pugliese 10°). La prossima gara è il Mondiale di Formula Windsurfing in Brasile a fine Ottobre (guerra permettendo) a cui diversi atleti del WCC hanno intenzione di partecipare.

A presto.

    COGNOME RA 1 RA 2 RA 3 RA 4 RA 5 RA 6 TO 1 TO 2 TO 3 TO 4 TO 5 TO 6 TO 7 OT 1 0T 2 0T 3 0T 4 0T 5 0T 6 0T 7 0T 8 0T 9 0 10 O 11 EL 1 EL 2 EL 3 TOTALI
1   CUCCHI 1 1 1 1 1 2 1 2 1 38 1 1 38 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 28
2   NATALE 3 2 4 5 2 42 3 7 3 38 2 2 1 2 2 2 1 4 2 1 3 2 2 2 2 2 2 56
3   BEGALLI 42 16 2 4 11 10 2 3 4 1 6 3 2 3 3 4 3 2 3 2 1 3 4 24 3 4 5 88
4   CALATRI 2 4 8 6 4 3 13 22 12 15 15 13 5 4 5 7 6 6 6 8 7 4 5 3 6 4 4 145
5   GIORGI 12 18 6 8 16 15 4 4 7 3 4 8 3 9 9 8 4 3 9 7 11 6 3 4 7 7 6 152
6   MENEGATTI 6 14 9 12 10 42 6 14 2 6 3 15 6 6 4 3 24 7 8 12 13 7 6 7 5 3 3 172
7   ASTE 9 5 14 16 12 12 7 8 11 8 14 4 8 5 6 6 5 9 7 5 9 10 10 8 38 10 10 198
8   VALENTI 25 42 7 7 14 17 21 9 6 4 12 12 16 7 12 16 16 10 4 6 4 5 8 5 9 12 12 230
9   COVRE 42 12 15 15 6 8 12 18 15 7 9 9 24 10 8 9 13 11 10 13 8 12 12 9 8 8 14 253
10   PUGLIESE 11 10 12 17 15 4 15 21 21 14 10 14 15 13 10 10 9 14 11 10 10 9 11 13 10 11 11 272
11 M LENCIONI 16 17 16 21 17 42 8 12 14 12 19 6 19 12 11 15 10 8 12 4 6 14 7 11 4 38 8 278
12 M PIERANI 13 15 11 9 7 5 19 16 19 13 11 38 17 11 16 12 8 24 24 9 12 13 9 10 21 13 13 302
13 M TREGGIARI 10 7 20 20 20 13 38 11 17 16 20 23 20 16 14 14 12 12 15 24 16 16 16 16 14 15 17 367
14 M FRANCHINI 69 69 69 69 69 69 38 5 8 2 5 11 7 8 7 5 7 5 5 11 5 8 14 6 12 6 9 391
15   GABRIELI 15 19 25 27 31 42 20 24 20 20 21 18 12 14 13 11 11 13 13 14 14 11 15 12 23 17 20 395
16 M MASSERINI 69 69 69 69 69 69 17 23 18 17 16 21 25 15 16 13 15 15 14 16 15 15 13 14 16 14 19 554
17   RUSSO 42 42 42 42 42 42 38 38 38 38 38 38 38 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 24 69 69 69 779
18   FAUSTER 7 6 5 3 5 6 5 1 5 5 8 5 4 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 824
19   AMAROTTO 4 3 10 11 13 7 16 15 13 10 7 10 13 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 891
20   TRISCONI 42 42 42 42 42 42 69 69 69 69 69 69 69 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 38 38 38 906
21   PERRONE 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 18 18 18 16 17 17 17 18 24 18 17 15 38 18 959
22 M FABRIZI 24 42 22 22 23 19 38 38 24 22 22 24 22 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 13 19 38 964
23   DIETHELM 8 8 3 2 3 1 10 10 10 38 38 38 38 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 966
24   BRISCOLI 5 42 13 13 9 14 14 20 9 11 13 38 11 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 971
25   FERRARI A 27 42 27 32 27 42 22 27 38 18 23 26 23 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 18 16 16 976
26 M ALTABELLA 14 13 18 19 19 16 23 13 22 19 17 20 9 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 981
27   GRECO 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 17 15 17 14 16 16 15 17 17 17 15 69 69 69 1073
28 M COTTAFAVI 28 42 29 23 42 42 26 38 27 24 38 38 38 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 24 38 38 1087
29   BOLLA G. 42 42 17 14 18 18 18 38 38 21 38 17 18 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1098
30   CATINO 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 19 19 19 17 18 18 18 19 18 19 18 69 69 69 1099
31   LIGNOLA 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 24 20 21 24 19 19 19 24 19 20 24 69 69 69 1130
32   SPIEZIA 42 42 42 42 42 11 38 38 38 38 38 38 38 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 38 38 38 1153
33   MACRI' 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 24 24 24 19 24 24 24 24 24 24 24 69 69 69 1156
34 M ZARBO 42 42 42 26 21 42 25 25 25 38 38 22 26 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1173
35   BARTOLINI R 69 69 69 69 69 69 38 38 29 26 26 25 27 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 17 18 15 1225
36 M SCULLINO 69 69 69 69 69 69 38 28 28 25 25 27 38 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 30 28 23 1256
37   COMERLATI 69 69 69 69 69 69 9 19 38 38 38 7 10 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1263
38 M BOSCHETTI 20 24 31 33 42 42 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 28 23 22 1300
39   CAPRONI 17 9 19 10 8 9 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1314
40 GM PASQUINI 42 23 26 29 29 42 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 19 38 38 1321
41 GM TURCO 69 69 69 69 69 69 28 29 30 38 38 28 28 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1323
42 M MARCHEGGER 69 69 69 69 69 69 11 6 16 9 38 38 38 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1329
43 GM LOCHER 69 69 69 69 69 69 27 17 26 38 18 16 14 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1329
44   POMPERMAIER 69 69 69 69 69 69 24 26 23 23 24 19 21 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1333
45   BOLLA M. 42 20 24 25 22 21 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1396
46 M TURRA' F. 22 21 21 28 28 42 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1404
47 M GIOVINI 23 42 23 30 26 20 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1406
48   BALBI 21 25 28 31 30 42 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1419
49 M TURRA' M. 42 22 30 24 25 42 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1427
50 M VINTI 19 42 42 18 24 42 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1429
51 M PEZZOLI 18 11 42 42 42 42 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1439
52   CORTESI 69 69 69 69 69 69 38 38 38 38 38 38 38 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1439
52   FERRARI O 69 69 69 69 69 69 38 38 38 38 38 38 38 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1439
54 M MUNZLINGER 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 11 5 7 1472
55   HANCOCK 26 42 42 42 42 42 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1478
56 M FORANI 42 42 42 42 42 42 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1494
56   PALMIERI 42 42 42 42 42 42 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1494
56 M PEZZI 42 42 42 42 42 42 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1494
59 M GIOVINI 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 20 22 21 1512
60 M SEMORILE 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 27 22 24 1522
61   COSTA 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 22 21 38 1530
62 M SARPERI 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 27 29 25 1530
63   PARLANTI 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 25 25 38 1537
64 M FRANCESCHINI 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 38 27 26 1540
65   STAGI 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 38 24 38 1549
66 M AIROLO 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 29 38 38 1554
67 M ASTORI 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 31 38 38 1556
68   CAPRILLI 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 38 38 38 1563

 

Classifica femminile

FAUSTER V 4 4 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 * * * * * * * * * * * 3 2 1 18
BALLANTI 1 1 2 2 1 4 3 2 3 2 2 2 2 * * * * * * * * * * * 2 3 3 24
FERRARI S 2 4 3 3 2 4 4 4 2 4 4 3 4 * * * * * * * * * * * 1 1 2 35
RIGATTI S 5 5 5 5 5 5 2 3 4 3 3 5 3 * * * * * * * * * * * 5 5 5 53