Spazio Libero Spazio Libero
www.sailingsardinia.com

 HOME

20.05.2003

                                                                                                                                                                                                                     

Franco Guicciardi vince la selezione Zonale Optimist

Resoconto in allestimento

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SELEZIONE ZONALE JUNIORES
MARINA PICCOLA 17-18 maggio 1903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/05/2003 14:51

Circoli organizzatori :
YACHT CLUB CAGLIARI

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
1 , Part.15.00-/ Miglia / Vento / Onde 
2 , Part.09.24-10.50/ Miglia / Vento / Onde 
3 , Part.11.10-/ Miglia / Vento / Onde 
4 , Part.12.36-/ Miglia / Vento / Onde 

Optimist
CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA dopo la 4^ prova con 1 scarto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cl. N. Vel. Equipaggio Tessera P.1 P.2 P.3 P.4 Tot.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ITA-5378 GUICCIARDI FRANCO-91 03-116-436475-Yacht Club Cagliari 5 2 1 5 8,00
2 ITA-6346 MELONI GIOVANNI-90 03-116-437989-Yacht Club Cagliari 2 1 5 7 8,00
3 ITA-6093 MARICA ELISA-88 03-116-436344-Yacht Club Cagliari 4 3 3 2 8,00
4 ITA-6304 STRAZZERA ENRICO-88 03-116-326848-Yacht Club Cagliari 7 4 2 3 9,00
5 ITA-5594 BACCO ALESSIO-88 03-116-622386-Yacht Club Cagliari 11 5 4 4 13,00
6 ITA-6148 MAGNANO PIERMAURO-92 03-116-645982-Yacht Club Cagliari 1 8 16 6 15,00
7 ITA-807 MUREDDU PIETRO-88 03-116-384565-Yacht Club Cagliari 3 10 8 11 21,00
8 ITA-5819 GEMINI ALESSANDRO-92 03-116-617121-Yacht Club Cagliari 12 9 6 8 23,00
9 ITA-5487 LURIDIANA ALBERTO-90 03-117-644527-G.V.LNI Cagliari 6 19 17 1 24,00
10 ITA-6015 ARCA BEATRICE-88 03-116-561651-Yacht Club Cagliari 9 15 9 12 30,00
11 ITA-6172 RIVANO FRANCESCO-90 03-563-478058-G.V.LNI Carloforte 8 16 11 13 32,00
12 ITA-5883 FLORIS MARIO ALBERTO-89 03-116-384719-Yacht Club Cagliari 15 12 7 17 34,00
13 ITA-5829 NICASTRO SIMONE-89 03-116-437835-Yacht Club Cagliari 20 6 14 15 35,00
14 ITA-6079 MARESCA FEDERICO-90 03-117-604087-G.V.LNI Cagliari 10 20 19 9 38,00
15 ITA-4890 LOCHE RICCARDO-91 03-116-617093-Yacht Club Cagliari 13 11 25 18 42,00
16 ITA-4578 SPIGA SEAN-91 03-122-437303-Club Nautico Arzachena 27 14 10 19 43,00
17 ITA-6154 LILLIU FABRIZIO-92 03-116-617111-Yacht Club Cagliari 29 21 15 10 46,00
18 ITA-4812 DALMASSO FABIO-88 03-116-622057-Yacht Club Cagliari 14 7 26 28 47,00
19 ITA-5615 RUZITTU MARILINA-89 03-122-500813-Club Nautico Arzachena 21 18 12 26 51,00
20 ITA-5807 ERCOLI TOMMASO-90 03-116-619742-Yacht Club Cagliari 24 24 13 14 51,00
21 ITA-6171 BASCIU EUGENIO-90 03-563-404517-G.V.LNI Carloforte 16 25 21 16 53,00
22 ITA-5668 DIANA ALBERTO-89 03-116-536230-Yacht Club Cagliari 18 17 20 23 55,00
23 ITA-6173 BORGHERO GIANCARLO-89 03-563-478059-G.V.LNI Carloforte 25 27 22 20 67,00
24 ITA-3588 DALMASSO MICHELE-88 03-116-500193-Yacht Club Cagliari 17 30 30 21 68,00
25 ITA-6074 MASIA FRANCESCO-90 03-117-560890-G.V.LNI Cagliari 19 26 24 25 68,00
26 ITA-5448 STARA ELISABETTA-90 03-617-623855-Circolo Nautico Bosa 23 23 23 24 69,00
27 ITA-6170 ASTE ANDREA-90 03-563-478062-G.V.LNI Carloforte 26 28 27 22 75,00
28 ITA-5486 GARAU VINCENZO-92 03-116-645975-Yacht Club Cagliari 32 29 18 29 76,00
29 ITA-5156 MELONI STEFANO-92 03-116-560695-Yacht Club Cagliari 30 22 28 27 77,00
30 ITA-6078 DE CARLO ANDREA-90 03-116-653567-Yacht Club Cagliari 33 13 OCS 33 79,00
31 ITA-10 CABONI EDOARDO-90 03-116-621951-Yacht Club Cagliari 22 32 32 31 85,00
32 ITA-3 VELOCI FRANCESCO-88 03-127-501177-Windsurfing Club Cagliari 34 33 29 30 92,00
33 ITA-3833 CAU ALESSANDRO-92 03-125-647487-Circolo Nautico Arbatax 28 34 31 34 93,00
34 ITA-316 PIANA NICOLA-92 03-116-655855-Yacht Club Cagliari 31 31 33 32 94,00
35 ITA-04 SEGNERI LUCREZIA-91 03-116-617125-Yacht Club Cagliari 35 36 37 35 106,00
36 ITA-06 GIGLIOLI ANGELICA-90 03-116-673862-Yacht Club Cagliari 36 37 38 36 109,00
37 ITA-09 PANARIELLO LUIGI-91 03-116-700013-Yacht Club Cagliari 37 38 39 37 112,00
38 ITA-010 NIEDDA GIOVANNI-91 03-116-651376-Yacht Club Cagliari 38 39 40 38 115,00
39 ITA-5585 PICCIAU ENRICO-92 03-116-560729-Yacht Club Cagliari DNF 35 34 OCS 116,00
40 ITA-011 CARTA MARIO-90 03-116-700009-Yacht Club Cagliari 39 40 41 39 118,00
41 ITA-014 MASSIDDA GIOVANNA-92 03-116-700001-Yacht Club Cagliari 40 41 42 40 121,00
42 ITA-1 MELIS ANDREA-90 03-127-655516-Windsurfing Club Cagliari DNF DNF 35 DNF 129,00
43 ITA-7 KUSTER FLORIAN WALTER-89 03-127-560719-Windsurfing Club Cagliari DNF DNF 36 DNF 130,00
44 ITA-11 ALVAU ENRICO-90 03-117-644523-G.V.LNI Cagliari DNF DNF DNF DNF 141,00
44 ITA-5316 CAPPELLI LUCA-89 03-117-619709-G.V.LNI Cagliari DNF DNF DNF DNF 141,00
44 ITA-2 MACIS LUCA-92 03-116-626574-Yacht Club Cagliari DNF DNF DNF DNF 141,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------