Spazio Libero
www.sailingsardinia.com

 HOME

15.09.2003

IV tappa Campionato di Classe F.W.2003          Windsurfing Club Cagliari

Cucchi domina. Natale convince

 

In allestimento

 

1 ITA-1 Maschile CUCCHI ANDREA-75 14-390-467451-Fraglia della V.Malcesine DNF 1 1 1 1 4,00
2 ITA-417 Maschile"Fanatic,Gaastra"NATALE FRANCESCO-68 03-127-146090-Windsurfing Club Cagliari 3 6 2 3 3 11,00
3 ITA-120 Maschile DIETHELM PATRIK-72 14-416-684790-Circolo Surf Torbole 4 4 4 2 2 12,00
4 ITA-415 Master Fanatic Neil PrydeBEGALLI MARCO-66 11-341-590910-Adriatico Wind Club 2 3 3 6 8 14,00
5 NZL-47 Maschile WHITE AIRON-78 nzl 5 2 9 5 4 16,00
6 ITA-106 Maschile"F2,CST" FAUSTER THOMAS-72 14-416-188712-Circolo Surf Torbole 1 7 13 4 5 17,00
7 ITA-125 Maschile"BicSport ,Ch." GIORGI GIORGIO-75 11-341-535075-Adriatico Wind Club 6 8 7 7 6 26,00
8 ITA-445 master PUGLIESE GIUSEPPE-67 03-127-561646-Windsurfing Club Cagliari 9 5 11 8 7 29,00
9 ITA-5 MASCHILE"LA GLISSE" ASTE ALESSANDRO-72 03-127-239362-Windsurfing Club Cagliari 8 10 5 10 9 32,00
10 ITA-604 Maschile"Urban" VALENTI STEFANO-68 14-416-349911-Circolo Surf Torbole 7 OCS 6 13 11 37,00
11 ITA-89 Maschile"GPS" BEVERINO DAVIDE-81 04-145-541872-Sez.Velica Aeronautica M. DNF 14 8 9 12 43,00
12 ITA-4 Master"Yes,Starboard" LENCIONI FRANCESCO-64 02-104-498625-Circolo Velico Artiglio 10 13 10 11 14 44,00
13 ITA-8 Maschile"Birdi Fins,Yes" COVRE MAURO-69 03-127-175499-Windsurfing Club Cagliari 17 9 12 12 18 50,00
14 ITA-837 master11.0 DELOGU ARCANGELO-58 03-127-175216-Windsurfing Club Cagliari 13 15 14 15 10 52,00
15 ITA-3 maschile11.0 CAPRONI ANDREA-69 03-127-235049-Windsurfing Club Cagliari 14 11 15 14 13 52,00
16 ITA-299 Maschile11.0 BARTOLINI ROBERTO-74 02-536-319066-C.N.S.Giovanni 11 16 17 17 16 60,00
17 ITA-99 Maschilemaster"Yes,BB" MASSERINI MASSIMO-63 14-416-527302-Circolo Surf Torbole 15 12 16 20 20 63,00
18 ITA-64 Maschile11.0 TIANO GIUSEPPE-69 03-127-342939-Windsurfing Club Cagliari 19 17 19 16 15 67,00
19 ITA-196 MaschileMaster"NWW" GIOVINI ALESSANDRO-63 04-162-178115-G.V.LNI Ostia 18 20 18 18 17 71,00
20 ITA-147 juniores 11.0 "BIC SPORT"ARCIPRETE EMANUELE-85 04-147-563542-G.V.LNI Civitavecchia 20 19 21 19 19 77,00
21 ITA-31 Femminile"CST Deboichet" FAUSTER VERENA-78 14-416-229136-Circolo Surf Torbole 16 18 24 22 23 79,00
22 ITA-201 Master11.0 BRUNET IVANO-58 14-416-659998-Circolo Surf Torbole 12 24 22 26 29 84,00
23 ITA-233 Maschile11.0 CORTESI CESARE-69 02-101-150018-Circolo Nautico Cavo 22 21 23 24 27 90,00
24 ITA-98 Maschile LIGNOLA CARLO-70 05-186-146314-Circ.Can.Napoli-sez.v. 25 23 20 32 26 94,00
25 ITA-872 master11.0"mistral" BOSCHETTI ROBERTO-62 11-556-404281-Circolo Velico Rio Pircio 21 28 28 23 22 94,00
26 ITA-22 master11.0 COTTAFAVI CARLO-63 03-127-458457-Windsurfing Club Cagliari 27 22 26 DNF 24 99,00
27 ITA-68 juniores11.0"Oxbow" MORRI ANDREA-85 11-341-576215-Adriatico Wind Club 23 27 25 29 25 100,00
28 ITA-223 Maschile11.0 FRANGUELLI GIACOMO-81 10-297-292453-"Stamura"S.E.Fis.-sez.v. 24 26 DNF 25 28 103,00
29 ITA-301 Maschile11.0 MIGLIARINI STEFANO-81 10-297-297941-"Stamura"S.E.Fis.-sez.v. 26 25 27 27 DSQ 105,00
30 ITA-54 Maschile TESSICINI ANDREA-69 04-162-690641-G.V.LNI Ostia 28 30 29 28 DNF 115,00
31 ITA-165 Maschile BALBI MARCO-80 04-147-503326-G.V.LNI Civitavecchia DNF DNF DNF 21 21 116,00
32 ITA-72 grandmaster11.0"surfact."TURCO IPPOLITO-54 01-011-490374-Circolo Nautico "Al Mare" 29 29 30 30 30 118,00
33 ITA-559 Femminile FERRARI SIMONA-74 03-127-561659-Windsurfing Club Cagliari 31 31 31 31 RDG 124,00
34 ITA-135 Master11.0"GAASTRA" ASTORI ENRICO VITTORIO-64 15-451-400028-Yacht Club Domaso 30 32 32 33 31 125,00
35 ITA-116 Femminile MANCA BONARIA-51 03-127-298522-Windsurfing Club Cagliari 32 33 33 DNF DNF 135,00
36 ITA-833 Master11.0 CITTADINI RENATO-62 03-127-235051-Windsurfing Club Cagliari DNF DNF DNF DNF DNF 148,00

Il fotografo ufficiale di Sailing Sardinia è Roberto Marci