unità di misura
conversioni equivalenze

italiano versione in italiano english english version

+

Home

frazioni e decimali di pollice

fraz. inches fraz. inches fraz. inches fraz. inches
1/64 0.0156 17/64 0.2656 33/64 0.5156 49/64 0.7656
1/32 0.0312 9/32 0.2812 17/32 0.5312 25/32 0.7812
3/64 0.0468 19/64 0.2968 35/64 0.5468 51/64 0.7968
1/16 0.0625 5/16 0.3125 9/16 0.5625 13/16 0.8125
5/64 0.0781 21/64 0.3281 37/64 0.5781 53/64 0.8281
3/32 0.0937 11/32 0.3437 19/32 0.5937 27/32 0.8437
7/64 0.1093 23/64 0.3593 39/64 0.6093 55/64 0.8593
1/8 0.1250 3/8 0.3750 5/8 0.6250 7/8 0.8750
9/64 0.1406 25/64 0.3906 41/64 0.6406 57/64 0.8906
5/32 0.1562 13/32 0.4062 21/32 0.6562 29/32 0.9062
11/64 0.1718 27/64 0.4218 43/64 0.6718 59/64 0.9218
3/16 0.1875 7/16 0.4375 11/16 0.6875 15/16 0.9375
13/64 0.2031 29/64 0.4531 45/64 0.7031 61/64 0.9531
7/32 0.2187 15/32 0.4687 23/32 0.7187 31/32 0.9687
15/64 0.2343 31/64 0.4843 47/64 0.7343 63/64 0.9843
1/4 0.2500 1/2 0.5000 3/4 0.7500 1 1.000
altre tabelle per conversioni di sezioni e diametri



leggi e-maile-mail GRATIS


Copyright © 1999 -2002 THEmeter.net -Tutti i diritti riservati -
| Home | Search | Disclaimer | E-mail |
- www.THEmeter.net -- www.conversioni.it
-

(ver. 10.03.02 )