20/260                    SINDACALE                     12/07/2000

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

C.C.N.L. SETTORE CARTARIO/CARTOTECNICO:

Aumenti dei minimi tabellari dall’ 1.07.2000


In relazione  a quanto stabilito dal vigente CCNL rammentiamo che, a decorrere dal 1° Luglio 2000, entrano in vigore  i seguenti  nuovi minimi tabellari:

  Minimi tabellari in vigore dal 1.07.1999 al 30.06.2000 Aumenti retributivi in vigore dal 01.07.2000 Nuovi minimi tabellari in vigore dal 01.07.2000
Q 1.891.450 40.850 1.932.300
AS 1.883.700 40.700 1.924.400
AS 1.604.850 34.650 1.639.500
B1 1.392.050 30.050 1.422.100
B2 1.316.550 28.450 1.345.000
C1 par. 161 1.218.400 26.300 1.244.700
C1 1.158.000 25.000 1.183.000
C2 1.052.600 22.700 1.075.300
C3 978.800 21.100 999.900
D1 915.750 19.750 935.500
D2 839.350 18.150 857.500
E 756.850 16.350 773.200

wb01511_.gif (114 byte)  Indice