7/98                       SINDACALE                       03/03/2000

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

 

C.C.N.L. SETTORE GRAFICI EDITORIALI ED AFFINI

Minimi retributivi  dall’ 1.01.2000


Negli scorsi giorni sono state definite tra UNIGEC-CONFAPI e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL i seguenti incrementi  retributivi a valere dall'1.01.2000

Livello Minimi fino al 31/12/99 Aumenti dall'1/01/2000 TOTALE
QUADRI 1.987.800   58.400   2.046.200  
1.979.900   58.200   2.038.100  
1.670.900   49.200   1.720.100  
1.560.000   46.000   1.606.000  
1.462.000   43.100   1.505.100  
1.357.000   40.000   1.397.000  
1.253.000   37.000   1.290.000  
1.104.200   31.800   1.136.000  
998.900   29.500   1.028.400  
911.000   26.900   937.900  
10° 800.000   23.600   823.600  

wb01511_.gif (114 byte)  Indice