alim2.bmp (128118 byte)

Su Home page Mappa Sito Ricerca

Tabella Peso Ideale Uomo

 

Sviluppo della Tabella del Peso Ideale Uomo

 ALTEZZA                 CORPORATURA

Altezza    (cm.) Longilinea      (kg.) Normolinea      (kg.) Brevilinea     (kg.)
     145      41,250     46,250     53.250
     146      42     47     54
     147      42,750     47,750     54,750
     148      43,500     48,500     55,500
     149      44,250     49,250     56,250
     150      45     50     57
     151      45,750     50,750     57,750
     152      46,500     51,500     58,500
     153      47,250     52,250     59,250
     154      48     53     60
     155      48,750     53,750     60,750
     156      49,500     54,500     61,500
     157      50,250     55,250     62,250
     158      51     56     63
     159      51,750     56,750     63,750
     160      52,500     57,500     64,500
     161      53,250     58,250     65,250
     162      54     59     66
     163      54,750     59,750     66,750
     164      55,500     60,500     67,500
     165      56,250     61,250     68,250
     166      57     62     69
     167      57,750     62,750     69,750
     168      58,500     63,500     70,500
Altezza    (cm.) Longilinea      (kg.) Normolinea      (kg.) Brevilinea     (kg.)
     169      59,250     64,250     71,250
     170      60     65     72
     171      60,750     65,750     72,750
     172      61,500     66,500     73,500
     173      62,250     67,250     74,250
     174      63     68     75
     175      63,750     68,750     75,750
     176      66,500     71,500     78,500
     177      67,250     72,250     79,250
     178      68     73     80
     179      68,750     73,750     80,750
     180      69,500     74,500     81,500
     181      72,250     77,250     84,250
     182      73     78     85
     183      73,750     78,750     85,750
     184      74,500     79,500     86,500
     185      75,250     80,250     87,250
     186      76     81     88
     187      76,750     81,750     88,750
     188      77,500     82,500     89,500
     189      78,250     83,250     90,250
     190      79     84     91
     191      79,750     84,750     91,750
     192      80,500     85,500     92,500
     193      81,250     86,250     93,250
     194      82     87     94
     195      82,750     87,750     94,750
     196      83,500     88,500     95,500
     197      84,250     89,250     96,250
     198      85     90     97
     199      85,750     90,750     97,750
     200      86,500     91,500     98,500
     201      87,250     92,250     99,250
     202      88     93    100
     203      88,750     93,750    100,750
     204      89,500     94,500    101,500
     205      90,250     95,250    102,250
     206      91     96    103

 

 

Su ]

Inviare a ufilippo@tiscalinet.it un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 2000 Dieta Mediterranea
Aggiornato il: 10 maggio 2001