Gior n°gara Data Ora SET

I

II

III

IV

V

Andata

1 1 09/11/2000 19.30.00 A.S. Pomezia Volley A.P. Nautilus 1 3 16 25 25 17 19 25 19 25 0 0
1 2 08/11/2000 19.00.00 Ostia V.C. A.S. Lib. Volley Ariccia 3 1 25 20 25 13 22 25 25 9 0 0
1 4 08/11/2000 20.00.00 Pol. 5 Rondini Marino Pallavolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6 14/11/2000 16.30.00 A.S. Volley Club Frascati Ostia V.C. 3 1 25 14 25 15 22 25 25 21 0 0
2 7 15/11/2000 20.00.00 A.S. Lib. Volley Ariccia A.S. Pomezia Volley 3 0 25 22 25 23 25 19 0 0 0 0
2 8 14/11/2000 20.00.00 Polisportiva Dragoncello Pol. 5 Rondini 1 3 25 17 18 25 21 25 21 25 0 0
3 9 23/11/2000 19.30.00 A.S. Pomezia Volley A.S. Volley Club Frascati 0 3 16 25 24 26 15 25 0 0 0 0
3 10 21/11/2000 19.30.00 A.P. Nautilus A.S. Lib. Volley Ariccia 3 0 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0
3 11 22/11/2000 19.00.00 Ostia V.C. Marino Pallavolo 3 0 25 18 25 15 25 12 0 0 0 0
4 26 30/11/2000 19.00.00 Marino Pallavolo A.S. Pomezia Volley 3 2 19 25 25 27 25 14 25 18 0 0
4 14 28/11/2000 0.00.00 A.S. Volley Club Frascati A.P. Nautilus 3 0 25 15 25 16 25 15 0 0 0 0
4 15 28/11/2000 20.00.00 Polisportiva Dragoncello Ostia V.C. 0 3 13 25 13 25 22 25 0 0 0 0
5 17 07/12/2000 19.30.00 A.S. Pomezia Volley Polisportiva Dragoncello 3 1 23 25 25 14 25 22 25 19 0 0
5 18 05/12/2000 19.30.00 A.P. Nautilus Marino Pallavolo 3 1 23 25 25 18 26 24 25 10 0 0
5 19 06/12/2000 20.00.00 A.S. Lib. Volley Ariccia A.S. Volley Club Frascati 0 3 14 25 12 25 21 25 0 0 0 0
5 20 06/12/2000 19.45.00 Ostia V.C. Pol. 5 Rondini 3 0 25 16 25 18 25 19 0 0 0 0
6 21 13/12/2000 20.00.00 Pol. 5 Rondini A.S. Pomezia Volley 3 0 25 11 25 8 25 19 0 0 0 0
6 22 12/12/2000 20.00.00 Polisportiva Dragoncello A.P. Nautilus 3 1 25 23 25 14 21 25 25 19 0 0
6 23 14/12/2000 19.00.00 Marino Pallavolo A.S. Lib. Volley Ariccia 3 1 22 25 25 17 25 20 25 22 0 0
7 26 19/12/2000 19.30.00 A.P. Nautilus Pol. 5 Rondini 0 3 8 25 12 25 22 25 0 0 0 0
7 27 20/12/2000 20.00.00 A.S. Lib. Volley Ariccia Polisportiva Dragoncello 0 3 22 25 21 26 21 25 0 0 0 0
7 28 19/12/2000 16.30.00 A.S. Volley Club Frascati Marino Pallavolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 29 10/01/2001 19.45.00 Ostia V.C. A.S. Pomezia Volley 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 31 10/01/2001 20.00.00 Pol. 5 Rondini A.S. Lib. Volley Ariccia 3 0 25 16 25 18 25 11 0 0 0 0
8 32 09/01/2001 20.00.00 Polisportiva Dragoncello A.S. Volley Club Frascati 0 3 23 25 15 25 22 25 0 0 0 0
9 33 16/01/2001 21.00.00 A.P. Nautilus Ostia V.C. 1 3 25 17 21 25 18 25 15 25 0 0
9 35 16/01/2001 16.30.00 A.S. Volley Club Frascati Pol. 5 Rondini 3 0 25 20 25 14 25 14 0 0 0 0
9 36 18/01/2001 19.00.00 Marino Pallavolo Polisportiva Dragoncello 3 2 18 25 17 25 26 24 25 21 15 13
Ritorno
10 37 23/01/2001 19.30.00 A.P. Nautilus A.S. Pomezia Volley 3 1 21 25 25 11 25 19 25 23 0 0
10 38 24/01/2001 20.00.00 A.S. Lib. Volley Ariccia Ostia V.C. 0 3 20 25 26 28 23 25 0 0 0 0
10 40 25/01/2001 19.00.00 Marino Pallavolo Pol. 5 Rondini 1 3 17 25 31 29 24 26 19 25 0 0
11 42 31/01/2001 19.45.00 Ostia V.C. A.S. Volley Club Frascati 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 41 01/02/2001 19.30.00 A.S. Pomezia Volley A.S. Lib. Volley Ariccia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 44 31/01/2001 20.00.00 Pol. 5 Rondini Polisportiva Dragoncello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 45 06/02/2001 16.30.00 A.S. Volley Club Frascati A.S. Pomezia Volley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 46 07/02/2001 20.00.00 A.S. Lib. Volley Ariccia A.P. Nautilus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 47 07/02/2001 19.00.00 Marino Pallavolo Ostia V.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 49 15/02/2001 19.30.00 A.S. Pomezia Volley Marino Pallavolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 50 13/02/2001 19.30.00 A.P. Nautilus A.S. Volley Club Frascati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 51 14/02/2001 19.45.00 Ostia V.C. Polisportiva Dragoncello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 53 20/02/2001 20.00.00 Polisportiva Dragoncello A.S. Pomezia Volley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 54 22/02/2001 19.00.00 Marino Pallavolo A.P. Nautilus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 55 20/02/2001 16.30.00 A.S. Volley Club Frascati A.S. Lib. Volley Ariccia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 56 21/02/2001 20.00.00 Pol. 5 Rondini Ostia V.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 57 01/03/2001 19.30.00 A.S. Pomezia Volley Pol. 5 Rondini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 58 27/02/2001 19.30.00 A.P. Nautilus Polisportiva Dragoncello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 59 28/02/2001 20.00.00 A.S. Lib. Volley Ariccia Marino Pallavolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 62 07/03/2001 20.00.00 Pol. 5 Rondini A.P. Nautilus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 63 06/03/2001 20.00.00 Polisportiva Dragoncello A.S. Lib. Volley Ariccia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 64 08/03/2001 19.00.00 Marino Pallavolo A.S. Volley Club Frascati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 65 15/03/2001 19.30.00 A.S. Pomezia Volley Ostia V.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 67 14/03/2001 20.00.00 A.S. Lib. Volley Ariccia Pol. 5 Rondini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 68 13/03/2001 16.30.00 A.S. Volley Club Frascati Polisportiva Dragoncello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 69 21/03/2001 19.45.00 Ostia V.C. A.P. Nautilus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 71 21/03/2001 20.00.00 Pol. 5 Rondini A.S. Volley Club Frascati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 72 20/03/2001 20.00.00 Polisportiva Dragoncello Marino Pallavolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segnalato da Clarence Links

[Home] - [Squadre] - [Calendari] [Classifiche] [Allenatori] [Storia] [News] [Albo]