Formula 1

 

Calendario del campionato 2000

data

località km singolo giro giri totali km complessivi ora locale ora italiana
12/03 AUSTRALIA

5.316 km

58

308.328 km

14:00

04:00
26/03 BRAZIL 4.311 km 71 306.081 km 14:00 19:00
09/04 SAN MARINO 4.943 km 62 306.229 km 14:00 14:00
23/04 GREAT BRITAIN 5.141 km 60 308.289 km 13:00 15:00
07/05 SPAIN 4.766 km 65 309.663 km 14:00 14:00
21/05 EUROPE 4.567 km 67 305.989 km 14:00 14:00
04/06 MONACO 3.378 km 78 263.484 km 14:00 14:00
18/06 CANADA 4.427 km 69 305.463 km 13:00 19:00
02/07 FRANCE 4.248 km 72 305.670 km 14:00 14:00
16/07 AUSTRIA 4.338 km 71 307.998 km 14:00 14:00
30/07 GERMANY 6.749 km 46 310.454 km 14:00 14:00
13/08 HUNGARY 3.976 km 77 306.152 km 14:00 14:00
27/08 BELGIUM 6.967 km 44 306.548 km 14:00 14:00
10/09 ITALY 5.782 km 53 306.181 km 14:00 14:00
24/09 USA 4.195 km 73 306.235 km 14:00 21:00
08/10 JAPAN 5.862 km 53 310.476 km 14:30 06:30
22/10 MALAYSIA 5.557 km 55 305.635 km 14:30 07:30

 

  Mondiale Piloti  
Pos. Pilota P.ti
1 HAKKINEN Mika 80
2 SCHUMACHER Michael 78
3 COULTHARD David 61
4 BARRICHELLO Rubens 49
5 SCHUMACHER Ralf 24
6 FISICHELLA Giancarlo 18
7 VILLENEUVE Jacques 11
8 BUTTON Jenson 10
9 FRENTZEN H.Harald 7
10 TRULLI Jarno 6
  SALO Mika 6
12 VERSTAPPEN Jos 5
13 IRVINE Eddie 3
14 DE LA ROSA Pedro 2
  ZONTA Ricardo 2
  WURZ Alexander 2
                 
  Mondiale Costruttori  
Pos. Team P.ti
1 McLAREN MERCEDES 141
2 FERRARI 127
3 WILLIAMS-BMW 30
4 BENETTON-SUPERTEC 20
5 JORDAN-MUGEN-HONDA 13
  BAR-HONDA 13
7 ARROWS 7
8 SAUBER PETRONAS 6
9 JAGUAR-FORD 3

 

 

Regolamento sportivo

Regolamento tecnico

LINK UTILI

 

Home-Formula1-Mondiale rally