Calendario delle gare:
La classifica dopo il rally d' Argentina:
| MONTE CARLO | SVEZIA | KENIA | PORTOGALLO | SPAGNA | ARGENTINA | GRECIA | NUOVA ZELANDA | FINLANDIA | CINA | FRANCIA | ITALIA | AUSTRALIA | GRAN BRETAGNA | TOTALE | ||
| 2 | BURNS (Subaru Impreza WRC) | - | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | 10 | 48 | ||||
| 1 | GRONHOLM (Peugeot 2O6 WRC) | - | 10 | - | 6 | 2 | 6 | - | 10 | 10 | - | 44 | ||||
| 3 | McRAE (Ford Focus WRC) | - | 4 | - | - | 10 | - | 10 | 6 | 6 | 3 | 39 | ||||
| 5 | MAKINEN (Mitsubishi Carisma GT) | 10 | 6 | - | - | 3 | 4 | - | - | 3 | 6 | 32 | ||||
| 4 | SAINZ (Ford Focus WRC) | 6 | - | 3 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | - | - | 27 | ||||
| 6 | KANKUNEN (Subaru Impreza WRC) | 4 | 1 | 6 | - | - | 3 | 4 | - | - | 2 | 20 | ||||
| 7 | SOLBERG (Ford Focus WRC) | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 6 | |||||
| LOIX (Mitsubishi Carisma GT) | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 | |||||
| 8 | AURIOL (Seat Cordoba WRC) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||
| MARTIN (Toyota CorollaWRC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||
| ARAI (Subaru Impreza WRC) | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | |||||
| 11 | ROVAMPERA (Toyota Corolla WRC) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | ||||
| GARDEINMEINSTER (Seat Cordoba WRC) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
| RADSTROM (Toyota CorollaWRC) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
| 14 | SCHWARZ (Skoda Octavia) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | ||||
| DELECOUR (Peugeot 206 WRC) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
| THIRY (Toyota Corolla WRC) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
| LINDHOLM (Peugeot 206 WRC) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||
| ERIKSSON ( Hyundai Accent WRC) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||
| 19 | PANIZZI (Peugeot 206 WRC) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| BAKHASHAB (Toyota Corolla WRC) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
| BOURNE (Subaru Impreza WRC) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|

Tommi Makinen
vincitore campionato mondiale rally 1999
Home - Formula1 - Mondiale rally