[ Main - Ovest - Est - Centro - Tavole ]

AMMASSI APERTI
Denominazione A.R. Dec. Mag. No. Stelle
NGC 7686 23h 30m 12s +49° 7' 5.6 20
NGC 752 01h 57m 48s +37° 51' 5.7 60
NGC 956 02h 32m 30s +44° 39' 8.9 30


NEBULOSE PLANETARIE
Denominazione A.R. Dec. Mag.
NGC 7662 23h 25m 53.9s +42° 32' 06" 9.2


GALASSIE
Denominazione A.R. Dec. Mag. Tipo
NGC 7640 23h 22m 06.7s +40° 50' 43" 11.9 SBc
IC 1525 23h 59m 15.8s +46° 53' 27" 13 SBb
UGC 12889 00h 00m 01.8s +47° 16' 28" 13.4 SBb
NGC 224 (M31) 00h 42.8m 48s +41° 16' 3.4 SBc
NGC 404 01h 09m 27s +35° 43' 04" 11.2 E-S0
NGC 523 01h 25m 19.7s +34° 01' 28" 13.5 PECULR
NGC 536 01h 26m 21.5s +34° 42' 23" 12.3 SBb
NGC 703 01h 52m 39.6s +36° 10' 17" 13.2 E-S0
NGC 708 01h 52m 48s +36° 09' 02" 13.7 E
NGC 891 02h 22m 33.4s +42° 21' 03" 10.8 Sb
NGC 910 02h 25m 26.8s +41° 49' 27" 12.1 E
IC 239 02h 36m 27.9s +38° 58' 12" 11.8 Sc


AMMASSI DI GALASSIE
Denominazione A.R. Dec. Mag. No. Galassie
Abell 262 01h 52m 48s +36° 08' 13.3 40
Abell 347 02h 25m 48s +41° 52' 13.3 32


[ Main - Ovest - Est - Centro - Tavole ]