COME ARRIVARE
LE FESTE
I SITI
I LIBRI
IL METEO
I NUMERI UTILI

IL METEO

AGGIORNA I DATI

 

Guasila 24
nov
25
nov
26
nov
27
nov
28
nov
29
nov
30
nov
T-Aria media 9.8 9.6 12.1 11.8 12.8 12.1 12.6
massima 12.2 13.4 16.3 14.8 16.5 15.3 16.9
1:10 12:20 10:40 14:00 14:20 12:40 12:10
minima 6.5 6.7 9.7 8.8 10.5 9.4 9.9
21:50 5:10 2:40 6:00 1:00 6:30 0:40
T-Superficiale minima 5.4 5.5 8.5 7.9 9.9 9.4 9.4
massima 13.3 15.4 18 17.9 19.8 17.8 20.7
T-Terreno media 13 12 12.5 12.5 13.2 13.8 13.6
Precipitazioni totale 18 2 1.2 0 0 0 0.2
int. max 8.4 1.2 1.2 0 0 0 0.2
Umidità relativa minima 79 69 64 59 66 71 67
massima 99 96 94 92 96 97 94
Radiazione globale 2.2 6 5.2 5.5 7.4 5.3 4.8
Vento a 10 m D-media ND ND ND ND ND ND ND
I-massima ND ND ND ND ND ND ND
D-massima ND ND ND ND ND ND ND
Vento a 2 m Calme ND ND ND ND ND ND ND
Diurno 1.5 2.4 3.1 0.8 0.9 0.8 0.9
Notturno 1 1 1.9 1.3 1 1.6 1.1
Sfilato 95 129.6 207.4 86.4 60.5 112.3 86.4
Bagnatura fogliare 1012 525 267 329 564 487 423