SENORBI OGGI
Presentazione
Sensi, profumi
Mappa
Morfologia
Scorci
Clima
Associazionismo
Monumento

Alberghi ristoranti

Vie & piazze

 

LE CHIESE

S. Barbara [P]
Santa Mariedda
San Sebastiano

Tour virtuale

Foto parrocchiale

 

LA FOTOGALLERY

Senorbì e dintorni
Panoramiche
Vie & piazze

Senorbì e frazioni

Piazze & stadio

 

FESTE  TRADIZIONI
Feste
Appuntamenti
Folk & tradizioni
S. Antonio Abate

S'Incontru


LA STORIA

Leggenda: Simieri
Illuminaz. pubblica
Attentato E. Lussu

2°guerra mondiale
Portale '500
L'età romana
Inauguraz. stazione

Cacciata rettore

Attività ludica

Galleria fotografica

MUSEO-ARCHEOLOGIA
Museo Domu Nosta
Necropoli Monte Luna
Ins.punico Santu Teru
Civiltà nuragica

 

ITINERARI
... in bicicletta
Passegg cavallo
Case padronali

Itinerari
Villa Aresu [Sisini]



PERSONAGGI
Giuseppe A. Lonis
Gen. Carlo Sanna
Cav. Giuseppe Atzeni
Massimo Coraddu
Susanna Loi Zedda

 

Diverse vicende hanno segnato in grande o in piccola misura l'evoluzione demografica del paese, che  è andata di pari passo con il vissuto storico isolano .
Dal 1688 ( anno in cui per la prima volta viene indicato il numero di abitanti per paese) al 1991 sono stati compiuti 26 censimenti. Attraverso quest'insieme di dati è possibile analizzare l'evoluzione demografica di Senorbì.

La crescita della popolazione si è svolta attraverso tre diverse fasi: 

  • una prima, nel periodo compreso tra il 1688 e la prima metà dell'800 ( periodo storico caratterizzato da una crescita demografica costante che segue un periodo di forti crisi epidemiche), 

  • la seconda fase, compresa tra la prima metà dell'800 e il censimento del 1921( periodo di espansione demografica più intensa frenata, negli ultimi anni, dalle perdite causate dalla prima guerra mondiale), 

  • infine l'ultima compresa in un periodo  tra il 1921 e il 1991 (fase caratterizzata da una crescita della popolazione sempre più intensa).

Arixi (Arixi Picciu)
Il Comune di Arixi nel 1927 venne aggregato a quello di Senorbì.

Sisini
Il Comune di Sisini nel 1927 venne aggregato a quello di Senorbì.

Senorbì
Nel 1927 vennero aggregati i soppressi Comuni di Arixi, Sisini e Suelli.

Nel 1947 quest'ultimo venne staccato e ricostituito.

Numero di abitanti per comune in base ai 27 censimenti effettuati (in evidenza Senorbi e frazioni)

Barr Ortac Guamag Guas Seleg Suel Arixi Sisini Segolaj Senorbì Mand S.Bas S.Andrea Piment Gesic Siurgus Donigala
1688 108 207 445 1220 518 880 247 130 33 619 1811 668 - 281 440 -
1698 163 216 450 1395 487 1038 259 97 - 670 2005 840 - 275 590 -
1728 183 349 530 1573 522 1114 260 110 - 916 1633 816 380 386 754 -
1751 147 262 506 1424 590 1049 233 127 - 1089 1831 1050 472 493 792 -
1771 113 304 508 1453 672 888 220 151 - 877 1816 897 441 466 812 -
1776 147 270 499 1468 1268 1394 233 257 - 1089 2240 1229 502 513 854 -
1781 132 344 487 1424 723 912 192 271 - 1069 2177 1698 528 528 840 -
1821 200 416 843 1835 787 953 321 225 - 1100 1996 1140 550 560 897 -
1824 232 584 721 1822 815 846 301 203 - 1083 2020 783 631 584 897 -
1838 251 553 702 1940 744 902 564 334 - 1155 1858 1123 833 607 822 -
1844 198 533 742 1985 816 990 366 211 - 1257 2002 1176 855 693 826 -
1848 250 518 752 1953 789 942 365 233 - 1173 1999 1155 852 675 916 -
1857 299 451 700 2059 899 944 340 227 - 1268 2076 1246 973 610 893 -
1861 342 516 668 2234 965 1023 347 248 - 1445 2340 1291 1016 723 992 -
1871 316 548 598 2056 1010 850 313 206 - 1426 1991 1142 888 623 801 -
1881 334 517 603 1902 910 782 362 206 - 1574 2022 1161 964 591 742 -
1901 333 536 532 1908 969 666 241 205 - 1619 2104 1136 1057 566 802 -
1911 389 616 644 2122 1162 851 278 220 - 1811 2302 1160 1080 647 846 -
1921 395 559 656 2149 1153 866 322 200 - 2003 2282 1041 1163 783 751 -
1931 506 708 756 2404 2890 - - - - 3643 2438 1601 1383 - 864 2051
1936 530 677 842 2538 3007 - - - - 3835 2586 1778 1404 - 864 2125
1951 677 890 1068 3173 1756 1253 - - - 3488 3047 1293 1618 1144 1189 2837
1961 805 1057 1172 3458 1827 1228 - - - 3972 3003 1488 1769 1165 1223 2860
1971 849 947 1118 3099 1483 1052 - - - 3680 2750 1512 1763 1160 1239 2390
1981 947 875 1168 3158 1439 1171 - - - 3977 2723 1497 1815 1241 1149 2293
1991 1025 921 1112 3063 1506 1198 - - - 4228 2648 1459 1854 1249 1020 2202
2001 1076 1009 1082 2968 1523 1171 - - - 4420 2463 1416 1894 1238 988 2188

_____________________________________________

Popolazione residente in Trexenta per sesso, densità, famiglie e componenti, numero medio di componenti per famiglia, abitazioni occupate da residenti e altre abitazioni, altri tipi di alloggio occupati da residenti. [Censimento 2001 fonte Istat]

.

POPOLAZ RESIDENTE

uomini

POPOLAZ RESIDENTE

donne

POPOLAZ RESIDENTE

totale

Densità per Km/q

FAMIGLIE

numero

FAMIGLIE

componenti

FAMIGLIE

numero comp. per famiglia

ABITAZ occupate da residenti

altre ABITAZ

tot abitaz

Barrali 520 526 1076 93,9 343 1074 3,13 340 37 377
Ortacesus 527 482 1009 42,8 334 944 2,83 334 45 379
Guamaggiore 543 539 1082 64,3 422 1082 2,56 421 43 464
Guasila 1459 1509 2968 68,2 1015 2965 2,92 1010 169 1179
Mandas 1228 1235 2463 54,7 856 2399 2,80 852 190 1042
Pimentel 631 607 1238 82,6 412 1238 3,00 412 44 456
Gesico 507 481 988 38,7 351 988 2,81 340 51 391
S.Basilio 726 690 1416 31,6 486 1412 2,91 484 48 532
S.Andrea Frius 978 916 1894 52,00 632 1880 2,97 627 131 758
Siurgus Donigala 1064 1124 2188 28,6 759 2182 2,87 758 223 981
Selegas 739 784 1523 74,3 500 1520 3,04 500 84 584
Senorbì 2.158

2.262

4.420 128,7 1.523 4.396 2,89 1.521 209 1.730
Suelli 607 564 1171 60,9 382 1142 2,99 380 72 452

 

evoluzione demografica di Senorbì dal 1688 al 1991

indietro

 

      senorbi@katamail.com